第1回 全日本実業団マスターズ選手権大会リザルト

[U−23選手権]

静岡県田方郡修善寺町 日本CSC5Kmサーキット

個人ロード・レース :(10周回 50.0km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 125 小坂 正則 41 スワコレーシングチーム 1:36:39.030   51
2 122 高梨 真幸人 37 シクロクラブオオタ 1:41:09.389 0:04:30.359 41
3 142 続木 健二 36 ナカガワAS.K'デザイン 1:41:36.974 0:04:57.944 31
4 141 岩瀬 一憲 37 ナカガワAS.K'デザイン 1:41:43.252 0:05:04.222 21
5 146 野崎 鉄雄 44 パインヒルズ'90 1:43:07.374 0:06:28.344 21
6 124 岡和田 真治 42 スミタラバネロパールイズミ 1:43:07.603 0:06:28.573 21
7 138 奈良 浩 39 チバポンズかわぐち農園 1:43:07.876 0:06:28.846 11
8 144 杉澤 康之 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:43:07.904 0:06:28.874 11
9 157 奥 俊彰 39 日本アイランドあずみの 1:43:12.067 0:06:33.037 11
10 153 富田 昌志 42 ミノムシ市川 1:43:12.961 0:06:33.931 11
11 140 河野 正幸 40 チ-ム・マリアロ-ザ 1:43:13.183 0:06:34.153 11
12 155 大根田 誠司 39 リベルタスTBC 1:43:13.374 0:06:34.344 11
13 128 追川 雅弘 39 チーム・ガッタ 1:43:26.660 0:06:47.630 11
14 143 岩根 正晃 37 ナカガワAS.K'デザイン 1:43:46.398 0:07:07.368 11
15 158 山田 哲志 41 本町堺ダイヤコンペエンメイデア 1:46:01.146 0:09:22.116 11
16 121 大塚 剛 37 キヤノンサイクリングクラブ 1:46:34.701 0:09:55.671 11
17 147 黒川 隆之 39 フィッツ 1:47:11.483 0:10:32.453 11
18 114 大野 二美雄 43 VC-SPLENDOR 1:48:44.338 0:12:05.308 11
19 101 佐藤 修 44 bicinoko.Com 1:49:17.892 0:12:38.862 11
20 102 野口 裕生 38 BREZZART 1:50:21.174 0:13:42.144 11
21 116 治島 宏明 41 ZippyタケウチRC 1:50:22.144 0:13:43.114  6
22 126 野田 洋一 44 スワコレーシングチーム 1:50:44.470 0:14:05.440  6
23 105 赤堀 紀彦 44 NCFR 1:50:45.531 0:14:06.501  6
24 112 唯野 裕一 41 TEAM YUKIRIN 1:51:21.502 0:14:42.472  6
25 106 弘中 大作 36 PCサイクルクラブ松本 1:52:52.376 0:16:13.346  6
26 132 梶 博 36 チームリマサンズ 1:53:49.268 0:17:10.238  6
27 151 平子 基樹 40 フィトンチッドRT 1:53:51.545 0:17:12.515  6
28 149 野田 照幸 47 フィッツ 1:55:08.878 0:18:29.848  6
29 109 岸本 秀徳 42 SPADE・ACE 1:56:38.580 0:19:59.550  6
30 115 中津 顕 36 WP KYOTO 1:50:51.538 0:19:59.550  6
DNF 113 山崎 清一 46 TEAM-VIVACE 1:33:07.913 2 Laps  1
DNF 139 滝山 信行 42 チバポンズかわぐち農園 1:18:44.072 3 Laps  1
DNF 123 時田 栄 37 スミタラバネロパールイズミ 1:06:11.889 4 Laps  1
DNF 150 馬場 隆広 38 フィトンチッドRT 1:08:46.179 4 Laps  1
DNF 104 高田 克之 43 HOT ROAD 0:56:53.915 5 Laps  1
DNF 127 和田 為蔵 41 ターゲット Racing 0:41:42.898 6 Laps  1
DNF 103 服部 比呂詩 48 BREZZART 0:42:05.159 6 Laps  1
DNF 107 加藤 裕 39 SPADE・ACE 0:43:54.779 6 Laps  1
DNF 152 山崎 章 44 ミソノイレーシングチーム 0:46:44.981 6 Laps  1
DNF 136 桑原 淳 36 チバポンズかわぐち農園 0:20:01.514 8 Laps  1
DNF 134 高部 浩之 44 チームリマサンズ 0:21:15.050 8 Laps  1
DNF 137 綾野 真 37 チバポンズかわぐち農園 0:22:01.937 8 Laps  1
DNF 130 佐宗 広明 41 チームスキップ 0:22:07.609 8 Laps  1
DNF 108 山本 和之 39 SPADE・ACE 0:09:56.013 9 Laps  1


マスターズ優勝の小坂正則選手、左が2位の高梨真幸人選手