第38回 全日本実業団西日本ロードレース大会リザルト


[BR-1] [BR-2] [BR-3] [女子OP

J・J CUP 第1戦

RANK No 選手名   年齢 所属 登録番号 チーム名 Point
1 7 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 26 JPCA 9701052 シマノレーシング 120
2 4 狩野 智也 カノウ トモヤ 31 JPCA 9700539 シマノレーシング 100
3 12 西谷 泰治 ニシタニ タイジ 23 愛 知 9702345 愛三工業レーシングチーム 80
4 5 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 29 JPCA 9701438 シマノレーシング 70
5 9 土井 雪広 ドイ ユキヒロ 21 山 形 9700347 シマノレーシング 60
6 23 飯島 誠 タカハシ ユウスケ 33 JPCA 9702717 スミタラバネロパールイズミ 50
7 13 新保 光起 シンボ コウキ 30 JPCA 9700041 愛三工業レーシングチーム 40
8 19 石田 哲也 イシダ テツヤ 23 愛 知 9800189 ミヤタスバルレーシングチーム 30
9 18 真鍋 和幸 マナベ カズユキ 34 JPCA 9720430 ミヤタスバルレーシングチーム 20
10 8 廣瀬 佳正 ヒロセ ヨシマサ 27 JPCA 9700520 シマノレーシング 10
                 
                 
【周回賞/BR-1】                
Laps No 選手名 年齢 所属 登録番号 チーム名 TIME
3 4 狩野 智也 カノウ トモヤ 31 JPCA 9700539 シマノレーシング 0:55:31.481
6 7 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 26 JPCA 9701052 シマノレーシング 1:53:20.102
                 
【周回賞/BR-2】                
Laps No 選手名   年齢 所属 登録番号 チーム名 TIME
3 117   ミキ テツヤ 26 兵 庫 9800801 アミノバイタルLASレーシング 1:00:01.192