第38回 全日本実業団西日本ロードレース大会リザルト

[BR-1] [BR-2] [女子OP] [JJCUP・周回]

広島県中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)

BR−3 :(3周回 36.9km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 238 岩本 晋也 25 Z-1MEDALIST.RC 0:57:58.117   51
2 208 田原 慎二 22 スミタラバネロパールイズミ 0:57:59.390 00:01 41
3 323 続木 健二 36 ナカガワAS.K'デザイン 0:57:59.435 00:01 31
4 223 秋元 佑一朗 18 セレーノ・ヤマダレーシング 0:57:59.537 00:01 21
5 230 槙 広貴 28 GIANT/T-serv. 0:57:59.552 00:01 21
6 215 日隈 優輔 22 チエブロ ラピスタ 0:57:59.597 00:01 21
7 283 秋山 尚徳 21 PCサイクルクラブ松本 0:57:59.701 00:01 11
8 224 樋口 千樹 20 YOU CANスペシャライズド 0:57:59.790 00:01 11
9 359 山下 貴宏 19 まつしまROSE citta´ 0:58:01.246 00:03 11
10 209 得田 真広 32 スミタラバネロパールイズミ 0:58:01.563 00:03 11
11 206 小川 貴夫 33 スミタラバネロパールイズミ 0:58:02.353 00:04 11
12 239 柏野 智典 25 Z-1MEDALIST.RC 0:58:02.720 00:04 11
13 286 矢野 高史 28 PCサイクルクラブ松本 0:58:03.110 00:04 11
14 351 浜田 敦史 29 Sakatani Racing 0:58:03.692 00:05 11
15 300 岩畔 浩晃 28 MIZUHOハイランド・SBM 0:58:03.775 00:05 11
16 270 山崎 範行 43 チーム岡山 0:58:04.306 00:06 11
17 373 末次 直也 19 Bicinoko.com 0:58:04.475 00:06 11
18 218 新川 秀明 32 なるしまフレンド 0:58:04.951 00:06 11
19 229 久保田 智 28 リベルタスTBC 0:58:05.437 00:07 11
20 302 南條 太郎 35 ミネルヴァ 0:58:05.826 00:07 11
21 201 舟窪俊彦 24 BHじてんしゃの杜KHS 0:58:05.886 00:07 6
22 362 景山 昭宏 33 クラブ シルベスト 0:58:07.003 00:08 6
23 234 五百旗頭 晃 24 チーム オーベスト ラピエール 0:58:07.791 00:09 6
24 347 松本 晃亨 35 TEAM POLPO 0:58:08.952 00:10 6
25 255 加藤 智哉 32 Verdad 0:58:09.140 00:11 6
26 350 伊藤 高明 40 Sakatani Racing 0:58:09.315 00:11 6
27 205 緒方 秀幸 28 スミタラバネロパールイズミ 0:58:10.991 00:12 6
28 375 山本 篤司 31 Bicinoko.com 0:58:11.496 00:13 6
29 268 中西一太郎 29 チーム岡山 0:58:13.583 00:15 6
30 232 加藤 宏幸 26 チーム ミヤタ 0:58:17.133 00:19 6
31 365 沼前 光宏 35 クラブ シルベスト 0:58:35.816 00:37 4
32 381 松本 翼 22 KUCC 0:58:45.651 00:47 4
33 202 島村学 32 BHじてんしゃの杜KHS 0:58:59.201 01:01 4
34 228 守屋 清国 34 SPADE・ACE 0:59:10.135 01:12 4
35 245 山口 忠行 34 Z-1MEDALIST.RC 0:59:17.361 01:19 4
36 329 原 隆成 28 ペアラレーシングクラブ 0:59:18.097 01:19 4
37 280 池田 健一 28 BALBARACINGTEAM 0:59:20.701 01:22 4
38 207 木村 喜久 20 スミタラバネロパールイズミ 0:59:26.502 01:28 4
39 217 本松 尚樹 29 チエブロ ラピスタ 0:59:40.815 01:42 4
40 210 林 雅紀 30 スミタラバネロパールイズミ 1:00:56.435 02:58 4
41 263 土井 克浩 24 Du Monde Sports 1:00:58.948 03:00 4
42 269 三村 尚 43 チーム岡山 1:01:02.657 03:04 4
43 251 松本 哲 36 CA GOODWHEEL 1:01:29.523 03:31 4
44 336 小嶋 元 32 チームGiro 1:01:29.570 03:31 4
45 321 杉澤 康之 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:29.593 03:31 4
46 292 野口 裕生 38 BREZZART 1:01:29.923 03:31 4
47 361 前田 知忠 35 team FORREST 1:01:31.240 03:33 4
48 290 上田 智博 30 BREZZART 1:01:31.897 03:33 4
49 293 長谷川 直樹 29 BREZZART 1:01:35.208 03:37 4
50 315 内田 博之 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:35.732 03:37 4
51 264 池田 康広 38 チーム岡山 1:01:54.941 03:56 4
52 308 大形 憲弘 30 チームサイクルプラス 1:02:01.745 04:03 4
53 279 瀧尻 寛基 19 トーヨー・レーシング・チーム 1:02:02.431 04:04 4
54 254 池田 十志宏 34 Verdad 1:02:02.685 04:04 4
55 354 森川 英明 20 HEART BEAT CO. 1:02:02.817 04:04 4
56 203 大塚 剛 37 キヤノンサイクリングクラブ 1:02:04.148 04:06 4
57 252 上田芳也 34 KOCHI・C・T・C 1:02:04.930 04:06 4
58 231 森 正慶 27 GIANT/T-serv. 1:02:07.191 04:09 4
59 372 山崎 敏正 49 クラブ シルベスト 1:02:07.647 04:09 4
60 320 下村 英男 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:02:07.975 04:09 4
61 327 三宅 宣資 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:02:08.025 04:09 4
62 277 三田 雅之 35 Testach-Racing 1:02:08.567 04:10 4
63 296 網永 義広 34 本町クラブ 1:02:10.032 04:11 4
64 275 酒井 孝典 34 Testach-Racing 1:02:10.576 04:12 4
65 312 瀬良 義孝 30 チームサイクルプラス 1:02:37.136 04:39 4
66 274 小林 義則 29 Testach-Racing 1:02:37.301 04:39 4
67 349 柳川 雅夫 24 WP KYOTO 1:02:38.107 04:39 4
68 368 山崎 龍太 37 クラブ シルベスト 1:02:52.086 04:53 4
69 226 岡野 哲也 35 SPADE・ACE 1:02:54.443 04:56 4
70 266 杉野 和宏 38 チーム岡山 1:02:55.686 04:57 4
71 219 古内 崇詞 38 Vitesse-イチカワ 1:02:56.973 04:58 4
72 133 根 弘 33 CCM-ALL WAYS 1:03:00.548 05:02 4
73 322 武田 高志 17 ナカガワAS.K'デザイン 1:03:23.870 05:25 4
74 261 藤井 伸与志 27 シマノドリンキング 1:03:26.115 05:27 4
75 278 大塚 章彦 46 トーヨー・レーシング・チーム 1:03:26.168 05:28 4
76 262 上田 秀樹 31 Du Monde Sports 1:03:26.340 05:28 4
77 324 鳴川 将一郎 22 ナカガワAS.K'デザイン 1:03:27.885 05:29 4
78 225 渥美 成弘 38 SPADE・ACE 1:03:31.952 05:33 4
79 325 福田 透 32 ナカガワAS.K'デザイン 1:03:37.768 05:39 4
80 319 樫脇 哲也 37 ナカガワAS.K'デザイン 1:03:47.378 05:49 4
81 311 白石 裕二 33 チームサイクルプラス 1:03:48.085 05:49 4
82 282 橋本 英敬 39 BALBARACINGTEAM 1:03:48.590 05:50 4
83 299 橋本 隆二 41 本町クラブ 1:03:50.330 05:52 4
84 260 春原 広明 25 シマノドリンキング 1:03:52.087 05:53 4
85 356 牛見 善道 33 まつしまROSE citta´ 1:03:53.265 05:55 4
86 271 片岡 良友 27 チームケンズ 1:03:54.158 05:56 4
87 377 西垣 孝人 30 TEAM☆ルパン・ttm 1:04:05.495 06:07 4
88 357 運天 政元 18 まつしまROSE citta´ 1:04:10.165 06:12 4
89 297 喜田 順次 36 本町クラブ 1:04:10.651 06:12 4
90 305 渡辺 政幸 38 武蔵精密・天狗党 1:04:16.430 06:18 4
91 294 辰巳 裕次郎 32 FUKADA まじりんぐ 1:04:21.386 06:23 4
92 288 青田 誠 45 姫路市役所自転車部 1:04:22.361 06:24 4
93 256 江原 政光 35 シマノドリンキング 1:04:29.583 06:31 4
94 222 和田 朋弘 44 フィッツ 1:04:30.073 06:31 4
95 306 川崎 正志 49 パナソニックレーシングチーム 1:04:32.246 06:34 4
96 298 木戸 毅 40 本町クラブ 1:04:35.530 06:37 4
97 273 花井 英昭 35 チームケンズ 1:04:40.593 06:42 4
98 285 弘中 大作 36 PCサイクルクラブ松本 1:04:42.587 06:44 4
99 291 久村 義治 36 BREZZART 1:04:51.028 06:52 4
100 227 岸本 秀徳 42 SPADE・ACE 1:04:52.392 06:54 4
101 276 太井 寿幸 41 Testach-Racing 1:04:53.446 06:55 4
102 295 徳田 省二 39 FUKADA まじりんぐ 1:05:00.787 07:02 4
103 335 木 敏夫 42 フィトンチッドRT 1:05:01.983 07:03 4
104 328 吉田 浩之 29 ナカガワAS.K'デザイン 1:05:32.870 07:34 4
105 317 岡村 登貴也 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:05:33.983 07:35 4
106 341 大森 英貴 33 ZippyタケウチRC 1:05:34.906 07:36 4
107 363 小坂 和寛 33 クラブ シルベスト 1:05:48.215 07:50 4
108 371 野村 泰文 24 クラブ シルベスト 1:05:49.885 07:51 4
109 309 金子 彰 34 チームサイクルプラス 1:05:50.572 07:52 4
110 382 渋谷 久路 30 サイクルクラブFETアシックス 1:06:29.402 08:31 4
111 257 木野瀬 善弘 30 シマノドリンキング 1:06:39.185 08:41 4
112 211 山田 零 18 スミタラバネロパールイズミ 1:06:54.193 08:56 4
113 301 市川 稔 31 MINOURA大垣レーシング 1:07:07.290 09:09 4
114 352 布目 一也 39 WORKS RACING 1:07:11.056 09:12 4
115 221 野田 照幸 47 フィッツ 1:07:15.053 09:16 4
116 374 原木 秀典 30 Bicinoko.com 1:07:15.536 09:17 4
117 378 宮本 和寿 25 TEAM☆ルパン・ttm 1:07:16.483 09:18 4
118 345 小林 信一 36 NEX 1:07:22.820 09:24 4
119 369 山田 哲也 39 クラブ シルベスト 1:07:54.726 09:56 4
120 267 冨久 健太郎 31 チーム岡山 1:08:03.215 10:05 4
121 383 山根 泰道 35 ベロチスタパールスギノ 1:08:05.283 10:07 4
122 342 河野 哲寛 31 ZippyタケウチRC 1:08:16.521 10:18 4
123 248 井上 登士哉 33 CA GOODWHEEL 1:08:19.297 10:21 4
124 386 山本 太 37 JOTO ECC-CLUBMAN 1:08:20.340 10:22 4
125 339 古澤 隆広 47 チームGiro 1:08:24.230 10:26 4
126 364 西山 裕樹 34 クラブ シルベスト 1:08:29.816 10:31 4
127 334 中山 秀雄 26 チームアカマツ 1:08:53.340 10:55 4
128 343 村上 哲也 32 ZippyタケウチRC 1:09:05.357 11:07 4
129 358 松葉 聡 29 まつしまROSE citta´ 1:09:14.341 11:16 4
130 304 佐々木 健 35 武蔵精密・天狗党 1:09:19.961 11:21 4
131 353 高垣 茂光 38 HEART BEAT CO. 1:09:20.770 11:22 4
132 289 中川 和也 33 姫路市役所自転車部 1:09:21.450 11:23 4
133 332 北嶋 千里 40 鷲羽レーシング 1:09:26.725 11:28 4
134 303 藤田 正徳 36 ミネルヴァ 1:09:37.297 11:39 4
135 330 吉野 勝雄 35 ペアラレーシングクラブ 1:09:43.453 11:45 4
136 220 高林 秀樹 38 フィッツ 1:09:47.638 11:49 4
137 384 盛岡 豊 46 JOTO ECC-CLUBMAN 1:09:47.973 11:49 4
138 284 足立 隆敏 33 PCサイクルクラブ松本 1:09:56.062 11:57 4
139 370 角野 勝 39 クラブ シルベスト 1:09:57.293 11:59 4
140 250 中井 俊光 36 CA GOODWHEEL 1:09:57.391 11:59 4
141 344 藤間 雅巳 27 キナンCCD 1:11:51.752 13:53 4
142 360 相川 正勝 34 team FORREST 1:12:04.521 14:06 4
143 379 山津 功 26 TEAM☆ルパン・ttm 1:12:17.782 14:19 4
144 385 奥 弘充 34 JOTO ECC-CLUBMAN 1:13:37.657 15:39 4
145 237 在本 直樹 27 Z-1MEDALIST.RC 1:13:44.982 15:46 4
146 246 吉田 康則 35 Z-1MEDALIST.RC 1:13:45.655 15:47 4
147 348 大庭 寿昭 38 AMUSE/アヅマサイクル 1:14:11.117 16:13 4
148 214 大橋俊明 30 チエブロ ラピスタ 1:14:41.972 16:43 4
149 287 山田 安孝 31 PCサイクルクラブ松本 1:15:08.000 17:09 4
150 337 高橋 淳 30 チームGiro 1:15:11.772 17:13 4
151 253 中澤 章二 42 KOCHI・C・T・C 1:15:23.521 17:25 4
152 340 水井 達郎 55 チームGiro 1:18:31.990 20:33 4
153 243 友定 祐己 25 Z-1MEDALIST.RC 1:19:05.635 21:07 4
154 241 日浅 保幸 27 Z-1MEDALIST.RC 1:19:05.733 21:07 4
DNF 213 安部隆之 32 チエブロ ラピスタ   1 Lap 1
DNF 366 前川 友明 17 クラブ シルベスト   2 Laps 1
DNF 367 前川 元 47 クラブ シルベスト   2 Laps 1
DNF 326 藤川 充昭 31 ナカガワAS.K'デザイン   2 Laps 1
DNF 338 冨田 厚志 46 チームGiro   2 Laps 1
DNF 331 鎌田 洋平 27 鷲羽レーシング   2 Laps 1
DNF 313 田谷 善治 42 チームサイクルプラス   2 Laps 1
DNF 244 守谷 陽介 24 Z-1MEDALIST.RC   3 Laps 1
DNF 247 藤岡 崇志 29 CCM-ALL WAYS   3 Laps 1
DNF 314 足立 卓也 25 ナカガワAS.K'デザイン   3 Laps 1