第38回 全日本実業団西日本ロードレース大会リザルト

[BR-1] [BR-3] [女子OP] [JJCUP・周回]

広島県中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)

BR−2 :(5周回 61.5km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 164 河野 通明 22 ナカガワAS.K'デザイン 1:40:39.535   61
2 157 石堂 大悟 32 チームサイクルプラス 1:40:40.093 00:00 51
3 137 入江 克典 34 シマノドリンキング 1:40:40.267 00:00 41
4 165 塩貝 哲夫 28 ナカガワAS.K'デザイン 1:40:40.776 00:01 31
5 124 安川 智一朗 22 SPADE・ACE 1:40:40.867 00:01 31
6 212 夜野 正紀 34 スワコレーシングチーム 1:40:40.935 00:01 31
7 130 宗吉 貞幸 25 BIKESHOP SPACE 1:40:40.955 00:01 26
8 111 篠崎友 21 BHじてんしゃの杜KHS 1:40:41.188 00:01 21
9 116 小西 裕介 31 なるしまフレンド 1:40:41.193 00:01 21
10 129 平林 昌樹 27 GIANT/T-serv. 1:40:41.943 00:02 21
11 122 安藤 康洋 35 YOU CANスペシャライズド 1:40:42.097 00:02 16
12 114 神野 勝 32 チエブロ ラピスタ 1:40:42.363 00:02 16
13 150 中島 剛 28 BREZZART 1:40:43.808 00:04 16
14 151 服部 比呂詩 48 BREZZART 1:40:44.305 00:04 16
15 131 岩藤 司朗 22 CCM-ALL WAYS 1:40:44.813 00:05 16
16 136 茨木 雅士 35 Verdad 1:40:44.853 00:05 16
17 119 光岡 秀明 23 Vitesse-イチカワ 1:40:45.027 00:05 16
18 185 大橋 克弘 31 クラブ シルベスト 1:40:45.096 00:05 16
19 180 相良 吉孝 30 キナンCCD 1:40:45.400 00:05 16
20 152 米田 浩一 31 BREZZART 1:40:45.800 00:06 16
21 144 酒居 良和 40 チームケンズ 1:40:46.031 00:06 8
22 134 中堀 清治 27 CA GOODWHEEL 1:40:46.432 00:06 8
23 141 秋山 雅俊 29 チーム岡山 1:40:47.062 00:07 8
24 126 河野 正幸 40 チ-ム・マリアロ-ザ 1:40:47.148 00:07 8
25 143 國延 和弘 38 チームケンズ 1:40:47.681 00:08 8
26 135 吉田 茂 36 CA GOODWHEEL 1:40:47.816 00:08 8
27 192 横内 淳 30 サイクルクラブFETアシックス 1:40:48.685 00:09 8
28 163 岸本 公輝 31 ナカガワAS.K'デザイン 1:40:49.505 00:09 8
29 139 森下 繁 49 シマノドリンキング 1:41:02.688 00:23 8
30 162 荻田 浩行 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:41:07.440 00:27 8
31 154 山田 哲志 41 本町クラブ 1:41:26.737 00:47 6
32 153 松本 貞行 32 FUKADA まじりんぐ 1:41:38.953 00:59 6
33 115 中西 浩一 30 チエブロ ラピスタ 1:41:58.938 01:19 6
34 184 奥田 洋次 33 Sakatani Racing 1:42:04.200 01:24 6
35 167 東畠 信行 24 ナカガワAS.K'デザイン 1:42:23.898 01:44 6
36 121 屋部 佳伸 35 フィッツ 1:42:44.877 02:05 6
37 181 清水 誠悟 27 キナンCCD 1:43:25.587 02:46 6
38 112 岡和田 真治 42 スミタラバネロパールイズミ 1:44:40.057 04:00 6
39 376 近江 忠仁 39 TEAM☆ルパン・ttm 1:45:08.443 04:28 6
40 155 末本 大克 40 MIZUHOハイランド・SBM 1:45:10.033 04:30 6
41 140 横山 弘樹 29 チーム岡山 1:45:17.065 04:37 6
42 156 硯 充生 31 パナソニックレーシングチーム 1:45:27.058 04:47 6
43 142 安東 秀倫 43 チーム岡山 1:45:43.361 05:03 6
44 174 馬場 隆広 38 フィトンチッドRT 1:46:02.486 05:22 6
45 118 杉谷 聰 35 Vitesse-イチカワ 1:46:19.400 05:39 6
46 117 三木 哲也 26 アミノバイタルLASレーシング 1:46:36.198 05:56 6
47 168 辻本 勝彦 34 トンデモクラブ CSKAGA 1:46:49.726 06:10 6
48 178 治島 宏明 41 ZippyタケウチRC 1:48:03.090 07:23 6
49 128 春沢 和雄 32 チ-ム・マリアロ-ザ 1:48:05.480 07:25 6
50 171 米倉 健二 30 LEGNO Sport 1:48:06.891 07:27 6
51 149 丸畑 明彦 35 PCサイクルクラブ松本 1:48:21.397 07:41 6
52 188 森住 秀治 28 三菱自動車 自転車部岡崎 1:48:22.207 07:42 6
53 123 阿部 学宏 27 SPADE・ACE 1:49:00.487 08:20 6
54 158 正木 陽 36 チームサイクルプラス 1:49:03.546 08:24 6
55 187 栫井 大地 28 TEAM☆ルパン・ttm 1:49:09.050 08:29 6
56 176 丸山 泰志 25 フィトンチッドRT 1:50:43.848 10:04 6
57 170 伊藤 嘉浩 39 LEGNO Sport 1:50:44.798 10:05 6
58 179 松村 明洋 25 ZippyタケウチRC 1:51:05.728 10:26 6
59 147 石井 洋 45 トーヨー・レーシング・チーム 1:51:14.550 10:35 6
60 175 平子 基樹 40 フィトンチッドRT 1:51:15.347 10:35 6
61 161 岩根 正晃 37 ナカガワAS.K'デザイン 1:52:08.042 11:28 6
62 146 坂本 裕規 34 Testach-Racing 1:52:20.702 11:41 6
63 166 昇 直樹 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:51.802 13:12 6
DNF 183 中津 顕 36 WP KYOTO   2 Laps 1
DNF 125 大内 達雄 33 チ-ム・マリアロ-ザ   2 Laps 1
DNF 127 内藤 啓一郎 28 チ-ム・マリアロ-ザ   2 Laps 1
DNF 159 雨霧 吉則 32 ナカガワAS.K'デザイン   3 Laps 1
DNF 172 荒木 広一 45 チームアカマツ   3 Laps 1
DNF 191 山田 正人 36 サイクルクラブFETアシックス   3 Laps 1
DNF 189 加藤 紀衣 24 Testach-Racing   3 Laps 1
DNF 169 宮村 優 43 トンデモクラブ CSKAGA   4 Laps 1
DNF 148 宇井 賢司 33 BALBARACINGTEAM   4 Laps 1
DNF 173 三浦 直人 30 チームアカマツ   4 Laps 1
DNF 186 唐見 実世子 31 デルタ   4 Laps 1