第38回 全日本実業団西日本ロードレース大会リザルト

[BR-2] [BR-3] [女子OP] [JJCUP・周回]

広島県中央森林公園サイクリングコース(12.3km周回コース)

BR−1 :(9周回 110.7km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 7 山本 雅道 26 シマノレーシング 2:49:59.650   201
2 4 狩野 智也 31 シマノレーシング 2:49:59.886 00:00 161
3 12 西谷 泰治 23 愛三工業レーシングチーム 2:52:08.268 02:08 141
4 5 野寺 秀徳 29 シマノレーシング 2:52:08.666 02:09 111
5 9 土井 雪広 21 シマノレーシング 2:52:12.761 02:13 101
6 23 飯島 誠 33 スミタラバネロパールイズミ 2:52:16.168 02:16 91
7 13 新保 光起 30 愛三工業レーシングチーム 2:52:34.882 02:35 81
8 19 石田 哲也 23 ミヤタスバルレーシングチーム 2:52:48.697 02:49 71
9 18 真鍋 和幸 34 ミヤタスバルレーシングチーム 2:53:26.450 03:26 61
10 8 廣瀬 佳正 27 シマノレーシング 2:53:30.163 03:30 51
11 6 大内 薫 26 シマノレーシング 2:53:34.756 03:35 41
12 2 今西 尚志 35 シマノレーシング 2:53:34.978 03:35 41
13 32 住田 修 35 キナンCCD 2:53:38.545 03:38 41
14 11 田中 光輝 33 愛三工業レーシングチーム 2:53:44.610 03:44 41
15 1 鈴木 真理 30 シマノレーシング 2:53:46.468 03:46 41
16 21 品川 真寛 22 ミヤタスバルレーシングチーム 2:53:47.831 03:48 41
17 16 別府 匠 25 愛三工業レーシングチーム 2:53:54.091 03:54 41
18 17 三船 雅彦 35 ミヤタスバルレーシングチーム 2:55:03.226 05:03 41
19 80 行成 秀人 29 Z-1MEDALIST.RC 2:55:04.888 05:05 41
20 62 向川尚樹 24 チエブロ ラピスタ 2:56:01.883 06:02 41
21 58 高橋祐介 29 BHじてんしゃの杜KHS 2:56:04.371 06:04 36
22 41 流郷 克哉 35 YOU CANスペシャライズド 2:56:05.387 06:05 36
23 88 酒井 紀章 28 BALBARACINGTEAM 2:56:05.565 06:05 36
24 89 西山 知宏 30 BALBARACINGTEAM 2:56:05.901 06:06 36
25 25 米山 一輝 31 スミタラバネロパールイズミ 2:56:05.923 06:06 36
26 85 松井 久 38 シマノドリンキング 2:56:06.571 06:06 36
27 30 日置 大介 30 キナンCCD 2:56:07.175 06:07 36
28 78 小嶋 洋介 26 チーム ミヤタ 2:56:07.500 06:07 36
29 59 鉄沢孝一 44 チエブロ ラピスタ 2:56:07.646 06:07 36
30 39 児玉 規英 17 YOU CANスペシャライズド 2:56:07.920 06:08 36
31 31 広瀬 学 27 キナンCCD 2:56:08.410 06:08 31
32 75 杉浦 正和 33 チ-ム・マリアロ-ザ 2:56:08.560 06:08 31
33 105 中村 誠 21 デルタ 2:56:08.773 06:09 31
34 38 田中 泰治 30 YOU CANスペシャライズド 2:56:08.882 06:09 31
35 72 金井 慎次 24 SPADE・ACE 2:56:08.922 06:09 31
36 34 二戸 康寛 29 なるしまフレンド 2:56:08.963 06:09 31
37 91 加藤 和茂 36 CLUB SENSATIONS 2:56:10.547 06:10 31
38 79 中野 清太郎 20 チーム オーベスト ラピエール 2:56:11.566 06:11 31
39 3 阿部 良之 35 シマノレーシング 2:56:16.846 06:17 31
40 82 曽我 暁男 33 CA GOODWHEEL 2:56:25.185 06:25 31
41 20 綾部 勇成 24 ミヤタスバルレーシングチーム 2:56:31.390 06:31 31
42 14 秋田 謙 29 愛三工業レーシングチーム 2:56:31.418 06:31 31
43 53 沼田 信也 26 TeamORBEAエチェオンド 2:57:37.555 07:37 31
44 50 辻 俊行 30 ナカガワAS.K'デザイン 2:58:12.703 08:13 31
45 42 山根 理史 28 セレーノ・ヤマダレーシング 2:58:45.118 08:45 31
46 87 小柳 貴之 29 BALBARACINGTEAM 2:58:49.403 08:49 31
47 100 梶木 恒介 34 Sakatani Racing 2:59:53.703 09:54 31
48 46 渡邊 哲平 24 ナカガワAS.K'デザイン 3:00:14.043 10:14 31
49 22 橋本 健 25 ミヤタスバルレーシングチーム 3:01:13.451 11:13 31
50 69 中村 文武 33 フィッツ 3:01:14.208 11:14 31
51 96 中田 真琴 28 NEX 3:03:00.660 13:01 31
52 54 中里 聡史 26 TeamORBEAエチェオンド 3:03:00.761 13:01 31
53 95 坂本 恵一 32 チームアカマツ 3:03:50.510 13:50 31
54 36 郷右近 智久 31 なるしまフレンド 3:04:47.003 14:47 31
55 99 森 真博 23 NEX 3:05:53.895 15:54 31
56 104 坂上 周平 25 ヤマシロ・クラブ 3:08:16.665 18:17 31
DNF 92 平松 新一 37 CLUB SENSATIONS   2 Laps 1
DNF 71 渥美 守弘 38 SPADE・ACE   3 Laps 1
DNF 98 長野 耕治 21 NEX   3 Laps 1
DNF 33 小畑 郁 28 なるしまフレンド   3 Laps 1
DNF 81 金森 寛樹 27 CA GOODWHEEL   4 Laps 1
DNF 26 深尾 和孝 23 スミタラバネロパールイズミ   4 Laps 1
DNF 106 笹井 秀治 27 Bicinoko.com   5 Laps 1
DNF 73 小口 英之 35 リベルタスTBC   5 Laps 1
DNF 77 内藤 泰志 25 チ-ム・マリアロ-ザ   5 Laps 1
DNF 67 小泉 操 44 たかだフレンドレーシング   5 Laps 1
DNF 48 藤田 将志 30 ナカガワAS.K'デザイン   5 Laps 1
DNF 43 本田 雅昭 35 セレーノ・ヤマダレーシング   5 Laps 1
DNF 44 江藤 真輔   セレーノ・ヤマダレーシング   5 Laps 1
DNF 74 山崎 卓己 22 VIVACE-掛川   5 Laps 1
DNF 90 宮原 淳 31 PCサイクルクラブ松本   5 Laps 1
DNF 101 古賀 善行 27 Sakatani Racing   5 Laps 1
DNF 65 島 光 31 Vitesse-イチカワ   5 Laps 1
DNF 102 服部 健一 21 Sakatani Racing   5 Laps 1
DNF 84 森島 直人 35 Verdad   5 Laps 1
DNF 60 中島 義基 26 チエブロ ラピスタ   5 Laps 1
DNF 83 山口 公一 28 CA GOODWHEEL   5 Laps 1
DNF 27 山田 隆史 33 スミタラバネロパールイズミ   5 Laps 1
DNF 45 町田 広 27 セレーノ・ヤマダレーシング   6 Laps 1
DNF 97 中田 尚志 30 NEX   6 Laps 1
DNF 103 真鍋 英祐 23 Sakatani Racing   6 Laps 1
DNF 35 福田 崇哉 31 なるしまフレンド   6 Laps 1
DNF 49 神田 崇 31 ナカガワAS.K'デザイン   6 Laps 1
DNF 64 武田 秀明 31 日本アイランドあづみの   6 Laps 1
DNF 86 村岡 勉 41 シマノドリンキング   7 Laps 1
DNF 51 生田 公次 24 ナカガワAS.K'デザイン   7 Laps 1
DNF 40 鈴木 太地 26 YOU CANスペシャライズド   7 Laps 1
DNF 63 岩橋 賦 30 TEAM YUKIRIN   7 Laps 1
DNF 15 郡山 善貴 23 愛三工業レーシングチーム   8 Laps 1