2004全日本実業団クリテリウム in 神戸ポートアイランド
J・J CUPシリーズ 第4戦

[BR-1] [BR-2] [女子]

神戸ポートアイランド内特設コース(1周/2.6kmの周回コース)

BR−3 :(15周回 39km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 459 福田 透 32 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:36.914 00:00 51
2 396 山崎 敏正 49 クラブ シルベスト 1:01:37.165 00:01 41
3 384 柳川 雅夫 24 WP KYOTO 1:01:37.599 00:01 31
4 391 菊池 誠晃 18 エキップユーレーシング 1:01:37.785 00:01 21
5 387 河野 哲寛 31 ZippyタケウチRC 1:01:37.899 00:01 21
6 477 南條 太郎 35 ミネルヴァ 1:01:37.915 00:01 21
7 439 木村 喜久 20 スミタラバネロパールイズミ 1:01:38.113 00:02 11
8 356 菅 龍 27 SEKIYA 1:01:38.120 00:02 11
9 369 武山 潤 31 TEAM☆ルパン・ttm 1:01:38.187 00:02 11
10 392 井狩 洋 24 キナンCCD 1:01:38.349 00:02 11
11 438 小川 貴夫 33 スミタラバネロパールイズミ 1:01:38.374 00:02 11
12 397 吉田 有作 37 クラブ シルベスト 1:01:38.487 00:02 11
13 337 高田 克之 43 HOT ROAD 1:01:38.532 00:02 11
14 328 長谷川 直樹 29 BREZZART 1:01:38.672 00:02 11
15 473 原 隆成 28 ペアラレーシングクラブ 1:01:38.694 00:02 11
16 366 松本 晃亨 35 TEAM POLPO 1:01:38.699 00:02 11
17 482 辻本 學 34 岩井商会レーシング 1:01:38.824 00:02 11
18 377 高木 雅之 41 Verdad 1:01:38.896 00:02 11
19 484 山本 貴士 21 京都大学自転車競技部 1:01:38.933 00:02 11
20 379 加藤 哲史 17 Vitesse-イチカワ 1:01:39.458 00:03 11
21 326 宮田 晃 21 BIKESHOP SPACE 1:01:39.694 00:03 6
22 329 根 弘 33 CA GOODWHEEL 1:01:39.868 00:03 6
23 374 小高 俊明 44 TeamPBオダカ接骨院 1:01:40.061 00:04 6
24 437 藤田 大彦 29 ストラ-ダレ-シング 1:01:40.069 00:04 6
25 327 野口 裕生 38 BREZZART 1:01:40.196 00:04 6
26 324 山本 篤 31 Bicinoko.com 1:01:40.281 00:04 6
27 375 酒井 孝典 34 Testach-Racing 1:01:40.647 00:04 6
28 427 荻野 毅 34 ストラ-ダレ-シング 1:01:40.696 00:04 6
29 398 山田 健治 20 ケルヒャー・ベルエキップ 1:01:40.820 00:04 6
30 350 弘中 大作 36 PCサイクルクラブ松本 1:01:41.172 00:05 6
31 348 川勝 康弘 34 NSR 1:01:41.304 00:05 4
32 322 篠原 利光 31 BHじてんしゃの杜KHS 1:01:41.350 00:05 4
33 479 平岡 直樹 30 ヤマシロ・クラブ 1:01:41.629 00:05 4
34 359 鈴木 大忠 33 SUBARU RT 1:01:41.655 00:05 4
35 344 松本 翼 22 KUCC 1:01:41.838 00:05 4
36 486 青田 誠 45 姫路市役所自転車部 1:01:41.884 00:05 4
37 475 山崎 起典 41 ベロチスタパールスギノ 1:01:41.983 00:05 4
38 333 稲荷 雅彦 25 GIANT/T-serv. 1:01:42.037 00:06 4
39 449 佐々木 武史 38 チームスキップ 1:01:42.070 00:06 4
40 451 三村 尚 43 チーム岡山 1:01:42.309 00:06 4
41 388 田中 謙一 36 ZippyタケウチRC 1:01:42.329 00:06 4
42 455 小賀野 晃 47 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:42.335 00:06 4
43 351 村田 信介 27 PCサイクルクラブ松本 1:01:42.529 00:06 4
44 404 木野瀬 善弘 30 シマノドリンキング 1:01:42.541 00:06 4
45 358 袴田 学 36 SPADE・ACE 1:01:42.595 00:06 4
46 360 増田 宗一郎 35 SUBARU RT 1:01:42.599 00:06 4
47 487 三輪 進 52 姫路市役所自転車部 1:01:42.659 00:06 4
48 471 山口 隆彦 28 フィトンチッドRT 1:01:43.346 00:07 4
49 389 村上 哲也 32 ZippyタケウチRC 1:01:43.624 00:07 4
50 349 足立 隆敏 33 PCサイクルクラブ松本 1:01:44.757 00:08 4
51 456 岡村 登貴也 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:44.992 00:08 4
52 364 有澤 広昭 37 TEAM POLPO 1:01:45.676 00:09 4
53 341 上田芳也 34 KOCHI・C・T・C 1:01:45.881 00:09 4
54 353 伊藤 高明 40 Sakatani Racing 1:01:46.176 00:10 4
55 458 下村 英男 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:46.490 00:10 4
56 419 原田 孝雄 29 シマノドリンキング 1:01:46.506 00:10 4
57 421 藤井 伸与志 27 シマノドリンキング 1:01:46.569 00:10 4
58 395 沼前 光宏 35 クラブ シルベスト 1:01:46.592 00:10 4
59 376 池田 十志宏 34 Verdad 1:01:47.121 00:11 4
60 447 金子 彰 34 チームサイクルプラス 1:01:47.234 00:11 4
61 325 河井 正 36 BIKESHOP SPACE 1:01:47.498 00:11 4
62 399 渋谷 久路 30 サイクルクラブFETアシックス 1:01:47.549 00:11 4
63 340 山本 太 37 JOTO ECCーCLUBMAN 1:01:47.574 00:11 4
64 339 盛岡 豊 46 JOTO ECCーCLUBMAN 1:01:47.660 00:11 4
65 442 和田 為蔵 41 ターゲット Racing 1:01:48.010 00:12 4
66 355 藤田 和士 28 Sakatani Racing 1:01:48.189 00:12 4
67 371 宮本 和寿 25 TEAM☆ルパン・ttm 1:01:48.235 00:12 4
68 331 松本 哲 36 CA GOODWHEEL 1:01:48.563 00:12 4
69 400 江原 政光 35 シマノドリンキング 1:01:48.874 00:12 4
70 409 瀬野尾 宣久 35 シマノドリンキング 1:01:49.102 00:13 4
71 336 森川 英明 20 HEART BEAT CO. 1:01:49.109 00:13 4
72 354 近藤 慎一郎 34 Sakatani Racing 1:01:49.490 00:13 4
73 446 片岡 良友 27 チームケンズ 1:01:49.957 00:13 4
74 452 大塚 章彦 46 トーヨー・レーシング・チーム 1:01:50.167 00:14 4
75 378 赤石 淳也 30 Vitesse-イチカワ 1:01:51.089 00:15 4
76 352 恵阿珠 朝 27 PIAA-FUGAKU 1:01:52.039 00:16 4
77 476 斉藤 健一 28 ミソノイレーシングチーム 1:01:52.416 00:16 4
78 345 浅野 勝則 35 MINOURA大垣レーシング 1:01:52.496 00:16 4
79 490 喜田 順次 36 本町クラブ 1:01:53.786 00:17 4
80 461 三宅 宣資 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:01:56.056 00:20 4
81 454 内田 博之 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:02:06.449 00:30 4
82 436 兵頭 貴志 26 ストラ-ダレ-シング 1:02:23.023 00:47 4
83 448 白石 裕二 33 チームサイクルプラス 1:02:26.721 00:50 4
84 361 森山 孝明 29 SUBARU RT 1:02:27.531 00:51 4
85 373 横井 敏明 35 TEAM☆ルパン・ttm 1:02:43.073 01:07 4
86 386 大森 英貴 33 ZippyタケウチRC 1:03:04.879 01:28 4
87 370 福嶋 光浩 33 TEAM☆ルパン・ttm 1:03:09.164 01:33 4
  381 古内 崇詞 38 Vitesse-イチカワ DNF 1 Lap 1
  380 佐藤 塁 31 Vitesse-イチカワ DNF 2 Lap 1
  450 杉野 和宏 38 チーム岡山 DNF 2 Lap 1
  441 塚本 祥一 30 ターゲット Racing DNF 2 Lap 1
  330 中井 俊光 36 CA GOODWHEEL DNF 2 Lap 1
  460 藤川 充昭 31 ナカガワAS.K'デザイン DNF 2 Lap 1
  408 後藤 雅史 37 シマノドリンキング DNF 3 Lap 1
  470 菊池 和彦 40 フィトンチッドRT DNF 3 Lap 1
  382 布目 一也 39 WORKS RACING DNF 4 Lap 1
  443 高橋 淳 30 チームGiro DNF 4 Lap 1
  385 木村 宏一郎 33 YOU CANスペシャライズド DNF 4 Lap 1
  332 辰巳 裕次郎 32 FUKADA まじりんぐ DNF 4 Lap 1
  474 吉野 勝雄 35 ペアラレーシングクラブ DNF 4 Lap 1
  457 樫脇 哲也 37 ナカガワAS.K'デザイン DNF 5 Lap 1
  426 井上 寿 36 ストラ-ダレ-シング DNF 5 Lap 1
  467 野田 照幸 47 フィッツ DNF 5 Lap 1
  362 相川 正勝 34 team FORREST DNF 5 Lap 1
  323 原木 秀典 30 Bicinoko.com DNF 6 Lap 1
  453 瀧尻 寛基 19 トーヨー・レーシング・チーム DNF 6 Lap 1
  478 藤田 正徳 36 ミネルヴァ DNF 7 Lap 1
  469 和田 朋弘 44 フィッツ DNF 7 Lap 1
  468 平松 博 41 フィッツ DNF 7 Lap 1
  472 曽田照彦 20 ペアラレーシングクラブ DNF 7 Lap 1
  488 山本 恵大 27 姫路市役所自転車部 DNF 7 Lap 1
  334 高垣 茂光 38 HEART BEAT CO. DNF 8 Lap 1
  462 吉田 浩之 29 ナカガワAS.K'デザイン DNF 8 Lap 1
  343 一色 寛之 22 KUCC DNF 9 Lap 1
  394 角野 勝 39 クラブ シルベスト DNF 9 Lap 1
  372 山津 功 26 TEAM☆ルパン・ttm DNF 9 Lap 1
  412 永田 知寛 27 シマノドリンキング DNF 9 Lap 1
  481 中井 光博 34 ラヴニールあづみの DNF 9 Lap 1
  494 北嶋 千里 40 鷲羽レーシング DNF 9 Lap 1
  357 興津 敏広 27 SPADE・ACE DNF 9 Lap 1
  338 奥 弘充 34 JOTO ECCーCLUBMAN DNF 10 Lap 1
  466 高林 秀樹 38 フィッツ DNF 10 Lap 1
  335 松本 章人 38 HEART BEAT CO. DNF 10 Lap 1
  464 外処 健太 28 なるしまフレンド DNF 10 Lap 1
  445 水井 達郎 55 チームGiro DNF 11 Lap 1
  444 古澤 隆宏 47 チームGiro DNF 11 Lap 1
  480 河崎 智洋 34 ラヴニールあづみの DNF 13 Lap 1
  495 塚本 豊 48 鷲羽レーシング DNF 13 Lap 1
  342 溝渕 剛 34 KOCHI・C・T・C DNF 13 Lap 1
  365 古川 陽 25 TEAM POLPO DNF 14 Lap 1
  347 平 武 34 NEX DNF 14 Lap 1