2004全日本実業団クリテリウム in 神戸ポートアイランド
J・J CUPシリーズ 第4戦

[BR-1] [BR-3] [女子]

神戸ポートアイランド内特設コース(1周/2.6kmの周回コース)

BR−2 :(20周回 52km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 197 畑中勇介 19 チームブリヂストン・エスポワール 1:22:30.999 00:00 51
2 195 高野 淳 22 チームブリヂストン・エスポワール 1:22:31.086 00:01 41
3 234 中島 康晴 20 鹿屋体大 B.B.T.2004 1:22:31.866 00:01 31
4 235 若槻 彰隆 18 朝日大学 1:22:54.334 00:24 21
5 190 荒木 広一 45 チームアカマツ 1:22:55.326 00:25 21
6 150 北原 亮 25 Teamエチェオンド 1:22:55.525 00:25 21
7 238 MARK BURNS 28 デルタ 1:22:55.670 00:25 11
8 203 大矢 繁 31 チエブロ ラピスタ 1:22:55.860 00:25 11
9 194 山添 悟志 37 チームスキップ 1:22:55.896 00:25 11
10 122 宇井 賢司 33 BALBARACINGTEAM 1:22:56.205 00:26 11
11 125 中島 剛 28 BREZZART 1:22:56.318 00:26 11
12 228 西谷 晃一 21 ミソノイレーシングチーム 1:22:56.357 00:26 11
13 126 服部 比呂詩 48 BREZZART 1:22:56.412 00:26 11
14 206 大内 達雄 33 チ-ム・マリアロ-ザ 1:22:56.506 00:26 11
15 152 大野 二美雄 43 VC-SPLENDOR 1:22:56.542 00:26 11
16 181 得田 真広 32 スミタラバネロパールイズミ 1:22:56.586 00:26 11
17 144 守屋 清国 34 SPADE・ACE 1:22:56.699 00:26 11
18 182 林 雅紀 30 スミタラバネロパールイズミ 1:22:56.712 00:26 11
19 227 島沢 由紀夫 26 ミソノイレーシングチーム 1:22:56.775 00:26 11
20 183 飯塚 隆文 20 スワコレーシングチーム 1:22:56.854 00:26 11
21 213 宮村 優 43 トンデモクラブ CSKAGA 1:22:56.935 00:26 6
22 168 清水 誠悟 27 キナンCCD 1:22:57.088 00:27 6
23 143 三宅 悟史 36 SPADE・ACE 1:22:57.211 00:27 6
24 199 秋山 雅俊 29 チーム岡山 1:22:57.212 00:27 6
25 160 猪岡 章人 32 ZippyタケウチRC 1:22:57.238 00:27 6
26 201 中西一太郎 29 チーム岡山 1:22:57.289 00:27 6
27 209 山崎 潤 28 デュプロ 1:22:57.318 00:27 6
28 229 大江 広美 40 リベルタスTBC 1:22:57.403 00:27 6
29 230 久保田 智 28 リベルタスTBC 1:22:57.465 00:27 6
30 219 池田 勝之介 28 なるしまフレンド 1:22:57.540 00:27 6
31 137 妹尾 郷 21 NSR 1:22:57.956 00:27 4
32 212 辻本 勝彦 34 トンデモクラブ CSKAGA 1:22:58.079 00:28 4
33 145 安川 智一朗 22 SPADE・ACE 1:22:58.095 00:28 4
34 134 森 正慶 27 GIANT/T-serv. 1:22:58.180 00:28 4
35 127 大永 剛志 21 CA GOODWHEEL 1:22:58.246 00:28 4
36 189 渡会 重彦 48 チームGiro 1:22:58.349 00:28 4
37 133 平林 昌樹 27 GIANT/T-serv. 1:22:58.535 00:28 4
38 147 近江 忠仁 39 TEAM☆ルパン・ttm 1:22:58.546 00:28 4
39 185 秋元 祐一朗 18 セレーノ・ヤマダレーシング 1:22:58.673 00:28 4
40 232 森住 秀治 28 三菱自動車 自転車部岡崎 1:22:58.768 00:28 4
41 128 中堀 清治 27 CA GOODWHEEL 1:22:58.797 00:28 4
42 136 井上 亨 40 KOCHI・C・T・C 1:22:59.149 00:29 4
43 123 宗吉 貞幸 25 BIKESHOP SPACE 1:22:59.237 00:29 4
44 236 長野 宗一郎 18 朝日大学 1:22:59.377 00:29 4
45 180 岡和田 真治 42 スミタラバネロパールイズミ 1:22:59.469 00:29 4
46 135 松井 正通 46 JOTO ECCーCLUBMAN 1:22:59.476 00:29 4
47 193 芥河 晋 31 チームスキップ 1:22:59.541 00:29 4
48 141 浅原 朗 27 SPADE・ACE 1:22:59.660 00:29 4
49 146 井上 祥太郎 27 SUBARU RT 1:22:59.674 00:29 4
50 207 河野 正幸 40 チ-ム・マリアロ-ザ 1:22:59.693 00:29 4
51 177 仲沢 俊 37 シクロクラブオオタ 1:22:59.798 00:29 4
52 159 中津 顕 36 WP KYOTO 1:22:59.920 00:29 4
53 129 吉田 茂 36 CA GOODWHEEL 1:23:00.025 00:30 4
54 196 田中 聡 19 チームブリヂストン・エスポワール 1:23:00.064 00:30 4
55 224 丸山 泰志 25 フィトンチッドRT 1:23:00.079 00:30 4
56 170 景山 昭宏 33 クラブ シルベスト 1:23:00.183 00:30 4
57 176 小野 嘉之 29 シクロクラブオオタ 1:23:00.502 00:30 4
58 208 内藤 啓一郎 28 チ-ム・マリアロ-ザ 1:23:00.525 00:30 4
59 220 硯 充生 31 パナソニックレーシングチーム 1:23:00.741 00:30 4
60 130 河村 茂夫 31 CCM-ALL WAYS 1:23:00.801 00:30 4
61 165 石田 岳大 26 ウイルワークス 1:23:00.828 00:30 4
62 169 大橋 克弘 31 クラブ シルベスト 1:23:00.904 00:30 4
63 153 茨木 雅士 35 Verdad 1:23:01.105 00:31 4
64 215 岸本 公輝 31 ナカガワAS.K'デザイン 1:23:01.333 00:31 4
65 158 落合 宏明 27 VIVACE-掛川 1:23:01.445 00:31 4
66 162 松村 明洋 25 ZippyタケウチRC 1:23:01.487 00:31 4
67 223 平子 基樹 40 フィトンチッドRT 1:23:01.756 00:31 4
68 216 昇 直樹 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:23:01.924 00:31 4
69 237 山田 哲志 41 本町クラブ 1:23:02.177 00:32 4
70 198 岩間 祐樹 23 チームローマン 1:23:02.527 00:32 4
71 202 横山 弘樹 29 チーム岡山 1:23:03.194 00:33 4
72 167 相良 吉孝 30 キナンCCD 1:23:03.593 00:33 4
73 175 横内 淳 30 サイクルクラブFETアシックス 1:23:03.627 00:33 4
74 316 森本 朱美 36 スミタラバネロパールイズミ 1:23:03.762 00:33 4
75 184 丸山 厚 26 スワコレーシングチーム 1:23:04.152 00:34 4
76 157 光岡 秀明 23 Vitesse-イチカワ 1:23:04.161 00:34 4
77 205 日隈 優輔 22 チエブロ ラピスタ 1:23:04.317 00:34 4
78 154 加藤 智哉 32 Verdad 1:23:04.946 00:34 4
79 226 山下 貴宏 19 まつしまROSE citta´ 1:23:05.464 00:35 4
80 155 佐藤 善大 28 Verdad 1:23:06.532 00:36 4
81 217 東畠 信行 24 ナカガワAS.K'デザイン 1:23:07.719 00:37 4
82 222 屋部 佳伸 35 フィッツ 1:23:09.077 00:39 4
83 179 森下 繁 49 シマノドリンキング 1:23:09.585 00:39 4
84 131 鳴谷 浩一 26 CCM-ALL WAYS 1:23:20.392 00:50 4
85 132 松尾 正太郎 34 CCM-ALL WAYS 1:24:39.109 02:09 4
86 140 浜田 敦史 29 Sakatani Racing 1:25:20.770 02:50 4
87 121 池田 健一 28 BALBARACINGTEAM 1:26:10.927 03:40 4
  163 三木 哲也 26 アミノバイタルLASレーシング DNF 1 Lap 1
  214 荻田 浩行 30 ナカガワAS.K'デザイン DNF 2 Lap 1
  187 加藤 宏幸 26 チーム ミヤタ DNF 3 Lap 1
  211 長島 靖久 40 トーヨー・レーシング・チーム DNF 3 Lap 1
  173 前川 元 47 クラブ シルベスト DNF 3 Lap 1
  363 大道 武 31 TEAM POLPO DNF 4 Lap 1
  166 国吉 正紀 30 ウイルワークス DNF 5 Lap 1
  188 小嶋 元 32 チームGiro DNF 6 Lap 1
  164 柳沢 正 35 アミノバイタルLASレーシング DNF 7 Lap 1
  138 丸畑 明彦 35 PCサイクルクラブ松本 DNF 7 Lap 1
  192 正木 陽 36 チームサイクルプラス DNF 7 Lap 1
  161 治島 宏明 41 ZippyタケウチRC DNF 9 Lap 1
  225 牛見 喜道 33 まつしまROSE citta´ DNF 10 Lap 1
  174 山田 正人 36 サイクルクラブFETアシックス DNF 10 Lap 1
  149 西垣 孝人 30 TEAM☆ルパン・ttm DNF 11 Lap 1
  124 今井 智昭 30 BREZZART DNF 11 Lap 1
  148 栫井 大地 28 TEAM☆ルパン・ttm DNF 13 Lap 1
  218 新井 剛 26 なるしまフレンド DNF 14 Lap 1
  210 石井 洋 45 トーヨー・レーシング・チーム DNF 14 Lap 1
  231 植村 幸司 22 京都大学自転車競技部 DNF 15 Lap 1
  186 小野 肇 33 たかだフレンドレーシング DNF 16 Lap 1
  139 奥田 洋次 33 Sakatani Racing DNF 16 Lap 1
  142 岡野 哲也 35 SPADE・ACE DNF 19 Lap 1
  156 田巻 幸樹 25 Vitesse-イチカワ DNF   1