2004全日本実業団クリテリウム in 神戸ポートアイランド
J・J CUPシリーズ 第4戦

[BR-2] [BR-3] [女子]

神戸ポートアイランド内特設コース(1周/2.6kmの周回コース)

BR−1 :(30周回 78km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 13 新保 光起 30 愛三工業レーシングチーム 1:53:01.127 00:00 151
2 16 三船 雅彦 35 ミヤタスバルレーシングチーム 1:53:08.591 00:07 121
3 23 米山 一輝 31 スミタラバネロパールイズミ 1:53:08.780 00:07 101
4 96 新城 幸也 19 チームブリヂストン・エスポワール 1:53:08.868 00:07 81
5 9 大内 薫 26 シマノレーシング 1:53:15.606 00:14 81
6 10 田中 光輝 33 愛三工業レーシングチーム 1:53:27.582 00:26 71
7 1 狩野 智也 31 シマノレーシング 1:53:27.784 00:26 61
8 12 西谷 泰治 23 愛三工業レーシングチーム 1:53:27.931 00:26 61
9 4 山本 雅道 26 シマノレーシング 1:53:27.967 00:26 51
10 22 飯島 誠 33 スミタラバネロパールイズミ 1:53:28.306 00:27 41
11 5 今西 尚志 35 シマノレーシング 1:53:28.360 00:27 31
12 14 秋田 謙 29 愛三工業レーシングチーム 1:53:28.990 00:27 31
13 88 松井 久 38 シマノドリンキング 1:53:29.141 00:28 31
14 56 塩貝 哲夫 28 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:29.259 00:28 31
15 43 江本 泰輔 31 セレーノ・ヤマダレーシング 1:53:29.301 00:28 31
16 55 藤田 将志 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:29.605 00:28 31
17 97 鉄沢孝一 44 チエブロ ラピスタ 1:53:29.811 00:28 31
18 76 長野 耕治 21 NEX 1:53:29.856 00:28 31
19 19 綾部 勇成 24 ミヤタスバルレーシングチーム 1:53:29.880 00:28 31
20 7 土井 雪広 21 シマノレーシング 1:53:30.006 00:29 31
21 99 向川尚樹 24 チエブロ ラピスタ 1:53:30.044 00:29 26
22 29 山田 隆史 33 スミタラバネロパールイズミ 1:53:30.076 00:29 26
23 18 石田 哲也 23 ミヤタスバルレーシングチーム 1:53:30.093 00:29 26
24 30 三浦 恭資 43 キナンCCD 1:53:30.187 00:29 26
25 60 沼田 信也 26 Teamエチェオンド 1:53:30.244 00:29 26
26 90 内山 靖樹 23 チーム ミヤタ 1:53:30.280 00:29 26
27 36 田中 泰治 30 YOU CANスペシャライズド 1:53:30.287 00:29 26
28 25 飯野 嘉則 21 スミタラバネロパールイズミ 1:53:30.291 00:29 26
29 20 橋本 健 25 ミヤタスバルレーシングチーム 1:53:30.299 00:29 26
30 33 数元 彰 20 キナンCCD 1:53:30.343 00:29 26
31 70 平松 新一 37 CLUB SENSATIONS 1:53:30.360 00:29 21
32 31 広瀬 学 27 キナンCCD 1:53:30.832 00:29 21
33 34 流郷 克哉 35 YOU CANスペシャライズド 1:53:31.165 00:30 21
34 48 五島 則夫 37 セレーノ・ヤマダレーシング 1:53:31.269 00:30 21
35 35 児玉 規英 17 YOU CANスペシャライズド 1:53:31.552 00:30 21
36 68 曽我 暁男 33 CA GOODWHEEL 1:53:31.594 00:30 21
37 77 森 真博 23 NEX 1:53:31.704 00:30 21
38 46 本田 雅昭 35 セレーノ・ヤマダレーシング 1:53:31.751 00:30 21
39 38 小畑 郁 28 なるしまフレンド 1:53:32.292 00:31 21
40 65 高橋 祐介 29 BHじてんしゃの杜KHS 1:53:32.509 00:31 21
41 110 中村誠   デルタ 1:53:33.596 00:32 21
42 54 生田 公次 24 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:34.231 00:33 21
43 50 辻 俊行 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:34.233 00:33 21
44 17 中川 康二郎 33 ミヤタスバルレーシングチーム 1:53:35.037 00:34 21
45 89 夜野 正紀 34 スワコレーシングチーム 1:53:36.001 00:35 21
46 8 廣瀬 佳正 27 シマノレーシング 1:53:36.804 00:35 21
47 103 内藤 泰志 25 チ-ム・マリアロ-ザ 1:53:37.115 00:36 21
48 79 古賀 善行 27 Sakatani Racing 1:53:39.576 00:38 21
49 71 槙 広貴 28 GIANT/T-serv. 1:53:42.030 00:41 21
50 58 神田 崇 31 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:42.619 00:41 21
51 73 塚野 満 31 L.ottimo 1:53:43.814 00:42 21
52 109 木下 渉 21 京都大学自転車競技部 1:53:45.416 00:44 21
53 27 作田 大祐 32 スミタラバネロパールイズミ 1:53:45.518 00:44 21
54 78 秋山 尚徳 21 PCサイクルクラブ松本 1:53:45.972 00:44 21
55 42 福田 崇哉 31 なるしまフレンド 1:53:46.309 00:45 21
56 64 西山 知宏 30 BALBARACINGTEAM 1:53:46.614 00:45 21
57 75 中田 尚志 30 NEX 1:53:47.293 00:46 21
58 24 天笠 辰一 28 スミタラバネロパールイズミ 1:53:48.330 00:47 21
59 32 日置 大介 30 キナンCCD 1:53:49.700 00:48 21
60 53 河野 通明 22 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:49.866 00:48 21
61 45 森山 大知 19 セレーノ・ヤマダレーシング 1:53:50.607 00:49 21
62 86 岩本 晋也 25 Z-1MEDALIST.RC 1:53:52.691 00:51 21
63 108 小口 英之 35 リベルタスTBC 1:53:55.225 00:54 21
64 11 坂口 博 29 愛三工業レーシングチーム 1:53:56.369 00:55 21
65 59 武内 誠 26 Teamエチェオンド 1:53:56.989 00:55 21
66 61 中里 聡史 26 Teamエチェオンド 1:53:57.906 00:56 21
67 26 福士 達朗 23 スミタラバネロパールイズミ 1:53:58.158 00:57 21
68 101 高野 篤 30 チ-ム・マリアロ-ザ 1:53:59.105 00:58 21
69 21 西村 拓也 31 ミヤタスバルレーシングチーム 1:53:59.958 00:58 21
70 66 笹井 秀治 27 Bicinoko.com 1:54:06.436 01:05 21
71 82 渥美 守弘 38 SPADE・ACE 1:54:10.469 01:09 21
72 49 池本 真也 26 Team Nippo 1:54:15.945 01:14 21
73 91 小嶋 洋介 26 チーム ミヤタ 1:54:18.815 01:17 21
74 51 続木 健二 36 ナカガワAS.K'デザイン 1:54:24.044 01:23 21
75 44 佐野 淳哉 22 セレーノ・ヤマダレーシング 1:54:27.102 01:26 21
76 69 加藤 和茂 36 CLUB SENSATIONS 1:54:44.819 01:43 21
77 74 中田 真琴 28 NEX 1:54:49.708 01:48 21
78 6 阿部 良之 35 シマノレーシング 1:55:26.866 02:25 21
79 95 清水都貴 23 チームブリヂストン・アンカー 1:55:29.835 02:28 21
80 52 渡邊 哲平 24 ナカガワAS.K'デザイン 1:55:41.519 02:40 21
81 87 管 洋介 24 アミノバイタルLASレーシング 1:55:59.985 02:58 21
  102 高野 真一 29 チ-ム・マリアロ-ザ DNF 2 Lap 1
  93 佐野友哉 23 チームブリヂストン・アンカー DNF 3 Lap 1
  104 曽田 晴夫 22 ペアラレーシングクラブ DNF 5 Lap 1
  84 島 光 31 Vitesse-イチカワ DNF 13 Lap 1
  63 酒井 紀章 28 BALBARACINGTEAM DNF 15 Lap 1
  40 吉田 秀夫 29 なるしまフレンド DNF 16 Lap 1
  98 中島 義基 26 チエブロ ラピスタ DNF 18 Lap 1
  47 町田 広 27 セレーノ・ヤマダレーシング DNF 19 Lap 1
  100 杉浦 正和 33 チ-ム・マリアロ-ザ DNF 20 Lap 1
  67 米田 浩一 31 BREZZART DNF 20 Lap 1
  80 服部 健一 21 Sakatani Racing DNF 20 Lap 1
  15 郡山 善貴 23 愛三工業レーシングチーム DNF 20 Lap 1
  28 前田 健二 25 スミタラバネロパールイズミ DNF 21 Lap 1
  85 山崎 卓己 22 VIVACE-掛川 DNF 21 Lap 1
  83 森島 直人 35 Verdad DNF 23 Lap 1
  72 梶栗 秀敏 26 HAMMER!!BROS DNF 23 Lap 1
  81 真鍋 英祐 23 Sakatani Racing DNF 25 Lap 1