第3回 全日本実業団サイクルロードレースin石川

[BR-1] [BR-2] [BR-3] [女子OP]

福島県石川町・浅川町特設コース(13.6km/周)

ジュニア :(4周回+パレード(3Km) 61.42km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差
1 361 房州 輝也 18 平工業高校 1:48:16.685
2 351 中村 由広 17 学校法人石川高校 1:48:17.112 00:00
3 428 辻本 翔太 17 筑波大学付属坂戸高校 1:48:18.511 00:01
4 396 本間 慎吾 17 新潟県立吉田高校 1:50:27.521 02:10
5 392 中田 弘明 17 盛岡農業高校 1:50:31.403 02:14
6 364 佐伯  翔 17 平工業高校 1:50:44.697 02:28
7 398 穂苅 大地 16 新潟県立吉田高校 1:50:56.080 02:39
8 363 渡邉 正光 16 平工業高校 1:51:25.328 03:08
9 357 田崎 裕也 17 学校法人石川高校 1:51:25.756 03:09
10 341 須永 優太 16 白河実業高校 1:51:26.087 03:09
11 335 鈴木 信啓 16 白河高校 1:51:26.207 03:09
12 416 針谷大二郎 17 作新学院 1:51:26.571 03:09
13 374 土屋 貴裕 16 山形電波工業高校 1:51:27.142 03:10
14 338 小林 浩二 17 白河実業高校 1:51:45.160 03:28
15 362 佐藤 康恭 18 平工業高校 1:52:39.031 04:22
16 345 芳賀 和博 18 東白川農商高校 1:52:40.885 04:24
17 379 高橋  光 17 村山農業高校 1:53:16.326 04:59
18 431 久保田浩章 17 日体荏原高校 1:53:17.636 05:00
19 429 米村  俊 17 東京都立豊多摩高校 1:53:22.430 05:05
20 337 田村 純一 17 白河実業高校 1:53:59.698 05:43
21 336 増子 雄士 16 白河高校 1:53:59.912 05:43
22 371 齋藤 雄介 17 山形電波工業高校 1:54:01.346 05:44
23 414 神山 拓弥 17 作新学院 1:54:02.436 05:45
24 334 箭内  亮 17 白河高校 1:54:06.366 05:49
25 382 地主  豊 17 村山農業高校 1:54:08.540 05:51
26 358 橋本 龍人 15 学校法人石川高校 1:55:23.402 07:06
27 422 青柳 憲輝 15 作新学院 1:56:41.318 08:24
28 413 齋藤 昌太 17 作新学院 1:57:46.072 09:29
29 380 井澤 真樹 16 村山農業高校 1:57:47.297 09:30
30 386 菅  隆人 16 山形県立新庄神室産業高校 1:59:12.691 10:56
31 425 福田 愛太 15 作新学院 1:59:14.825 10:58
32 354 金子 泰久 16 学校法人石川高校 1:59:17.057 11:00
33 332 荒川 良太 16 岩瀬農業高校 1:59:42.948 11:26
34 346 鈴木 康友 18 東白川農商高校 2:00:02.913 11:46
35 397 中村 良輔 17 新潟県立吉田高校 2:01:01.493 12:44
36 355 遠藤 拓也 16 学校法人石川高校 2:01:02.172 12:45
37 399 桑原  理 16 新潟県立吉田高校 2:03:06.217 14:49
38 350 遠藤 敏幸 16 東白川農商高校 2:04:01.207 15:44
39 342 真船圭一郎 16 白河実業高校 2:04:33.718 16:17
40 340 大島 将人 15 白河実業高校 2:04:45.746 16:29
41 419 西村 辰巳 16 作新学院 2:05:02.930 16:46
42 401 藤原  学 17 新潟県立吉田高校 2:06:00.386 17:43
43 347 江田 陽治 18 東白川農商高校 2:06:27.898 18:11
44 349 舟木  司 17 東白川農商高校 2:06:33.861 18:17
45 415 千葉 冬偉 17 作新学院 2:07:02.255 18:45
46 407 本田 玄基 16 新潟県立吉田高校 2:07:02.936 18:46
47 404 渡辺 義智 15 新潟県立吉田高校 2:07:03.357 18:46
48 393 畑中 翔太 16 盛岡農業高校 2:07:05.625 18:48
49 376 荒井  透 16 山形電波工業高校 2:07:06.402 18:49
50 348 拝原 和知 18 東白川農商高校 2:08:21.153 20:04
51 410 相馬 直樹 16 新潟県立燕工業高校 2:08:22.525 20:05
52 424 大島  健 16 作新学院 2:08:49.930 20:33
53 417 猪瀬 嶺也 16 作新学院 2:09:19.253 21:02
54 408 伊藤 将樹 17 新潟県立燕工業高校 2:09:20.125 21:03
55 394 古川 春紀 15 新潟県立柏崎常磐高校 2:09:25.532 21:08
56 418 山崎真之介 15 作新学院 2:11:15.866 22:59
57 421 加藤 隆弘 16 作新学院 2:12:05.718 23:49
58 412 本間 龍輝 16 新潟県立燕工業高校 2:12:27.981 24:11
59 367 佐藤 一伸 16 平工業高校 2:13:03.382 24:46
60 378 外舘 真吾 17 水沢農業高校 2:13:03.595 24:46
61 405 長田 和人 15 新潟県立吉田高校 2:13:06.383 24:49
62 369 伊藤 勝太 16 平工業高校 2:13:47.953 25:31
63 400 佐藤 竜也 16 新潟県立吉田高校 2:13:48.276 25:31
64 395 武田 直也 15 新潟県央工業高校 2:13:48.311 25:31
65 390 豊嶋 隆也 15 山形県立新庄神室産業高校 2:13:56.793 25:40
66 333 榊枝 裕紀 16 岩瀬農業高校 2:15:28.722 27:12
DNF 339 関  和哉 16 白河実業高校    
DNF 343 稲木  准 15 白河実業高校    
DNF 352 関根 崇人 17 学校法人石川高校    
DNF 353 桐生 順平 17 学校法人石川高校    
DNF 356 我妻  敏 16 学校法人石川高校    
DNF 359 白川  純 16 学校法人石川高校    
DNF 360 関根 彰人 16 学校法人石川高校    
DNF 366 小野寺悠太 17 平工業高校    
DNF 368 三保 雄太 16 平工業高校    
DNF 370 井戸川貴則 16 平工業高校    
DNF 372 佐藤 寿起 17 山形電波工業高校    
DNF 373 鈴木  隆 17 山形電波工業高校    
DNF 375 佐々木春基 16 山形電波工業高校    
DNF 384 佐竹 佑樹 15 村山農業高校    
DNF 385 横山 和貴 15 村山農業高校    
DNF 387 森合 孝兵 15 山形県立新庄神室産業高校    
DNF 402 信田  顕 15 新潟県立吉田高校    
DNF 403 杉山  巧 15 新潟県立吉田高校    
DNF 406 武田 慶佑 15 新潟県立吉田高校    
DNF 409 原田 泰志 18 新潟県立燕工業高校    
DNF 411 保科 圭太 17 新潟県立燕工業高校    
DNF 420 大越 啓介 15 作新学院    
DNF 426 加藤 貴則 16 作新学院    
DNF 427 臼井 知宏 15 作新学院