第3回 全日本実業団サイクルロードレースin石川

[BR-1] [BR-2] [女子OP] [ジュニア]

福島県石川町・浅川町特設コース(13.6km/周)

BR−3 :(4周回 54.4km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 295 能美 有志 21 セオレーシング 1:28:26.434   51
2 238 Mark Borns 29 デルタ 1:28:31.156 00:04 41
3 246 吉田 秀夫 29 なるしまフレンド 1:28:34.275 00:07 31
4 191 出井 光一 25 セオレーシング 1:28:36.363 00:09 21
5 265 山下 貴宏 19 まつしまROSE citta' 1:28:36.831 00:10 21
6 129 秋山 尚徳 21 PCサイクルクラブ松本 1:28:37.378 00:10 21
7 187 得田 真広 32 スミタラバネロパールイズミ 1:28:38.425 00:11 11
8 237 鬼形 博之 25 チーム ハイテクニカレーシング 1:29:15.972 00:49 11
9 128 妹尾  郷 21 NSR 1:29:16.901 00:50 11
10 133 藤田  勉 28 SEKIYA 1:29:23.441 00:57 11
11 185 小川 貴夫 33 スミタラバネロパールイズミ 1:29:54.120 01:27 11
12 277 久保田 智 28 リベルタスTBC 1:29:55.883 01:29 11
13 150 佐藤 善大 28 Verdad 1:29:55.996 01:29 11
14 269 西谷 晃一 21 ミソノイレーシングチーム 1:29:57.247 01:30 11
15 122 諸田 展明 26 GIANT/T-serv. 1:29:57.253 01:30 11
16 137 守屋 清国 34 SPADE・ACE 1:29:57.653 01:31 11
17 268 野崎 賢二 23 ミサカレーシングチーム 1:29:57.786 01:31 11
18 253 伊地知弘章 33 ビスポ熊谷ビチレオン 1:29:57.870 01:31 11
19 188 木村 喜久 20 スミタラバネロパールイズミ 1:29:58.787 01:32 11
20 113 戸塚 冬樹 30 C・C・YOU 1:29:58.961 01:32 11
21 248 高桑 靖之 - なるしまフレンド 1:29:59.243 01:32 6
22 226 橘  和寿 41 チームローマン 1:29:59.298 01:32 6
23 247 高橋 佳仁 21 なるしまフレンド 1:29:59.650 01:33 6
24 199 石田 卓也 37 ソリーデレベロクラブ福島 1:29:59.770 01:33 6
25 109 矢澤  彌 28 BIKESHOP SPACE 1:29:59.843 01:33 6
26 108 宮田  晃 21 BIKESHOP SPACE 1:30:00.143 01:33 6
27 213 岩倉航太郎 24 チーム・Y 1:30:00.348 01:33 6
28 130 伊藤 高明 40 Sakatani Racing 1:30:01.498 01:35 6
29 273 武藤 正芳 31 ミノムシ市川 1:30:02.747 01:36 6
30 189 林  雅紀 30 スミタラバネロパールイズミ 1:30:02.998 01:36 6
31 148 竹内  庸 39 VC-SPLENDOR 1:30:03.242 01:36 4
32 204 菊池 健一 26 たかだフレンドレーシング 1:30:03.877 01:37 4
33 209 水竹 真一 32 たかだフレンドレーシング 1:30:19.230 01:52 4
34 184 緒方 秀幸 28 スミタラバネロパールイズミ 1:30:39.350 02:12 4
35 278 牛島 裕二 37 リベルタスTBC 1:30:47.403 02:20 4
36 211 加藤 宏幸 26 チーム ミヤタ 1:30:48.997 02:22 4
37 250 新川 秀明 32 なるしまフレンド 1:31:00.763 02:34 4
38 236 殿岡 裕久 35 チバポンズかわぐち農園 1:31:04.507 02:38 4
39 224 芝  保芳 29 チームリマサンズ 1:31:05.698 02:39 4
40 198 平松 寿毅 24 セレーノ・ヤマダレーシング 1:31:40.913 03:14 4
41 105 浅野 和成 26 BHじてんしゃの杜KHS 1:31:42.360 03:15 4
42 222 塩沢 伸輔 43 チームリマサンズ 1:31:46.502 03:20 4
43 134 岡野 哲也 35 SPADE・ACE 1:32:03.798 03:37 4
44 234 柴田 哲裕 33 チバポンズかわぐち農園 1:32:22.720 03:56 4
45 249 三浦 重範 33 なるしまフレンド 1:32:54.010 04:27 4
46 281 大江 広美 40 リベルタスTBC 1:32:54.420 04:27 4
47 215 藤澤  優 29 チーム・Y 1:33:01.832 04:35 4
48 172 岡部  武 25 アミノバイタルLASレーシング 1:33:32.250 05:05 4
49 195 神永 三男 32 セオレーシング 1:34:14.302 05:47 4
50 210 五百旗頭晃 24 チーム オーベスト ラピエール 1:34:14.676 05:48 4
51 242 下村 英男 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:34:48.632 06:22 4
52 190 藤森 達也 18 スワコレーシングチーム 1:34:51.390 06:24 4
53 110 長谷川直樹 29 BREZZART 1:35:07.326 06:40 4
54 106 島村  学 32 BHじてんしゃの杜KHS 1:35:22.677 06:56 4
55 214 菊池 信治 32 チーム・Y 1:35:37.373 07:10 4
56 201 和田 為蔵 41 ターゲット Racing 1:36:08.012 07:41 4
57 131 諏訪 孝浩 32 SEKIYA 1:36:11.017 07:44 4
58 177 大塚  剛 37 キヤノンサイクリングクラブ 1:36:20.328 07:53 4
59 178 大森 義一 35 クラブ二輪具 1:36:22.938 07:56 4
60 179 渋谷 秀俊 30 クラブ二輪具 1:36:34.711 08:08 4
61 180 山田 健治 20 ケルヒャー・ベルエキップ 1:36:34.842 08:08 4
62 149 加藤 智哉 32 Verdad 1:36:40.737 08:14 4
63 153 加藤 哲史 17 Vitesse-イチカワ 1:36:52.152 08:25 4
64 107 河井  正 36 BIKESHOP SPACE 1:36:52.781 08:26 4
65 171 村上 哲也 32 ZippyタケウチRC 1:36:52.875 08:26 4
66 212 井上  明 31 チーム・Y 1:36:53.223 08:26 4
67 145 小高 俊明 44 TeamP&Bオダカ接骨院 1:36:55.410 08:28 4
68 254 小久保隆之 47 ビスポ熊谷ビチレオン 1:36:56.182 08:29 4
69 207 古澤  勝 29 たかだフレンドレーシング 1:36:56.357 08:29 4
70 220 安藤  宏 38 チームサイクルマインド 1:36:59.912 08:33 4
71 175 種村 真悟 36 エキップ カンパニョーロ 1:37:29.643 09:03 4
72 266 伊井 賢一 37 ミサカレーシングチーム 1:37:42.351 09:15 4
73 267 中  雅哉 41 ミサカレーシングチーム 1:37:44.048 09:17 4
74 240 鬼倉敬一郎 37 ナカガワAS.K'デザイン 1:37:56.582 09:30 4
75 229 松岡  豪 31 チェブロ ラピスタ 1:38:01.530 09:35 4
76 286 小林 将幸 37 水戸 レーシングチーム 1:38:13.772 09:47 4
77 251 矢部 紀行 17 なるしまフレンド 1:38:14.403 09:47 4
78 241 岡村登貴也 38 ナカガワAS.K'デザイン 1:38:50.112 10:23 4
79 165 太田 智道 30 YOU CANスペシャライズド 1:39:26.757 11:00 4
80 111 野口 裕生 38 BREZZART 1:39:35.043 11:08 4
81 146 山本 敏章 30 VC-SPLENDOR 1:39:43.613 11:17 4
82 271 内藤 真裕 22 ミソノイレーシングチーム 1:41:07.871 12:41 4
83 221 芥河  晋 31 チームスキップ 1:41:48.717 13:22 4
DNF 101 橋本 英敬 39 BALBARACINGTEAM     1
DNF 102 池田 健一 28 BALBARACINGTEAM     1
DNF 103 篠原 利光 31 BHじてんしゃの杜KHS     1
DNF 104 秦   遼 22 BHじてんしゃの杜KHS     1
DNF 112 橋本 貴之 30 C・C・YOU     1
DNF 114 村松 功博 29 C・C・YOU     1
DNF 115 根   弘 33 CA GOODWHEEL     1
DNF 116 西川 将紀 26 CA GOODWHEEL     1
DNF 118 大浜 雅宏 37 CCM-ALL WAYS     1
DNF 120 小坂  誠 32 FORZA・フォルツァ!     1
DNF 121 竹知  要 49 FUKADA まじりんぐ     1
DNF 123 森  正慶 27 GIANT/T-serv.     1
DNF 124 田中 郁夫 25 GIANT/T-serv.     1
DNF 125 小川 隆志 35 L.ottimo     1
DNF 126 諏訪 学顕 26 L.ottimo     1
DNF 127 市川  稔 31 MINOURA大垣レーシング     1
DNF 132 菅   龍 27 SEKIYA     1
DNF 136 袴田  学 36 SPADE・ACE     1
DNF 138 井上祥太郎 27 SUBARU RT     1
DNF 139 森山 孝明 29 SUBARU RT     1
DNF 140 増田宗一郎 35 SUBARU RT     1
DNF 141 鈴木 大忠 33 SUBARU RT     1
DNF 142 唯野 裕一 41 TEAM YUKIRIN     1
DNF 143 北原  亮 25 Teamエチェオンド     1
DNF 144 齋藤 道明 36 Teamエチェオンド     1
DNF 147 沼野 康仁 41 VC-SPLENDOR     1
DNF 151 池田十志宏 34 Verdad     1
DNF 154 古内 崇詞 38 Vitesse-イチカワ     1
DNF 155 高橋 利明 29 Vitesse-イチカワ     1
DNF 156 佐藤  塁 31 Vitesse-イチカワ     1
DNF 157 手塚  将 39 Vitesse-イチカワ     1
DNF 158 石塚 宣彦 22 Vitesse-イチカワ     1
DNF 159 赤石 淳也 30 Vitesse-イチカワ     1
DNF 161 浜島 義英 24 Vitesse-イチカワ     1
DNF 162 山崎 清一 46 VIVACE-掛川     1
DNF 163 落合 宏明 27 VIVACE-掛川     1
DNF 164 布目 一也 39 WORKS RACING     1
DNF 167 木村宏一郎 33 YOU CANスペシャライズド     1
DNF 173 工藤 紀夫 26 アミノバイタルLASレーシング     1
DNF 174 五十嵐 豊 39 エキップ カンパニョーロ     1
DNF 176 藤間 雅巳 27 キナンCCD     1
DNF 181 田中 将司 31 シクロクラブオオタ     1
DNF 182 田辺  悟 - シクロクラブオオタ     1
DNF 186 石川 紀隆 28 スミタラバネロパールイズミ     1
DNF 197 ザック レイノルズ 32 セレーノ・ヤマダレーシング     1
DNF 202 笠原 正樹 43 たかだフレンドレーシング     1
DNF 205 橋本 賢也 26 たかだフレンドレーシング     1
DNF 216 追川 雅弘 39 チーム・ガッタ     1
DNF 217 鈴木健太郎 24 チーム・ガッタ     1
DNF 218 片岡 良友 27 チームケンズ     1
DNF 223 高部 浩之 44 チームリマサンズ     1
DNF 225 岩間 祐樹 23 チームローマン     1
DNF 228 Jason Hollowell 35 チェブロ ラピスタ     1
DNF 230 藤橋  亮 26 チェブロ ラピスタ     1
DNF 233 山本 慈朗 39 チバポンズかわぐち農園     1
DNF 235 水田 昌宏 33 チバポンズかわぐち農園     1
DNF 243 山本  諭 49 ナカガワAS.K'デザイン     1
DNF 244 福田  透 32 ナカガワAS.K'デザイン     1
DNF 245 外処 健太 28 なるしまフレンド     1
DNF 252 古川  寛 32 ピコリバイシクルアトランタ     1
DNF 255 吉川  勝 32 フィッツ     1
DNF 257 野田 照幸 47 フィッツ     1
DNF 259 廣瀬  敦 25 フィッツ     1
DNF 260 山口 隆彦 28 フィトンチッドRT     1
DNF 261 小澤 廣晃 31 フィトンチッドRT     1
DNF 262 中島 浩二 28 フィトンチッドRT     1
DNF 264 牛見 喜道 33 まつしまROSE citta'     1
DNF 270 斉藤 健一 28 ミソノイレーシングチーム     1
DNF 272 渡辺 正夫 29 ミノムシ市川     1
DNF 274 浪江 一季 30 ヤマシロ・クラブ     1
DNF 275 宮田 昌俊 37 ラヴニールあづみの     1
DNF 276 中井 光博 34 ラヴニールあづみの     1
DNF 279 佐藤 顕信 30 リベルタスTBC     1
DNF 280 青木  久 44 リベルタスTBC     1
DNF 282 佐藤 康男 54 ロチータ郡山     1
DNF 284 大久保 学 46 ロチータ郡山     1
DNF 285 鬼澤 秀和 28 水戸 レーシングチーム     1
DNF 288 粟津原 文 19 日本アイランドあづみの     1
DNF 289 中畑  清 42 日本アイランドあづみの     1
DNF 290 加藤 訓一 30 日野自動車レーシングチーム     1
DNF 291 瀬田  寧 36 日野自動車レーシングチーム     1
DNF 292 島崎 晃一 28 日野自動車レーシングチーム     1
DNF 293 木戸  毅 40 本町クラブ     1
DNF 294 姫野 秀久 42 BHじてんしゃの杜KHS     1