第3回 全日本実業団サイクルロードレースin石川

[BR-1] [BR-3] [女子OP] [ジュニア]

福島県石川町・浅川町特設コース(13.6km/周)

BR−2 :(5周回 68.0km)
順位 No 選 手 名 年齢 TEAM Time タイム差 Point
1 1 長谷川嘉男 33 ALLEZ2.COM 1:50:39.866   61
2 81 木下  渉 21 京都大学自転車競技部 1:50:40.055 00:00 51
3 63 続木 健二 36 ナカガワAS.K'デザイン 1:50:40.251 00:00 41
4 6 山本 誠一 35 BIKESHOP SPACE 1:50:40.341 00:00 31
5 43 福士 達朗 23 スミタラバネロパールイズミ 1:50:40.571 00:00 31
6 32 安藤 康洋 35 YOU CANスペシャライズド 1:50:41.188 00:01 31
7 87 後藤 輝朗 28 日野自動車レーシングチーム 1:50:41.273 00:01 26
8 25 浅原  朗 27 SPADE・ACE 1:50:41.595 00:01 21
9 17 槙  広貴 28 GIANT/T-serv. 1:50:41.880 00:02 21
10 73 金田 智行 26 ミサカレーシングチーム 1:50:42.003 00:02 21
11 16 平林 昌樹 27 GIANT/T-serv. 1:50:42.977 00:03 16
12 3 篠崎  友 21 BHじてんしゃの杜KHS 1:50:43.030 00:03 16
13 20 Andrew Whitaker 34 PIAA-FUGAKU 1:50:43.343 00:03 16
14 11 米田 浩一 31 BREZZART 1:50:43.575 00:03 16
15 68 長部 悠二 27 なるしまフレンド 1:50:45.401 00:05 16
16 231 日隈 優輔 22 チェブロ ラピスタ 1:50:46.196 00:06 16
17 44 丸山  厚 26 スワコレーシングチーム 1:50:48.742 00:08 16
18 570 杉村 宗広 34 日本アイランドあづみの 1:50:50.021 00:10 16
19 28 吉野 広和 27 Vitesse-イチカワ 1:50:54.281 00:14 16
20 29 光岡 秀明 23 Vitesse-イチカワ 1:50:54.932 00:15 16
21 67 池田勝之介 28 なるしまフレンド 1:50:55.407 00:15 8
22 26 大野二美雄 43 VC-SPLENDOR 1:50:55.806 00:15 8
23 66 須藤 吉公 25 なるしまフレンド 1:51:33.608 00:53 8
24 62 荻田 浩行 30 ナカガワAS.K'デザイン 1:51:58.075 01:18 8
25 56 河野 正幸 40 チーム・マリアローザ 1:52:03.922 01:24 8
26 85 大石 一夫 43 日本アイランドあづみの 1:52:37.008 01:57 8
27 24 安川智一朗 22 SPADE・ACE 1:53:05.741 02:25 8
28 64 東畠 信行 24 ナカガワAS.K'デザイン 1:53:18.581 02:38 8
29 88 倉田 眞秀 34 日野自動車レーシングチーム 1:55:19.931 04:40 8
30 55 Lee Scott 55 チェブロ ラピスタ 1:55:26.880 04:47 8
31 27 茨木 雅士 35 Verdad 1:56:32.616 05:52 6
32 78 大根田誠司 39 リベルタスTBC 1:56:49.838 06:09 6
33 60 宮村  優 43 トンデモクラブ CSKAGA 1:57:34.566 06:54 6
34 7 宗吉 貞幸 25 BIKESHOP SPACE 1:57:36.652 06:56 6
35 72 横橋 育示 23 マットベローチェ ARIAKE 1:57:37.973 06:58 6
36 5 大内 貴宗 27 BHじてんしゃの杜KHS 1:57:37.983 06:58 6
37 13 河村 茂夫 31 CCM-ALL WAYS 1:57:42.493 07:02 6
38 83 高橋 良勝 22 東京都立大学自転車部 1:58:02.851 07:22 6
39 82 森住 秀治 28 三菱自動車 自転車部岡崎 1:58:26.306 07:46 6
DNF 2 宇井 賢司 33 BALBARACINGTEAM     1
DNF 4 舟窪 俊彦 24 BHじてんしゃの杜KHS     1
DNF 8 藤森  誠 30 BIKESHOP SPACE     1
DNF 10 服部比呂詩 48 BREZZART     1
DNF 14 田畑 政人 27 CCM-ALL WAYS     1
DNF 15 神馬 有貴 23 GIANT/T-serv.     1
DNF 18 伊藤 嘉浩 39 LEGNO Sport     1
DNF 19 丸畑 明彦 35 PCサイクルクラブ松本     1
DNF 21 奥田 洋次 33 Sakatani Racing     1
DNF 22 阿部 学宏 27 SPADE・ACE     1
DNF 30 杉谷  聰 35 Vitesse-イチカワ     1
DNF 33 山崎 英樹 35 おはよレーシング     1
DNF 34 相良 吉孝 30 キナンCCD     1
DNF 35 高梨真幸人 37 シクロクラブオオタ     1
DNF 36 小野 嘉之 29 シクロクラブオオタ     1
DNF 37 仲沢  俊 37 シクロクラブオオタ     1
DNF 38 森下  繁 49 シマノドリンキング     1
DNF 39 岡和田真治 42 スミタラバネロパールイズミ     1
DNF 41 竹木 秀一 27 スミタラバネロパールイズミ     1
DNF 42 田原 慎二 22 スミタラバネロパールイズミ     1
DNF 46 飯塚 隆文 20 スワコレーシングチーム     1
DNF 47 野田 洋一 44 スワコレーシングチーム     1
DNF 48 宮本  学 20 セオレーシング     1
DNF 49 山下 博幸 25 セレーノ・ヤマダレーシング     1
DNF 50 秋元祐一朗 18 セレーノ・ヤマダレーシング     1
DNF 51 福原  大 25 セレーノ・ヤマダレーシング     1
DNF 52 土子 誠二 37 たかだフレンドレーシング     1
DNF 53 小谷  司 37 チームリマサンズ     1
DNF 54 横山 弘樹 29 チーム岡山     1
DNF 57 春沢 和雄 32 チーム・マリアローザ     1
DNF 58 大内 達雄 33 チーム・マリアローザ     1
DNF 59 内藤啓一郎 28 チーム・マリアローザ     1
DNF 65 新井  剛 26 なるしまフレンド     1
DNF 69 黒川 隆之 39 フィッツ     1
DNF 70 丸山 泰志 25 フィトンチッドRT     1
DNF 71 平子 基樹 40 フィトンチッドRT     1
DNF 74 富田 昌志 42 ミノムシ市川     1
DNF 75 牧野 誠司 49 ミノムシ市川     1
DNF 76 奥  俊彰 39 ラヴニールあづみの     1
DNF 77 鎌田  彰 44 リベルタスTBC     1
DNF 79 小林  摂 23 学習院大学     1
DNF 84 鈴木 弓貴 20 東京都立大学自転車部     1
DNF 86 戸田  誠 29 日野自動車レーシングチーム     1
DNF 89 中山 誠司 31 日野自動車レーシングチーム     1