第3回 全日本実業団サイクルロードレースin石川 |
|
福島県石川町・浅川町特設コース(13.6km/周) |
|||||||
| BR−1 :(7周回+パレード3km 102.2km) | |||||||
| 順位 | No | 選 手 名 | 年齢 | TEAM | Time | タイム差 | Point |
| 1 | 454 | 狩野 智也 | 31 | シマノレーシング | 2:38:59.321 | 201 | |
| 2 | 451 | 鈴木 真理 | 30 | シマノレーシング | 2:38:59.962 | 00:00 | 161 |
| 3 | 459 | 土井 雪広 | 21 | シマノレーシング | 2:40:13.590 | 01:14 | 141 |
| 4 | 482 | 柿沼 章 | 32 | キナンCCD | 2:40:13.965 | 01:14 | 111 |
| 5 | 455 | 野寺 秀徳 | 29 | シマノレーシング | 2:40:24.241 | 01:24 | 101 |
| 6 | 462 | 西谷 泰治 | 23 | 愛三工業レーシングチーム | 2:40:32.820 | 01:33 | 91 |
| 7 | 495 | 江本 泰輔 | 31 | セレーノ・ヤマダレーシング | 2:41:06.968 | 02:07 | 81 |
| 8 | 452 | 今西 尚志 | 35 | シマノレーシング | 2:42:33.725 | 03:34 | 71 |
| 9 | 473 | 品川 真寛 | 22 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:42:35.071 | 03:35 | 61 |
| 10 | 480 | 三浦 恭資 | 43 | キナンCCD | 2:42:35.366 | 03:36 | 51 |
| 11 | 469 | 真鍋 和幸 | 34 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:42:35.436 | 03:36 | 41 |
| 12 | 464 | 秋田 謙 | 29 | 愛三工業レーシングチーム | 2:42:38.162 | 03:38 | 41 |
| 13 | 484 | 広瀬 学 | 27 | キナンCCD | 2:42:38.991 | 03:39 | 41 |
| 14 | 470 | 石田 哲也 | 23 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:42:52.362 | 03:53 | 41 |
| 15 | 467 | 三船 雅彦 | 35 | ミヤタスバルレーシングチーム | 2:42:58.696 | 03:59 | 41 |
| 16 | 490 | 流郷 克哉 | 35 | YOU CANスペシャライズド | 2:42:58.751 | 03:59 | 41 |
| 17 | 453 | 阿部 良之 | 35 | シマノレーシング | 2:43:01.601 | 04:02 | 41 |
| 18 | 489 | 鈴木 太地 | 26 | YOU CANスペシャライズド | 2:43:15.375 | 04:16 | 41 |
| 19 | 548 | 小嶋 洋介 | 26 | チーム ミヤタ | 2:43:21.301 | 04:21 | 41 |
| 20 | 466 | 別府 匠 | 25 | 愛三工業レーシングチーム | 2:43:59.466 | 05:00 | 41 |
| 21 | 474 | 飯島 誠 | 33 | スミタラバネロパールイズミ | 2:44:38.470 | 05:39 | 36 |
| 22 | 457 | 山本 雅道 | 26 | シマノレーシング | 2:45:13.872 | 06:14 | 36 |
| 23 | 506 | 二戸 康寛 | 29 | なるしまフレンド | 2:45:28.735 | 06:29 | 36 |
| 24 | 463 | 新保 光起 | 30 | 愛三工業レーシングチーム | 2:46:19.041 | 07:19 | 36 |
| DNF | 475 | 米山 一輝 | 31 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 522 | 曽我 暁男 | 33 | CA GOODWHEEL | 1 | ||
| DNF | 456 | 大内 薫 | 26 | シマノレーシング | 1 | ||
| DNF | 458 | 廣瀬 佳正 | 27 | シマノレーシング | 1 | ||
| DNF | 460 | 坂口 博 | 29 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 461 | 田中 光輝 | 33 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 465 | 郡山 善貴 | 23 | 愛三工業レーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 468 | 中川康二郎 | 33 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 471 | 綾部 勇成 | 24 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 472 | 橋本 健 | 25 | ミヤタスバルレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 476 | 飯野 嘉則 | 21 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 478 | 中本ゆうゆう | 28 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 479 | 山田 隆史 | 33 | スミタラバネロパールイズミ | 1 | ||
| DNF | 481 | 日置 大介 | 30 | キナンCCD | 1 | ||
| DNF | 485 | 橋川 健 | 34 | キナンCCD | 1 | ||
| DNF | 486 | 数元 彰 | 20 | キナンCCD | 1 | ||
| DNF | 487 | 田中 泰治 | 30 | YOU CANスペシャライズド | 1 | ||
| DNF | 488 | 児玉 規英 | 17 | YOU CANスペシャライズド | 1 | ||
| DNF | 491 | 広瀬 敏 | 27 | Team Nippo | 1 | ||
| DNF | 492 | 山根 理史 | 28 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 493 | 本田 雅昭 | 35 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 494 | 森山 大知 | 19 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 496 | 佐野 淳哉 | 22 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 497 | 江藤 真輔 | 22 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 498 | 町田 広 | 27 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 499 | 飯田 輝男 | 25 | セレーノ・ヤマダレーシング | 1 | ||
| DNF | 500 | 辻 俊行 | 30 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 | ||
| DNF | 502 | 河野 通明 | 22 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 | ||
| DNF | 503 | 藤田 将志 | 30 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 | ||
| DNF | 504 | 塩貝 哲夫 | 28 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 | ||
| DNF | 505 | 小畑 郁 | 28 | なるしまフレンド | 1 | ||
| DNF | 507 | 郷右近智久 | 31 | なるしまフレンド | 1 | ||
| DNF | 509 | 福田 崇哉 | 31 | なるしまフレンド | 1 | ||
| DNF | 510 | 沼田 信也 | 26 | Teamエチェオンド | 1 | ||
| DNF | 511 | 中里 聡史 | 26 | Teamエチェオンド | 1 | ||
| DNF | 512 | 武内 誠 | 26 | Teamエチェオンド | 1 | ||
| DNF | 513 | 酒井 紀章 | 28 | BALBARACINGTEAM | 1 | ||
| DNF | 514 | 小柳 貴之 | 29 | BALBARACINGTEAM | 1 | ||
| DNF | 515 | 西山 知宏 | 30 | BALBARACINGTEAM | 1 | ||
| DNF | 516 | 高橋 祐介 | 29 | BHじてんしゃの杜KHS | 1 | ||
| DNF | 518 | 国分 俊幸 | 25 | BHじてんしゃの杜KHS | 1 | ||
| DNF | 519 | 遠藤 積穂 | 23 | BIKESHOP SPACE | 1 | ||
| DNF | 520 | 佐藤 成彦 | 34 | BIKESHOP SPACE | 1 | ||
| DNF | 521 | 山口 公一 | 28 | CA GOODWHEEL | 1 | ||
| DNF | 523 | 浜島 章浩 | 34 | CCM-ALL WAYS | 1 | ||
| DNF | 524 | 加藤 和茂 | 36 | CLUB SENSATIONS | 1 | ||
| DNF | 525 | 平松 新一 | 37 | CLUB SENSATIONS | 1 | ||
| DNF | 526 | 棟久 明博 | 27 | GIANT/T-serv. | 1 | ||
| DNF | 527 | 菱山 毅 | 27 | GIANT/T-serv. | 1 | ||
| DNF | 528 | 塚野 満 | 31 | L.ottimo | 1 | ||
| DNF | 529 | 森 真博 | 23 | NEX | 1 | ||
| DNF | 530 | 中田 尚志 | 30 | NEX | 1 | ||
| DNF | 531 | 中田 真琴 | 28 | NEX | 1 | ||
| DNF | 532 | 長野 耕治 | 21 | NEX | 1 | ||
| DNF | 534 | 古賀 善行 | 27 | Sakatani Racing | 1 | ||
| DNF | 535 | 渥美 守弘 | 38 | SPADE・ACE | 1 | ||
| DNF | 536 | 金井 慎次 | 24 | SPADE・ACE | 1 | ||
| DNF | 537 | 岩橋 賦 | 30 | TEAM YUKIRIN | 1 | ||
| DNF | 538 | 浜頭 恭 | 34 | TEAM YUKIRIN | 1 | ||
| DNF | 539 | 森島 直人 | 35 | Verdad | 1 | ||
| DNF | 540 | 津末 浩平 | - | Vitesse-イチカワ | 1 | ||
| DNF | 541 | 山崎 卓己 | 22 | VIVACE-掛川 | 1 | ||
| DNF | 542 | 佐藤 力道 | 27 | エキップ カンパニョーロ | 1 | ||
| DNF | 543 | 本間 啓介 | 36 | クラブ二輪具 | 1 | ||
| DNF | 544 | 夜野 正紀 | 34 | スワコレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 545 | 小泉 操 | 44 | たかだフレンドレーシング | 1 | ||
| DNF | 546 | 二條 正則 | 33 | チーム OLD NEW | 1 | ||
| DNF | 547 | 中野清太郎 | 20 | チーム オーベスト ラピエール | 1 | ||
| DNF | 549 | 内山 靖樹 | 23 | チーム ミヤタ | 1 | ||
| DNF | 550 | 南 裕樹 | 24 | チームリマサンズ | 1 | ||
| DNF | 551 | 向川 尚樹 | 24 | チェブロ ラピスタ | 1 | ||
| DNF | 552 | 大久保宣行 | 32 | チェブロ ラピスタ | 1 | ||
| DNF | 553 | 馬場 武蔵 | 23 | チェブロ ラピスタ | 1 | ||
| DNF | 554 | 奈良 浩 | 39 | チバポンズかわぐち農園 | 1 | ||
| DNF | 555 | 高野 真一 | 29 | チーム・マリアローザ | 1 | ||
| DNF | 556 | 高野 篤 | 30 | チーム・マリアローザ | 1 | ||
| DNF | 557 | 杉浦 正和 | 33 | チーム・マリアローザ | 1 | ||
| DNF | 558 | 内藤 泰志 | 25 | チーム・マリアローザ | 1 | ||
| DNF | 559 | 中村 誠 | 21 | デルタ | 1 | ||
| DNF | 560 | 高橋 秀樹 | 50 | フィッツ | 1 | ||
| DNF | 561 | 中村 文武 | 33 | フィッツ | 1 | ||
| DNF | 562 | 小室 雅成 | 33 | ミサカレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 563 | 菅原 勝良 | 41 | ミサカレーシングチーム | 1 | ||
| DNF | 565 | 坂上 周平 | 25 | ヤマシロ・クラブ | 1 | ||
| DNF | 566 | 小口 英之 | 35 | リベルタスTBC | 1 | ||
| DNF | 567 | 布施 知洋 | 40 | リベルタスTBC | 1 | ||
| DNF | 568 | 宮下 星児 | 29 | 自在 | 1 | ||
