第38回 全日本実業団東日本ロードレース大会リザルト


[BR-1] [BR-2] [BR-3] [女子OP

J・J CUP 第1戦

順位 選手名 年齢 チーム名 Time Point
1 田中 光輝 33 愛三工業レーシングチーム 2:58:22.855 120
2 ROBERT LOZANO 26 TeamORBEAエチェオンド 2:58:25.192 100
3 山本 雅道 26 シマノレーシング 2:58:25.535 80
4 三浦 恭資 43 キナンCCD 2:58:26.362 70
5 秋田 29 愛三工業レーシングチーム 2:58:27.408 60
6 真鍋 和幸 34 ミヤタスバルレーシングチーム 2:58:28.948 50
7 岡崎 和也 32 Team Nippo 2:58:31.185 40
8 坂口 29 愛三工業レーシングチーム 2:58:37.448 30
9 広瀬 27 Team Nippo 2:58:45.888 20
10 清水裕輔 23 チームブリヂストン・アンカー 2:58:48.082 10


【周回賞/BR−1】      
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
5 417 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 24 9700898 ミヤタスバルレーシングチーム 42:59.453
10 401 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 9702626 シマノレーシング 1:27:59.790
15 415 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 9701515 愛三工業レーシングチーム 2:12:26.307
               
【周回賞/BR−2】      
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
5 349 小坂 正則 コサカ マサノリ 41 9701181 スワコレーシングチーム 45:43.016
10 339 高梨 真幸人 タカナシ マコト 37 9702810 シクロクラブオオタ 1:32:29.862
               
【周回賞/BR−3】      
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
5 174 門川 重樹 カドカワ シゲキ 42 E006402 -VOLCA-CCM 45:20.911
               
【周回賞/女子オープン】      
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
5 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 53:23.0
               
【ラップタイム/BR−1】       
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
1 444 鈴木 太地 スズキ タイチ 26 981940 YOU CANスペシャライズド 8:29.25
2 404 狩野 智也 カノウ トモヤ 31 9700539 シマノレーシング 8:28.77
3 401 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 9702626 シマノレーシング 8:42.53
4 407 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 29 9701438 シマノレーシング 8:21.16
5 417 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 24 9700898 ミヤタスバルレーシングチーム 8:57.99
6 417 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 24 9700898 ミヤタスバルレーシングチーム 8:56.91
7 407 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 29 9701438 シマノレーシング 8:59.83
8 407 野寺 秀徳 ノデラ ヒデノリ 29 9701438 シマノレーシング 8:54.94
9 401 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 9702626 シマノレーシング 9:01.16
10 401 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 9702626 シマノレーシング 9:07.46
11 401 阿部 良之 アベ ヨシユキ 35 9702626 シマノレーシング 9:05.27
12 404 狩野 智也 カノウ トモヤ 31 9700539 シマノレーシング 9:00.73
13 408 鈴木 真理 スズキ シンリ 30 9700980 シマノレーシング 8:39.01
14 406 土井 雪広 ドイ ユキヒロ 21 9700347 シマノレーシング 8:38.29
15 415 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 9701515 愛三工業レーシングチーム 9:03.35
16 408 鈴木 真理 スズキ シンリ 30 9700980 シマノレーシング 9:14.59
17 404 狩野 智也 カノウ トモヤ 31 9700539 シマノレーシング 9:33.73
18 415 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 9701515 愛三工業レーシングチーム 9:11.96
19 415 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 9701515 愛三工業レーシングチーム 9:05.80
20 415 田中 光輝 タナカ ミツテル 33 9701515 愛三工業レーシングチーム 9:05.80
               
【ラップタイム/BR−2】       
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
1 344 作田 大祐 サクタ ダイスケ 32 9700753 スミタラバネロパールイズミ 9:10.34
2 377 屋部 佳伸 ヤベ ヨシノブ 35 9701049 フィッツ 9:13.25
3 245 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 34 9800466 日野自動車レーシングチーム 9:16.23
4 349 小坂 正則 コサカ マサノリ 41 9701181 スワコレーシングチーム 9:01.55
5 349 小坂 正則 コサカ マサノリ 41 9701181 スワコレーシングチーム 9:02.10
6 323 浜島 章浩 ハマシマ アキヒロ 34 300020 CCM-ALL WAYS 9:25.01
7 323 浜島 章浩 ハマシマ アキヒロ 34 300020 CCM-ALL WAYS 9:12.65
8 373 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ 24 9702985 ナカガワAS.K'デザイン 9:28.30
9 387 大石 一夫 オオイシ カズオ 43 9702628 日本アイランドあづみの 9:11.90
10 339 高梨 真幸人 タカナシ マコト 37 9702810 シクロクラブオオタ 9:25.55
11 313 篠崎友 シノザキ ユウ 21 E000903 BHじてんしゃの杜KHS 9:42.49
               
               
【ラップタイム/BR−3】       
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
1 25 諸田 展明 モロタ ノブアキ 26 1425 GIANT/T-serv. 8:52.06
2 130 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 24 400252 チーム オーベスト ラピエール 9:05.67
3 191 井上 俊介 イノウエ シユンスケ 28 E007501 ハープ・レーシングクラブ 8:57.64
4 175 志田 青林 シダ セイリン 27 9701270 チューリップレーシングチーム 9:13.64
5 174 門川 重樹 カドカワ シゲキ 42 E006402 -VOLCA-CCM 9:13.56
6 22 槙 広貴 マキ ヒロキ 28 301760 GIANT/T-serv. 9:30.69
7 186 高橋 佳仁 タカハシ ヨシヒト 21 300055 なるしまフレンド 9:28.34
8 210 岡田 将太 オカダ ショウタ 22 9700444 マットベロ-チェ ARIAKE 9:20.08
9 109 福士 達朗 フクシ タツロウ 23 1649 スミタラバネロパールイズミ 8:53.67
               
【ラップタイム/女子オープン】       
Laps No Name Kana Age 登録番号 TeamName Time
1 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 10:35.24
2 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 10:50.48
3 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 10:43.43
4 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 10:32.07
5 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 10:42.54
6 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 10:33.15
7 511 西 加南子 ニシ カナコ 34 9700733 スミタラバネロパールイズミ 11:03.30