| スプリント | 1kmタイム・トライアル | ||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point |
| 1 | 柏野 智典 | Z-1MEDALIST.RC | 10 | 1 | 在本 直樹 | Z-1MEDALIST.RC | 1'08"104 | 10 | |
| 2 | 松村 友和 | ベロチスタパールスギノ | 8 | 2 | 吉本 哲郎 | ベロチスタパールスギノ | 1'08"313 | 8 | |
| 3 | 坂本 匡洋 | ベロチスタパールスギノ | 6 | 3 | 矢野 光浩 | サイクルクラブFETアシックス | 1'10"202 | 6 | |
| 4 | 河端 朋之 | Z-1MEDALIST.RC | 5 | 4 | 篠原 英雄 | マリンゴールドT.T城北 | 1'10"399 | 5 | |
| 5 | 篠原 英雄 | マリンゴールドT.T城北 | 4 | 5 | 辻本 学 | 岩井商会サイクルクラブ | 1'10"838 | 4 | |
| 6 | 今津 英一 | ベロチスタパールスギノ | 3 | 6 | 三木 哲也 | アミノバイタルLASレーシング | 1'11"103 | 3 | |
| 7 | 隅 貴史 | Z-1MEDALIST.RC | 2 | 7 | 柏野 智典 | Z-1MEDALIST.RC | 1'11"234 | 2 | |
| 8 | 丸山 繁一 | ベロチスタパールスギノ | 1 | 8 | 日浅 保幸 | Z-1MEDALIST.RC | 1'11"360 | 1 | |
| 4km個人追抜競走 | ケイリン | ||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point |
| 1 | 西谷 泰治 | 愛三工業レーシングチーム | 5'00.902 | 10 | 1 | 吉田 康則 | Z-1MEDALIST.RC | 10 | |
| 2 | 坂口 博 | 愛三工業レーシングチーム | 5'17.016 | 8 | 2 | 沢田 淳 | Z-1MEDALIST.RC | 8 | |
| 3 | 武藤 大輔 | マリンゴールドT.T城北 | 5'06.159 | 6 | 3 | 門松 克己 | ベロチスタパールスギノ | 6 | |
| 4 | 行成 秀人 | Z-1MEDALIST.RC | 5'06.675 | 5 | 3 | 水木 裕聡 | マリンゴールドT.T城北 | 5 | |
| 5 | 若槻 彰隆 | 朝日大学 | 5'04.959 | 4 | 5 | 仲松 勝太 | チーム けんしん | 4 | |
| 6 | 山田 哲治 | マリンゴールドT.T城北 | 5'05.133 | 3 | 6 | 仲松 太一郎 | チーム けんしん | 3 | |
| 7 | 浦門 義人 | アミノバイタルLASレーシング | 5'07.400 | 2 | 7 | 芳野 匠 | エキップユーレーシング | 2 | |
| 8 | 真鍋 和幸 | ミヤタスバルレーシングチーム | 5'08.269 | 1 | 8 | 伊藤 成紀 | ベロチスタパールスギノ | 1 | |
| エリミネィション・レース | ポイント・レース | ||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | Point |
| 1 | 大内 薫 | シマノレーシング | 10 | 1 | 西谷 泰治 | 愛三工業レーシングチーム | 37点 | 10 | |
| 2 | 三船 雅彦 | ミヤタスバルレーシングチーム | 8 | 2 | 武藤 大輔 | マリンゴールドT.T城北 | 24点 | 8 | |
| 3 | 原 隆成 | ペアラレーシングクラブ | 6 | 3 | 大矢 繁 | チェブロ ラピスタ | 17点 | 6 | |
| 4 | 岩本 晋也 | Z-1MEDALIST.RC | 5 | 4 | 大内 薫 | シマノレーシング | 14点 | 5 | |
| 5 | 仲松 勝太 | チーム けんしん | 4 | 5 | 坂口 博 | 愛三工業レーシングチーム | 12点 | 4 | |
| 6 | 山口 忠行 | Z-1MEDALIST.RC | 3 | 6 | 真鍋 和幸 | ミヤタスバルレーシングチーム | 10点、着1位 | 3 | |
| 7 | 仲松 太一郎 | チーム けんしん | 2 | 7 | 山田 哲治 | マリンゴールドT.T城北 | 10点、着8位 | 2 | |
| 8 | 上田 隆 | チーム ハイテクニカレーシング | 1 | 8 | 若槻 彰隆 | 朝日大学 | 8点 | 1 | |
| 4km団体追抜競走 | マディソン・レース | ||||||||
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 記録 | Point | 順 位 | 所 属 | 選手名 | 記録 | Point |
| 西谷 泰治 | 6 | 1 | 愛三工業レーシングチーム A | 西谷 泰治 | 25点 | 6 | |||
| 1 | 愛三工業レーシングチーム | 坂口 博 | 4'39.255 | 6 | 坂口 博 | 6 | |||
| 郡山 善貴 | 6 | 2 | 愛三工業レーシングチーム B | 郡山 善貴 | 9点 | 5 | |||
| 秋田 謙 | 6 | 秋田 謙 | 5 | ||||||
| 柳澤 正 | 5 | 3 | Z-1MEDALIST.RC | 緒方 千治 | -1周回,6点,2位数2回 | 4 | |||
| 2 | アミノバイタルLASレーシング | 三木 哲也 | 4'42.669 | 5 | 山口 忠行 | 4 | |||
| 浦門 義人 | 5 | 4 | ナカガワAS.K'デザイン A | 藤田 将志 | -1周回,6点 | 3 | |||
| 5 | 渡邊 哲平 | 3 | |||||||
| 増田 智仁 | 4 | 5 | アミノバイタルLASレーシング | 三木 哲也 | -2周回,7点 | 2 | |||
| 3 | 朝日大学 | 中島 和夫 | 4'43.045 | 4 | 浦門 義人 | 2 | |||
| 長野 宗一郎 | 4 | 6 | ナカガワAS.K'デザイン B | 塩貝 哲夫 | -2周回,1点 | 1 | |||
| 若槻 彰隆 | 4 | 杉 大輔 | 1 | ||||||
| 行成 秀人 | 3 |
|
|||||||
| Z-1MEDALIST.RC | 赤澤 聡彦 | 4'51.770 | 3 | ||||||
| 古川 聖 | 3 | ||||||||
| 日浅 保幸 | 3 | ||||||||
| 福田 透 | 2 | ||||||||
| 5 | ナカガワAS.K'デザイン | 樫脇 哲也 | 4'52.027 | 2 | |||||
| 内田 博之 | 2 | ||||||||
| 河野 通明 | 2 | ||||||||
| 武藤 大輔 | 1 | ||||||||
| 6 | マリンゴールドT.T城北 | 山田 哲治 | 4'52.838 | 1 | |||||
| 野本 翔太 | 1 | ||||||||
| 矢野 賢児 | 1 | ||||||||
| チーム・スプリント | |||||||||
| 順 位 | 所 属 | 選手名 | 記録 | Point | |||||
| 吉田 康則 | 6 | ||||||||
| 1 | Z-1MEDALIST.RC | 在本 直樹 | 1'19.552 | 6 | |||||
| 隅 貴史 | 6 |
チームスプリント4連覇のZ-1 MEDALIST RC(有本、吉田、隅) |
|||||||
| 多田 司 | 5 | ![]() |
|||||||
| 2 | ベロチスタパールスギノ | 山根 泰道 | 1'21.387 | 5 | |||||
| 丸山 繁一 | 5 | ||||||||
| 水木 裕聡 | 4 | ||||||||
| 3 | マリンゴールドT.T城北 | 小松 正典 | 1'20.721 | 4 | |||||
| 篠原 英雄 | 4 | ||||||||
| 栗田 貴徳 | 3 | ||||||||
| 4 | エキップユーレーシング | 芳野 匠 | 1'23.053 | 3 | |||||
| 木村 哲也 | 3 | ||||||||
| 矢野 光浩 | 2 | ||||||||
| 5 | サイクルクラブFETアシックス | 辻原 一朗 | 1'23.339 | 2 | |||||
| 渋谷 久路 | 2 | ||||||||
| 江原 政光 | 1 | ||||||||
| 6 | シマノドリンキング | 木野瀬 善弘 | 1'29.799 | 1 | |||||
| 原田 孝雄 | 1 |
ケイリン決勝のスタート(白)吉田康則6年連続優勝(Z-1MEDALISTRC) |
|||||||
| 女子500mタイム・トライアル | 女子3km個人追抜競走 | ||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | ||
| 1 | 濱田 真子 | スミタラバネロパールイズミ | 40"843 | 1 | 大塚 沙織 | チーム アカマツ | 4'20.267 | ||
| 2 | 川満 佳子 | 岩井商会サイクルクラブ | 41"009 | 2 | 濱田 真子 | スミタラバネロパールイズミ | 4'25.257 | ||
| 3 | 三井 由香 | ベロチスタパールスギノ | 41"830 | 3 | 小谷 翠 | 4'30.240 | |||
| 4 | 大塚 沙織 | チーム アカマツ | 41"998 | 4 | 加藤 紀衣 | Testach−Racing | 4'37.803 | ||
| 5 | 戸田 尚由 | フィトンチッドRT | 42"352 | 5 | 川満 佳子 | 岩井商会サイクルクラブ | 4'38.130 | ||
| 6 | 越田 恵美子 | デルタ | 43"317 | 6 | 戸田 尚由 | フィトンチッドRT | 4'50.801 | ||
| 女子エリミネィション・レース | |||||||||
| 順 位 | 選手名 | 所 属 | 記録 | ||||||
| 1 | 濱田 真子 | スミタラバネロパールイズミ | |||||||
| 2 | 小谷 翠 | NCFR | |||||||
| 3 | 中尾 訓子 | スミタラバネロパールイズミ | |||||||
| 4 | 川満 佳子 | 岩井商会サイクルクラブ | |||||||
| 5 | 戸田 尚由 | フィトンチッドRT | |||||||
| 6 | 越田 恵美子 | デルタ | |||||||