第6回3DayCycleRoad熊野(BR-1)レースリザルト




個人総合成績表彰 右より優勝した鈴木・2位広瀬・3位狩野

BR-2
競技結果/Result          
  個人総合時間成績/General Individual Classification 総合タイム  
順位       年齢 登録先 Total Time  
PL. 選手名 /NAME L-No Age. Pref. チーム名 / TEAM min.

Point

1 鈴木 真理 9700980 29 JPCA シマノ レーシング 7:51:31:80 200
2 広瀬 敏 ---- 28 JPP 新宮FIRE DORAGON 7:51:40:83 160
3 狩野 智也 9700539 30 JPCA シマノ レーシング 7:53:09:90 140
4 岡崎 和也 9702106 32 JPP 新宮FIRE DORAGON 7:53:35:22 110
5 野寺 秀徳 9701438 28 JPCA シマノ レーシング 7:53:43:93 100
6 山本 雅道 9701052 25 JPCA シマノ レーシング 7:53:48:59 90
7 別府 匠 9701032 24 JPCA 愛三工業レーシングチーム 7:53:49:55 80
8 彭 貴祥 ---- *20 TPE 台湾選抜 チーム 7:53:49:70 70
9 今西 尚志 9701714 34 JPCA シマノ レーシング 7:53:50:43 60
10 頼 冠華 ---- 22 TPE 台湾選抜 チーム 7:53:50:93 50
11 橋川 健 9702631 33 JPCA キナン CCD 7:53:53:00 40
12 阿部 良之 9702626 34 JPCA シマノ レーシング 7:53:57:63 40
13 流郷 克哉 9700573 34 東 京 YOU CAN スペシャライズド 7:53:58:11 40
14 二戸 康寛 9801161 29 東 京 なるしま フレンド 7:53:58:91 40
15 柿沼 章 9700496 31 栃 木 キナン CCD 7:54:02:36 40
16 三浦 恭資 9702635 43 JPCA キナン CCD 7:54:14:50 40
17 飯島 誠 9702717 33 JPCA スミタ ラバネロ パールイズミ 7:58:42:86 40
18 三船 雅彦 9702636 35 JPCA ミヤタ・スバル レーシングチーム 7:58:43:95 40
19 品川 真寛 9800693 *22 京 都 ミヤタ・スバル レーシングチーム 7:58:44:93 40
20 向川 尚樹 9701955 24 大 阪 チェブロ・ラピスタ 7:58:45:04 40
21 長野 耕治 9702465 26 愛 媛 NEX 7:58:45:89 35
22 秋田 謙 9701665 29 愛 知 愛三工業レーシングチーム 7:58:46:39 35
23 小畑 郁 9800459 28 東 京 なるしま フレンド 7:58:47:27 35
24 李 旭凡 ---- *18 TPE 台湾選抜 チーム 7:58:49:15 35
25 中川 康二郎 9700462 33 JPCA ミヤタ・スバル レーシングチーム 7:58:50:61 35
26 広瀬 学 9701336 26 石 川 キナン CCD 7:58:51:17 35
27 日置 大介 9702059 30 兵 庫 キナン CCD 7:58:51:44 35
28 石田 哲也 9800189 23 愛 知 ミヤタ・スバル レーシングチーム 7:58:52:11 35
29 真鍋 和幸 9720430 34 JPCA ミヤタ・スバル レーシングチーム 7:58:57:49 35
30 新保 光起 9700041 30 JPCA 愛三工業レーシングチーム 7:59:09:09 35
31 山根 理史 9702201 27 島 根 下北山BLACK CHERRY 7:59:10:27 30
32 西山 知宏 9701360 28 福 井 熊野ORANGE 8:00:12:43 30
33 内山 靖樹 9800713 23 神奈川 新宮FIRE DORAGON 8:00:17:78 30
34 高橋 祐介 9700511 28 栃 木 熊野ORANGE 8:00:23:59 30
35 中野 清太郎 0300051 *20 東 京 熊野ORANGE 8:03:47:33 30
36 田中 泰治 9702640 30 北海道 YOU CAN スペシャライズド 8:04:11:67 30
37 森山 大知 0200166 *19 神奈川 下北山BLACK CHERRY 8:04:11:92 30
38 米山 一輝 9702887 30 東 京 スミタ ラバネロ パールイズミ 8:04:14:58 30
39 沼田 信也 9901120 25 神奈川 太地START LINE 8:04:15:29 30
40 梶木 恒介 9700200 33 大 阪 熊野川GOLDEN DORAGON 8:05:35:49 30
41 飯野 嘉則 9801332 *21 東 京 スミタ ラバネロ パールイズミ 8:06:03:27 30
42 鈴木 太地 9801940 26 栃 木 YOU CAN スペシャライズド 8:06:06:70 30
43 郡山 善貴 9701621 22 岐 阜 愛三工業レーシングチーム 8:06:06:74 30
44 小嶋 洋介 ---- 26 京 都 新宮FIRE DORAGON 8:06:07:18 30
45 深尾 和孝 0000078 22 埼 玉 スミタ ラバネロ パールイズミ 8:06:11:40 30
46 橋本 健 9702840 25 鹿児島 ミヤタ・スバル レーシングチーム 8:06:11:61 30
47 中田 真琴 ---- 27 奈 良 NEX 8:06:13:61 30
48 岩橋 賦 9702143 29 東 京 下北山BLACK CHERRY 8:06:20:22 30
49 Mark Burns 0200219 28 石 川 台湾選抜 チーム 8:13:50:04 30
50 住田 修 9702417 34 大 阪 キナン CCD 8:20:22:54 30
51 田中 光輝 9701515 32 愛 知 愛三工業レーシングチーム 8:23:44:34 30
52 辻  俊行 9701896 29 大 阪 ナカガワ AS.K'デザイン 8:26:10:58 30
53 小口 直樹 9800091 35 東 京 なるしま フレンド 8:31:13:47 30
54 荻田 浩行 ---- 30 大 阪 ナカガワ AS.K'デザイン 8:37:13:11 30
55 古賀 善行 9702376 26 大 阪 熊野川GOLDEN DORAGON 8:37:57:59 30
56 本田 雅昭 9702859 34 東 京 下北山BLACK CHERRY 8:40:09:79 30
57 中田 尚志 9701214 30 京 都 NEX 8:40:44:79 30
58 馬場 武蔵 9900009 23 北海道 チェブロ・ラピスタ 8:51:15:06 30
59 中里 聡史 9700664 25 埼 玉 太地START LINE 9:05:24:76 30
60 内藤 泰士 0300338 25 東 京 太地START LINE 9:33:02:99 30
DNF 津末 浩平 9702601 24 大 分 下北山BLACK CHERRY    
DNF 曽我 暁男 9702457 32 愛 媛 新宮FIRE DORAGON    
DNF 藤田 将志 9800228 28 三 重 ナカガワ AS.K'デザイン    
DNF 樋口 千樹 0210117 *20 北海道 YOU CAN スペシャライズド    
DNF 中島 義基 9802134 26 福 岡 チェブロ・ラピスタ    
DNF 高野 真一 0200194 29 山 梨 太地START LINE    


競技結果/Result                  
個人ポイント賞/General Points Classfication            
順位       年齢 登録先   総合ポイント 第1ステージA 第1ステージB 第2ステージ 第3ステージ
PL. No 選手名 /NAME L-No Age. Pref. チーム名 / TEAM Total Points Finish Finish Finish Finish
1 1 鈴木 真理 9700980 29 JPCA シマノ レーシング 38 7 13 8 10
2 134 岡崎 和也 9702106 32 JPP 新宮FIRE DORAGON 33 5 4   24
3 133 広瀬 敏 ---- 28 JPP 新宮FIRE DORAGON 27 3 12 5 7
4 14 別府 匠 9701032 24 JPCA 愛三工業レーシングチーム 14       14
5 6 山本 雅道 9701052 25 JPCA シマノ レーシング 13 1 6 6  
6 21 三船 雅彦 9702636 35 JPCA ミヤタ・スバル レーシングチーム 11   5 3 3
7 42 橋川 健 9702631 33 JPCA キナン CCD 10       10
8 41 三浦 恭資 9702635 43 JPCA キナン CCD 6   1   5
9 13 秋田 謙 9701665 29 愛 知 愛三工業レーシングチーム 5       5
9 23 中川 康二郎 9700462 33 JPCA ミヤタ・スバル レーシングチーム 5     5  
11 2 狩野 智也 9700539 30 JPCA シマノ レーシング 4     3 1
11 73 鈴木 太地 9801940 26 栃 木 YOU CAN スペシャライズド 4   2   2
13 4 阿部 良之 9702626 34 JPCA シマノ レーシング 3       3
13 104 Mark Burns 0200219 28 石 川 台湾選抜 チーム 3   3    
13 155 中里 聡史 9700664 25 埼 玉 太地START LINE 3     3  
16 5 野寺 秀徳 9701438 28 JPCA シマノ レーシング 2     2  
16 31 飯島 誠 9702717 33 JPCA スミタ ラバネロ パールイズミ 2 2      
18 46 広瀬 学 9701336 26 石 川 キナン CCD 1     1  
18 72 田中 泰治 9702640 30 北海道 YOU CAN スペシャライズド 1       1
18 102 彭 貴祥 ---- *20 TPE 台湾選抜 チーム 1   1    


競技結果/Result        
  団体時間総合 / Team Time Classification            
PL . チーム名 / Team Total Time Behind Prologue 1st.Stage 2nd.Stage 3rd.Stage
1 シマノ レーシング 23:38:38   00:07:14 08:37:18 08:49:27 06:04:39
2 キナン CCD 23:41:52 00:03:14 00:07:36 08:37:18 08:52:19 06:04:39
3 新宮FIRE DORAGON 23:45:47 00:07:09 00:07:17 08:37:18 08:56:35 06:04:37
4 台湾選抜 チーム 23:46:26 00:07:48 00:07:22 08:37:18 08:57:07 06:04:39
5 愛三工業レーシングチーム 23:51:22 00:12:44 00:07:23 08:37:18 09:02:02 06:04:39
6 ミヤタ・スバル レーシングチーム 23:56:19 00:17:41 00:07:25 08:37:18 09:06:57 06:04:39
7 下北山BLACK CHERRY 24:01:52 00:23:14 00:07:41 08:37:18 09:12:14 06:04:39
8 YOU CAN スペシャライズド 24:04:15 00:25:37 00:07:42 08:37:18 09:14:36 06:04:39
9 熊野ORANGE 24:04:19 00:25:41 00:07:44 08:37:18 09:11:00 06:08:17
10 スミタ ラバネロ パールイズミ 24:08:56 00:30:18 00:07:28 08:37:18 09:19:31 06:04:39
11 なるしま フレンド 24:23:54 00:45:16 00:07:40 08:37:18 09:09:18 06:29:38
12 NEX 24:41:36 01:02:58 00:07:38 08:37:18 09:51:31 06:05:09
13 太地START LINE 26:14:42 02:36:04 00:07:36 08:37:38 10:22:52 07:06:36


右・3年連続 山岳賞 狩野、中・2位広瀬、左・3位今西

競技結果/Result        
  個人山岳賞/General Climber of mountains Classfication   第2ステージ /2nd.Stage  
順位       年齢 登録先   山岳ポイント      
PL . No 選手名 /NAME L-No Age. Pref. チーム名 / TEAM Total Points Kom_1/千枚田 Kom_2/札立峠 Kom_3/千枚田
1 2 狩野 智也   30 JPCA シマノ レーシング 24 7 10 7
2 133 広瀬 敏 ---- 28 JPP 新宮FIRE DORAGON 8   3 5
3 3 今西 尚志   34 JPCA シマノ レーシング 7   7  
4 102 彭 貴祥 ---- *20 TPE 台湾選抜 チーム 5   5  
4 1 鈴木 真理   29 JPCA シマノ レーシング 5   2 3
4 45 住田 修   34 大 阪 キナン CCD 5 5    
7 4 阿部 良之   34 JPCA シマノ レーシング 4 3   1
8 5 野寺 秀徳   28 JPCA シマノ レーシング 2     2
8 46 広瀬 学   26 石 川 キナン CCD 2 2    
10 43 柿沼 章   31 栃 木 キナンCCD 1   1  
10 6 山本 雅道 9701052 25 JPCA シマノ レーシング 1 1    
*4/18 順位訂正 No133 Kom2 3ポイント追加
**表彰対象外は同ポイント時、同順位

BR-2