第35回全日本実業団東日本自転車競技大会
成績一覧
期日:2004年6月19日〜20日  会場:山梨県境川自転車競技場(周長400m)
               
団体レースリザルト
スプリント        
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 117 丸山 繁一 ベロチエスタパールスギノ 11.275 10 9900389 予選タイム
2 194 鈴木 英介 マットベローチェARIAKE 11.021 8 9701425 予選タイム
3 380 矢野 昌彦 栃木クラブ 11.336 6 9802175 予選タイム
4 446 河村 雅章 パインヒルズ”90 11.273 5 9901082 予選タイム
5 134 深沢 伸介 マットベローチェARIAKE 11.454 4 3500115 予選タイム
6 220 二塚 正裕 チエブロ ラピスタ 11.420 3 E002601 予選タイム
7 447 小田倉勇二 パインヒルズ”90 11.339 2 9900947 予選タイム
8 391 中川 貴徳 栃木クラブ 11.401 1 9900948 予選タイム
               
               
1kmタイムトライアル         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 380 矢野 昌彦 栃木クラブ 1:08.527 10 9802175  
2 66 水澤 耕一 スミタ・ラバネロ・パールイズミ 1:09.306 8 9700428  
3 239 斉藤 和伸 チェブロラピスタ 1:10.618 6 9801269  
4 168 大塚 英伸 マットベローチェARIAKE 1:10.637 5 0000558  
5 391 中川 貴徳 栃木クラブ 1:10.730 4 9900948  
6 134 深沢 伸介 マットベローチェARIAKE 1:10.728 3 3500115  
7 287 大村 慶二 チーム・ガッタ 1:10.835 2 9702742  
8 57 浦門 義人 アミノバイタルLASレーシング 1:10.974 1 9701989  
               
               
4km個人追抜競走         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 21 西谷 泰治 愛三工業レーシング 4:52.946 10 9702345 決勝タイム
2 28 吉井 功治 アミノバイタルLASレーシング 5:03.080 8 9702881 決勝タイム
3 206 岡田 将太 マッドベローチェARIAKE 5:01.676 6 9700444 3-4位タイム
4 48 三木 哲也 アミノバイタルLASレーシング 5:03.898 5 9800801 3-5位タイム
5 23 坂口  博 愛三工業レーシング 5:07.391 4 9701494 予選タイム
6 398 武内  誠 Teamエチェオンド 5:07.854 3 0100236 予選タイム
7 27 秋田  謙 愛三工業レーシング 5:10.299 2 9701665 予選タイム
8 369 菅原 勝良 ミサカレーシングチーム 5:10.590 1 9800412 予選タイム
               
               
ケイリン         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 446 河村 雅章 パインヒルズ”90 11.17 10 9901082  
2 76 大木 卓也 スミタ・ラバネロ Pi   8 9700442  
3 294 柴崎 俊光 サイクルクラブFETアシックス   6 0001444  
4 300 仲松太一郎 けんしん   5 9801962  
5 273 西尾 孝政 デユプロ   4 9700667  
6 299 仲松 勝太 けんしん   3 9800331  
7 283 北川 光治 ミソノイレーシング   2 9900230  
8 194 鈴木 英介 マットベローチェARIAKE   1 9701425  
               
               
エリミネイション・レース         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 297 河合 康晴 ミソノイレーシングチーム   10 9801904  
2 281 斯波 雅貴 ミソノイレーシングチーム   8 0300141  
3 401 小野寺 保 GAS PANIC SP   6 0001543  
4 299 仲松 勝太 けんしん   5 9800331  
5 288 三船 雅彦 ミヤタスバルレーシング   4 9702636  
6 90 林  雅紀 スミタラバネロパールイズミ   3 9701223  
7 282 斯波 貴介 ミソノイレーシングチーム   2 9800182  
8 88 浅野 英明 スミタラバネロパールイズミ   1 9800706  
               
               
ポイント・レース         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 21 西谷 泰治 愛三工業レーシング゙ 71 10 9702345  
2 28 吉井 功治 アミノバイタルLASレーシング 55 8 9702881  
3 203 鈴木 謙一 マットベロ-チェ ARIAKE 15 6 9802507  
4 24 郡山 善貴 愛三工業レーシング゙ 11 5 9701621  
5 27 秋田  謙 愛三工業レーシング゙ 11 4 9701665  
6 369 菅原 勝良 ミサカレーシングチーム 8 3 9800412  
7 290 綾部 勇成 ミヤタスバルレーシング 7 2 9700898  
8 206 岡田 将太 マットベロ-チェ ARIAKE 6 1 9700444  
               
               
女子500mタイムトライアル         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 448 太刀川麻也 スーパーKアスリートラボ 37.307 10 9700774 大会新
2 439 岡  希美 ハープレーシング 38.943 8 0200060  
3 425 栗原  瞳 ALPHAWK 40.067 6 0210132  
4 443 飯田 香里 チェブロラピスタ 41.176 5 9700627  
5 427 中山 朋子 スミタラバネロパールイズミ 42.464 4 0200185  
6 437 戸田 尚由 フイトンチッドRT 42.510 3 0400564  
7 423 越田恵美子 デルタ 44.142 2 9701320  
8 440 三宅 悠里 武蔵精密・天狗党 44.184 1 申請中  
               
               
女子3km個人追抜競走         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 438 青木千江子 ハープレーシング 4:16.445 10 0101402  
2 443 飯田 香里 チェブロラピスタ 4:26.133 8 9700627  
3 427 中山 朋子 チェブロラピスタ 4:26.311 6 0200185  
4 437 戸田 尚由 フイトンチッドRT 4:50.554 5 0400564  
5 430 中尾 訓子 スミタラバネロパールイズミ   4 9800706  
6         3    
7         2    
8         1    
               
               
女子エリミネイション・レース         
Rank No Name Team/Club Result Point L-No 備 考
1 448 太刀川麻也 スーパーKアスリートラボ   10 9801904  
2 427 中山 朋子 スミタラバネロパールイズミ   8 0300141  
3 425 栗原  瞳 ALPHAWK   6 0001543  
4 438 青木千枝子 ハープ・レーシングクラブ   5 9800331  
5 443 飯田 香里 チェブロ ラピスタ   4 9702636  
6 440 三宅 悠里 武蔵精密・天狗党   3 9701223  
7 439 岡  希美 ハープ・レーシングクラブ   2 9800182  
8 430 中尾 訓子 スミタラバネロパールイズミ   1 9800706  

団体レースリザルト