| 更新年月日:2004年 6月 6日 | ||||||
| 開催日 | 曜日 | 予・決定 | 大会名 | 場所 | 管轄 | 参加区分 |
| 3/20 | 土 | 決定 | 2回全日本実業団マスターズ選手権大会 | J・C・S・C | 本部 | BM(BR-2・BR-3(35才以上) |
| 3/20 | 土 | 決定 | 1回全日本実業団U−23選手権大会 | J・C・S・C | 本部 | U−23 (区分なし) |
| 4/04 | 日 | 決定 | 29回チャレンジサイクルロードレース大会 | J・C・S・C | J・C・F | JCF実施要項による |
| 4/09〜11 | 金〜日 | 決定 | 24回アジア自転車競技選手権大会(RR) | 四日市 | J・C・F | ”04世界選代表選考会 |
| 4/13〜16 | 火〜金 | 決定 | 24回アジア自転車競技選手権大会(TR) | 四日市 | J・C・F | アジア連盟要項による |
| 4/16〜18 | 金〜日 | 決定 | 6回3DAY DYCLE ROAD 熊野 | 南紀3県 | 本部 | 実行委員会要項による |
| 4/25 | 日 |
予定 |
4回実業団トラック記録会 | JCSC250m | 本部 | なし、(国内唯一の短走路) |
| 4/29 | 祝 | 決定 | 9回ジュニア全日本選手権大会(RR) | J・C・S・C | J・C・F | ”04世界選代表選考会 |
| 4/29 | 祝 | 決定 | 73回全日本アマチュア自転車競技選手権大会(RR) | J・C・S・C | J・C・F | U−23 国内選手権 |
| 4/30 | 金 | 決定 | 7回女子全日本自転車競技選手権大会(RR) | J・C・S・C | J・C・F | ”04五輪代表選考会 |
| 4/30 | 金 | 決定 | 7回全日本自転車競技選手権大会(RR) | J・C・S・C | J・C・F | ”04五輪代表選考会 |
| 5/08〜09 | 土〜日 | 決定 | 38回全日本実業団西日本自転車競技大会(TR) | K・C・S・C | 西支部 | なし、(実業団選手権予選会) |
| 5/15 | 土 | 決定 | 38回全日本実業団東日本ロードレース大会 | G・C・S・C | 東支部 | BR-1、2、3、女子(予選会) |
| 5/26〜30 | 水〜日 | 決定 | 2004年世界選手権(TR) | オーストラリア | U・C・I | 規定参加枠にて各国チーム |
| 5/23〜30 | 日〜日 | 決定 | 9回ツアー・オブ・ジャパン | 6ステージ | 自普協 | 実業団推薦チーム他 |
| 5/29〜30 | 土〜日 | 決定 | 12回J・O・Cジュニアオリンピックカップ | 明石競技場 | J・C・F | JCF・高体連要項による |
| 5/29〜30 | 土〜日 | 決定 | 73回全日本アマチュア自転車競技選手権大会(TR) | 明石競技場 | J・C・F | J・C・F要項による |
| 6/06 | 日〜日 | 決定 | 38回全日本実業団西日本ロードレース大会 | 広島森林 | 西支部 | BR-1、2、3、女子(予選会) |
| 6/13 | 日 | 決定 | 8回全日本実業団個人T・Tロード選手権大会 | 栂池高原 | 東支部 | なし、 |
| 6/13 | 日 | 決定 | 8回全日本選手権個人T・Tロード選手権大会 | 大潟村 | J・C・F | J・C・F要項による |
| 6/19〜20 | 土〜日 | 決定 | 35回全日本実業団東日本自転車競技大会(TR) | 境川競技場 | 東支部 | なし、(実業団選手権予選会) |
| 7/10〜11 | 土〜日 | 予定 | 7回全日本自転車競技選手権大会(TR) | 大和競技場 | J・C・F | J・C・F要項による |
| 7/18 | 日 | 決定 | 3回全日本実業団サイクルロードレースin石川 | 石川・浅川町 | 東支部 | BR-1、2、3、女子・高校生レース |
|
中止 |
||||||
| 8/08〜12 | 日〜木 | 決定 | 55回全国高等学校総合体育大会(TR) | 広島競輪場 | 高体連 | 高体連要項による |
| 49回全国高等学校道路競走中央大会(TR) | 広島森林 | 高体連 | ||||
| 8/14〜29 | 土〜日 | 決定 | 27回オリンピック大会 | アテネ | U・C・I | 規定参加枠にて各国チーム |
| 8/22 | 日 |
決定 |
1回全日本実業団サイクルロードレースin小川 | 小川村 | 東支部 | BR-1、2、3 |
| 8/22〜24 | 日〜火 | 決定 | 39回全国都道府県自転車競技大会(TR・RR) | 岡山県 | J・C・F | J・C・F要項による |
| 8/26〜29 | 木〜日 | 予定 | 60回全日本大学対抗選手権自転車競技大会(TR) | 向日町(競輪場) | 学連 | 要項による |
| 9/03〜04 | 金〜土 | 決定 | 35回全日本実業団自転車競技選手権大会(TR) | 明石競技場 | 西支部 | カテゴリーなし(予選会通過者) |
| 9/05 | 日 | 予定 | 38回全日本実業団対抗ロードレース大会(大臣旗) | 播磨高原 | 西支部 | BR−1((予選会通過者)他 |
| 9/15〜21 | 水〜火 | 決定 | 18回ツール・ド・北海道国際大会 | 道南地区 | 北海道 | 実業団推薦チーム他 |
| 9/26 | 日 | 決定 | 4回全日本実業団サイクルロードレースin神戸 | ポートアイランド | 西支部 | BR-1、2、3、女子 |
| 10/16〜17 | 土〜日 |
予定 |
8回全日本実業団サイクルロードレースinいわき | 21世紀の森 | 東支部 | BR-1、2、3、女子 |
| 10/24 | 日 | 決定 | 13回ジャパン・カップ サイクルロードレース | 宇都宮森林 | 宇都宮 | 実業団推薦チーム他 |
| 10/24〜28 | 日〜木 | 決定 | 59回国民体育大会 | 埼玉県 | 自治体 | 国体要項による |
| *16年度「J・J CUP」レース 1戦:東日本、2戦:西日本、3戦:石川ロード、4戦:神戸クリテ、5戦:いわきクリテ | ||||||