第4回全日本実業団サイクルロードレースin飯田
開催日カイサイビ:2008ネン9ガツ28ニチニチ
開催地カイサイチ:長野県飯田市天龍峡周回コース
■BR-2(69.0km)
順位 No. 登録番号 選手名センシュメイ フリガナ 年齢ネンレイ 登録トウロク 所属 Time +Top Ave Point
1 255 0700934 小林 裕貴 コバヤシ ユウキ 19 長野 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:01:31 00:00 34.06 151
2 264 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 23 東京 Team FITTE 2:01:32 00:01 34.06 121
3 246 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ 20 東京 チーム オーベスト 2:01:32 00:01 34.06 101
4 267 0700014 Ross Findlay ロス フィンドレー 43 北海道 マキシモ・シグマ 2:01:32 00:01 34.06 81
5 281 9700846 合田 正之 ゴウダ マサユキ 34 東京 サイクルクラブ 3UP 2:01:32 00:01 34.06 81
6 257 0001314 山入端 尚吾 ヤマノハ ショウゴ 24 沖縄 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:01:33 00:01 34.05 71
7 331 0700342 湊 正明 ミナト マサアキ 34 三重 キナンmuur-king.com 2:01:33 00:01 34.05 61
8 249 0500334 大川 哲司 オオカワ テツジ 35 東京 ウゴーレーシング 2:01:33 00:01 34.05 61
9 356 0400879 丸本 悠太 マルモト ユウタ 19 広島 Gaines R 2:01:33 00:01 34.05 51
10 353 0800185 角谷 健吾 スミヤ ケンゴ 20 大阪 大阪大学 Cuesta Azul 2:01:33 00:01 34.05 41
11 283 0601614 松尾 修作 マツオ シュウサク 19 東京 Team Valentino&Partners 2:01:35 00:03 34.04 31
12 219 0700461 片山 風人 カタヤマ ハヤト 17 東京 なるしまフレンド 2:01:35 00:04 34.04 31
13 222 0400246 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ 28 東京 なるしまフレンド 2:01:36 00:04 34.04 31
14 347 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 21 石川 トラクターRC 2:01:36 00:04 34.04 31
15 245 0100964 小原 賢介 オハラ ケンスケ 23 三重 チーム オーベスト 2:01:39 00:08 34.02 31
16 275 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 32 山梨 CORSA YAMANASHI 2:01:42 00:11 34.01 31
17 204 0600005 Andy Wood アンディ ウッド 33 新潟 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:01:43 00:12 34.00 31
18 330 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 18 愛知 チームGiro 2:02:08 00:37 33.89 31
19 263 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 43 長野 快レーシング 2:02:08 00:37 33.89 31
20 325 9701332 中谷 聡 ナカタニ アキラ 44 石川 トンデモクラブ CSKAGA 2:02:08 00:37 33.89 31
21 229 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 30 東京 フィッツ 2:02:08 00:37 33.89 26
22 355 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 34 東京 BMC フタバ 2:02:10 00:39 33.88 26
23 308 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 35 愛知 BREZZAカミハギRT 2:02:11 00:39 33.88 26
24 277 0700064 田崎 友康 タザキ トモヤス 29 新潟 F(t) Racing 2:02:20 00:48 33.84 26
25 270 0600433 新開 竜太 シンカイ リュウタ 25 東京 メイストームライダーズ 2:02:33 01:01 33.78 26
26 210 0001600 斉藤 寛 サイトウ ヒロシ 39 山梨 スワコレーシングチーム 2:02:34 01:03 33.77 26
27 354 0701406 木村 克彦 キムラ カツヒコ 37 愛知 アストロOGKカブト 2:02:57 01:26 33.66 26
28 244 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 43 神奈川 チーム オーベスト 2:03:02 01:31 33.64 26
29 280 0101123 藤本 弥之助 フジモト ヤノスケ 30 山口 チーム コラテック 2:03:05 01:33 33.63 26
30 228 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 32 静岡 ミソノイレーシングチーム 2:03:11 01:40 33.60 26
31 279 0700189 斉藤 亮 サイトウ リョウ 27 長野 チーム コラテック 2:03:28 01:56 33.53 21
32 223 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 35 神奈川 HAMMER!!BROS 2:03:37 02:06 33.48 21
33 273 0700276 山形 昌士 ヤマガタ マサシ 34 静岡 CLUB viento 2:03:48 02:17 33.43 21
34 287 0100894 小峰 剛 コミネ ツヨシ 23 長野 Esperance Stage 2:04:13 02:41 33.32 21
35 262 0800280 半田 雄士 ハンダ ユウジ 39 長野 快レーシング 2:04:14 02:43 33.31 21
36 269 0700322 金井 悠二 カナイ ユウジ 23 神奈川 メイストームライダーズ 2:04:55 03:24 33.13 21
37 272 0700275 佐野 和矢 サノ カズヤ 26 静岡 CLUB viento 2:05:12 03:40 33.06 21
38 310 0600224 関戸 正也 セキド マサヤ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 2:05:19 03:48 33.03 21
39 348 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 23 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 2:05:38 04:07 32.94 21
40 265 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 31 東京 Team FITTE 2:05:42 04:11 32.93 21
41 285 0300535 石田 岳大 イシダ タケヒロ 32 鳥取 ウイル ワークスSBC 2:06:39 05:08 32.68 21
42 357 0700532 市川 琢己 イチカワ タクミ 20 京都 DARK BLUE BIKERS 2:07:06 05:35 32.57 21
43 276 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 32 大阪 NFCC-PEUGEOT-CALYON 2:07:55 06:24 32.36 21
44 220 0800307 佐藤 正一 サトウ ショウイチ 36 埼玉 なるしまフレンド 2:08:08 06:37 32.30 21
45 335 0800191 白井 則好 シライ ノリヨシ 43 大阪 クラブ シルベスト 2:08:09 06:37 32.30 21
46 248 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 37 山梨 チーム オーベスト 2:08:09 06:38 32.30 21
47 235 0501593 内野 直也 ウチノ ナオヤ 14 埼玉 川口市自転車競技連盟 2:08:09 06:38 32.30 21
48 298 0001174 酒井 孝典 サカイ コウスケ 38 大阪 Testach-Racing 2:08:09 06:38 32.30 21
49 254 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 31 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 2:08:09 06:38 32.30 21
50 329 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 22 愛知 チームGiro 2:08:10 06:38 32.30 21
51 293 0400368 中西 一太郎 ナカニシ イチタロウ 32 岡山 チーム岡山 2:08:10 06:38 32.30 21
52 306 9702092 吉田 茂 ヨシダ シゲル 40 兵庫 グランデパール播磨 2:08:10 06:38 32.29 21
53 251 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 27 栃木 SUBARU RT 2:08:11 06:39 32.29 21
54 345 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 38 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 2:08:11 06:39 32.29 21
55 297 9800260 小林 義典 コバ゙ヤシ ヨシノリ 33 東京 Testach-Racing 2:08:11 06:39 32.29 21
56 299 0301568 多端 亮 タバタ リョウ 23 奈良 Testach-Racing 2:08:11 06:40 32.29 21
57 214 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 40 神奈川 チームスキップ 2:08:14 06:43 32.28 21
58 358 0700531 宇野 誓 ウノ セイ 20 京都 DARK BLUE BIKERS 2:08:39 07:07 32.17 21
59 232 0800041 大石 圭介 オオイシ ケイスケ 27 静岡 SPADE・ACE 2:08:50 07:19 32.13 21
60 224 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 32 千葉 日野自動車レーシングチーム 2:08:51 07:19 32.12 21
61 242 0601610 中原 茂樹 ナカハラ シゲキ 34 千葉 オッティモ 2:08:51 07:19 32.12 21
62 282 9700698 三上 和志 ミカミ カズシ 36 埼玉 サイクルクラブ 3UP 2:09:11 07:40 32.04 21
63 221 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 32 兵庫 なるしまフレンド 2:09:11 07:40 32.04 21
64 336 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 51 兵庫 クラブ シルベスト 2:09:12 07:41 32.04 21
65 301 0300784 小柳 貴之 コヤナギ タカユキ 32 福井 バルバレーシング 2:09:12 07:41 32.04 21
66 341 0500962 西本 浩史 ニシモト ヒロシ 28 広島 bicinoko.com 2:09:12 07:41 32.03 21
67 311 9800649 中島 剛 ナカジマ ツヨシ 32 愛知 BREZZAカミハギRT 2:10:03 08:31 31.83 21
68 323 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 33 大阪 ナカガワAS.K'デザイン 2:10:28 08:57 31.72 21
69 338 0800252 岩尾 伸一 イワオ シンイチ 38 奈良 クラブ シルベスト 2:11:08 09:37 31.56 21
70 349 0700048 田中 剛 タナカ ツヨシ 32 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 2:11:09 09:37 31.56 21
71 261 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 41 栃木 HONDA R&D 2:11:14 09:43 31.54 21
72 126 9702859 本田  雅昭 ホンダ  マサアキ 39 埼玉 チーム オーベスト 2:11:47 10:16 31.41 21
73 328 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 29 愛知 フィトンチッドRT 2:11:47 10:16 31.41 21
74 239 0100991 今井 靖治 イマイ セイジ 37 京都 チ-ム・マリアロ-ザ 2:11:48 10:16 31.41 21
75 304 0500429 堅田 郁也 カタダ イクヤ 38 兵庫 グランデパール播磨 2:11:48 10:17 31.40 21
76 327 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 41 岐阜 フィトンチッドRT 2:11:48 10:17 31.40 21
77 211 9701221 野田 洋一 ノダ ヨウイチ 48 長野 スワコレーシングチーム 2:11:50 10:19 31.40 21
78 202 0301329 柴田 哲裕 シバタ  アキヒロ 37 東京 チバポンズかわぐち農園 2:11:51 10:19 31.39 21
79 294 0000382 三村 尚 ミムラ タカシ 47 岡山 チーム岡山 2:13:04 11:32 31.11 21
80 212 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ 34 長野 スワコレーシングチーム 2:13:21 11:50 31.04 21
81 201 9800466 倉田 眞秀 クラタ マシュウ 37 東京 ALPHAWK 2:13:40 12:09 30.97 21
82 315 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 29 大阪 ベロチスタタニムラ 2:13:43 12:11 30.95 21
- 339 0700526 置田 孝裕 オキタ タカヒロ 24 広島 bicinoko.com DNF     1
- 227 0800037 岡田 章 オカダ アキラ 25 静岡 ミソノイレーシングチーム DNF     1
- 215 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 36 埼玉 チーム・チエブロ DNF     1
- 237 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 35 群馬 ミノムシ市川 DNF     1
- 290 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 28 大阪 シマノドリンキング DNF     1
- 278 0800021 三上 学 ミカミ マナブ 32 新潟 超人☆倶楽部 田中産業 DNF     1
- 320 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 36 愛知 CLUB SENSATIONS DNF     1
- 206 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 33 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 343 9900303 武山 潤 タケヤマ ジュン 34 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNF     1
- 266 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 48 東京 Team FITTE DNF     1
- 346 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 29 京都 masahikomifune.comCyclingTeam DNF     1
- 305 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 35 兵庫 グランデパール播磨 DNF     1
- 286 0500072 山本 良樹 ヤマモト ヨシキ 29 石川 ウイル ワークスSBC DNF     1
- 334 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 45 大阪 クラブ シルベスト DNF     1
- 243 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 41 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 217 0701576 萩野 貴史 ハギノ タカフミ 32 長野 ラヴニールあづみの DNF     1
- 316 9701874 堺 泰彦 サカイ ヤスヒコ 49 大阪 ベロチスタタニムラ DNF     1
- 207 0200106 神永 三男 カミナガ ミツオ 36 千葉 セオレーシング DNF     1
- 352 0400433 小島 啓史 コジマ ヒロフミ 23 岡山 大阪大学 Cuesta Azul DNF     1
- 291 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 53 大阪 シマノドリンキング DNF     1
- 208 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 24 長野 スワコレーシングチーム DNF     1
- 300 0401180 池田 健一 イケダ ケンイチ 31 福井 バルバレーシング DNF     1
- 274 9701061 飯島 一信 イイジマ カズノブ 29 山梨 CORSA YAMANASHI DNF     1
- 312 0600236 村田 進 ムラタ ススム 33 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 314 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 34 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 247 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 31 富山 チーム オーベスト DNF     1
- 256 0700211 佐藤 達矢 サトウ タツヤ 19 山形 ダイハツ・ボンシャンス飯田 DNF     1
- 203 9701192 沢田 雄一 サワダ ユウイチ 39 長野 チームサイクルマインド DNF     1
- 303 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 39 大阪 PCサイクルクラブ松本 DNF     1
- 226 0100137 吉野 広和 ヨシノ ヒロカズ 31 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 213 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 47 東京 チームリマサンズ DNF     1
- 292 0000379 冨久 健太郎 トミヒサ ケンタロウ 35 岡山 チーム岡山 DNF     1
- 252 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 37 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 333 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 33 愛知 ターゲットRacing DNF     1
- 319 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 41 愛知 天狗党 DNF     1
- 351 0700204 丸岡 勇生 マルオカ ユウキ 28 大阪 チーム スクアドラ DNF     1
- 260 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 40 栃木 HONDA R&D DNF     1
- 296 0301756 大西 健一郎 オオニシ ケンイチロウ 32 京都 Testach-Racing DNF     1
- 218 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 31 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 236 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 46 群馬 ミノムシ市川 DNF     1
- 238 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 32 神奈川 デュプロ DNF     1
- 288 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 31 広島 Verdad DNF     1
- 241 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 48 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA DNF     1
- 230 0701130 谷川 佳明 タニカワ ヨシアキ 43 東京 自在R&B DNF     1
- 317 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 45 大阪 本町クラブ DNF     1
- 240 0300063 内藤 啓一郎 ナイトウ  ケイイチロウ 32 兵庫 チ-ム・マリアロ-ザ DNF     1
- 234 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 32 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 231 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 31 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 216 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 38 岐阜 ラヴニールあづみの DNF     1
- 350 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 39 京都 PRESTO DNF     1
- 322 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ 21 香川 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 268 0600431 蛯澤 征剛 エビサワ セイゴウ 29 東京 メイストームライダーズ DNF     1
- 332 9900311 山本 篤司 ヤマモト アツシ 35 京都 KYOTO Wieler Ploeg DNF     1
- 259 0500574 津村 佳英 ツムラ ヨシヒデ 35 鳥取 Team Comrade Giant DNF     1
- 271 0600714 高嶺 寛己 タカミネ ヒロキ 24 東京 メイストームライダーズ DNF     1
- 309 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 42 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 258 9901837 渋谷 智一 シブヤ トモイチ 38 群馬 Team Comrade Giant DNF     1
- 253 0400357 森山 孝明 モリヤマ ヨシアキ 33 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 307 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 45 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 284 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 33 京都 岩井商会レーシング DNF     1
- 295 0000381 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ 33 長崎 チーム岡山 DNF     1
- 302 0800664 堀江 俊也 ホリエ トシヤ 25 福井 バルバレーシング DNF     1
- 250 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 31 群馬 SUBARU RT DNF     1
- 344 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 28 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 DNF     1
- 324 0100197 辻本 勝彦 ツジモト カツヒコ 38 石川 トンデモクラブ CSKAGA DNF     1
- 205 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 26 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 326 0300263 菊池 和彦 キクチ  カズヒコ 39 岐阜 フィトンチッドRT DNF     1
- 342 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm DNF     1
- 233 9901604 金井 慎次 カナイ シンジ 28 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 225 9702790 佐藤 塁 サトウ ルイ 35 東京 Vitesse-イチカワ DNF     1
- 289 0700046 高木 宏明 タカギ ヒロアキ 36 愛知 Verdad DNF     1
- 313 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 33 愛知 BREZZAカミハギRT DNF     1
- 340 0501405 金本 康弘 カナモト ヤスヒロ 22 広島 bicinoko.com DNF     1
  209 0000217 井柳 篤 イヤナギ アツシ 34 静岡 スワコレーシングチーム DNS      
  318 0600190 寺部 信 テラベ シン 44 愛知 天狗党 DNS      
  321 0101357 岡村 登貴也 オカムラ トキヤ 42 京都 ナカガワAS.K'デザイン DNS      
  337 0600110 村上 大輔 ムラカミ ダイスケ 19 兵庫 クラブ シルベスト DNS