全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダンヒルクライムin伊吹山イブキヤマドライブウェイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ6ニチニチ
開催地カイサイチ:岐阜県不破郡関ヶ原町伊吹山ドライブウェイ
【競技結果:BR-2】
距離/ 11.3km スタート/ 15:10〜 出走者数/ 119 名
            天候/   完走者数/ 119 名  
順位ジュンイ No. 登録トウロク番号バンゴウ 選手名センシュメイ ヨミガナ 年齢 登録トウロク チームメイ タイム タイム差 km/h P
1 96 0600531 今江 祐介 イマエ ユウスケ 29 大阪 クラブ シルベスト 31:09 0 21.75 81
2 117 9901272 西村 拓也 ニシムラ タクヤ 34 京都 TACURINO-MBK 31:20 10 21.64 71
3 2 0600050 山本 二郎 ヤマモト ジロウ 45 埼玉 チバポンズかわぐち農園 31:23 13 21.60 61
4 12 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 38 静岡 フィッツ 31:29 19 21.53 51
5 91 0700342 湊   正明 ミナト マサアキ 34 三重 キナンmuur−king.com 31:30 20 21.52 41
6 119 0700611 鳥居 新也 トリイ シンヤ 30 大阪 Team Speed 31:30 20 21.51 36
7 68 0700576 平田 光則 ヒラタ ミツノリ 34 大阪 ベロチスタタニムラ 31:32 22 21.50 31
8 42 9701837 入江 克典 イリエ ヨシノリ 37 大阪 シマノドリンキング 31:39 29 21.42 31
9 61 0700045 岩月 信夫 イワツキ ノブオ 34 愛知 BREZZAカミハギRT 31:54 44 21.25 26
10 41 0401149 濱松   ハママツ ユウ 19 三重 Verdad 31:56 46 21.23 26
11 13 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 30 東京 フィッツ 31:59 49 21.19 21
12 111 0601701 増山   マスヤマ サトル 39 京都 PRESTO 32:03 53 21.15 21
13 120 0701406 木村 克彦 キムラ カツヒコ 37 愛知 アストロOGKカブト 32:03 53 21.15 21
14 6 0200167 山本    ヤマモト タカシ 35 神奈川 HAMMER!!BROS 32:17 1:07 21.00 21
15 27 0500321 江見 之広 エミ ユキヒロ 41 東京 チーム オーベスト 32:17 1:07 21.00 21
16 30 0600601 織田 武志 オダ タケシ 37 神奈川 Team Comrade Giant 32:35 1:25 20.80 21
17 109 0700262 奥村 崇三 オクムラ シュウゾウ 21 石川 トラクターRC 32:46 1:36 20.69 21
18 124 0700269 高山   タカヤマ ツトム 21 京都 DARK BLUE BIKERS 33:00 1:50 20.54 21
19 57 0200373 小野 良太 オノ リョウタ 36 兵庫 グランデパール播磨 33:04 1:55 20.49 21
20 100 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 36 大阪 クラブ シルベスト 33:09 1:59 20.45 21
21 22 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 31 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 33:10 2:00 20.44 16
22 51 0301568 多端   亮 タバタ リョウ 23 奈良 Testach−Racing 33:10 2:00 20.44 16
23 8 9800796 高島    タカシマ ヒカル 34 兵庫 Vitesse−イチカワ 33:11 2:01 20.43 16
24 122 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 33 東京 BMC フタバ 33:15 2:05 20.38 16
25 32 0200198 村田   ムラタ タカシ 43 長野 快レーシング 33:18 2:08 20.36 16
26 79 9701332 中谷   ナカタニ アキラ 44 石川 トンデモクラブ CSKAGA 33:24 2:14 20.30 16
27 77 0700257 越村 浩史 コシムラ ヒロシ 43 石川 トンデモクラブ CSKAGA 33:27 2:17 20.26 16
28 43 0700221 佐々木 文吾 ササキ ブンゴ 26 大阪 シマノドリンキング 33:36 2:26 20.18 16
29 90 0501477 小山 幸次 コヤマ コウジ 32 大阪 キナンmuur−king.com 33:43 2:33 20.11 16
30 38 0300535 石田 岳大 イシダ タケヒロ 31 鳥取 ウイル ワークスSBC 33:43 2:33 20.10 16
31 116 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 25 石川 TACURINO-MBK 33:47 2:37 20.07 9
32 103 0700166 古野   フルノ オサム 45 京都 TEAM☆ルパン・ttm 33:55 2:45 19.98 9
33 86 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 17 愛知 チームGiro 34:02 2:52 19.92 9
34 34 9702810 高梨 真幸人 タカナシ マコト 40 東京 Team FITTE 34:05 2:55 19.89 9
35 46 0400074 松井 正史 マツイ マサシ 26 京都 シマノドリンキング 34:14 3:04 19.80 9
36 65 0600236 村田 進 ムラタ ススム 33 愛知 BREZZAカミハギRT 34:17 3:07 19.77 9
37 84 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 22 愛知 チームGiro 34:20 3:11 19.74 9
38 75 0300583 新居 広一郎 ニイ コウイチロウ 20 香川 ナカガワAS.KVデザイン 34:22 3:12 19.72 9
39 48 0200426 安東 秀倫 アンドウ ヒデミチ 46 岡山 チーム岡山 34:23 3:13 19.72 9
40 106 9800906 大石 建二 オオイシ ケンジ 37 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 34:25 3:15 19.69 9
41 35 0100287 衣本 始司 キヌモト モトジ 37 京都 TREK Marco Polo Cycling Team 34:26 3:16 19.69 9
42 19 0700359 清水 琢矢 シミズ タクヤ 35 香川 SPADE・ACE 34:31 3:21 19.64 9
43 115 0700378 所   俊介 トコロ シュンスケ 31 兵庫 BEEREN 34:34 3:24 19.61 9
44 67 9701874    泰彦 サカイ ヤスヒコ 49 大阪 ベロチスタタニムラ 34:37 3:27 19.58 9
45 9 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 32 静岡 ミソノイレーシングチーム 34:41 3:31 19.54 9
46 55 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 39 大阪 PCサイクルクラブ松本 34:42 3:32 19.53 9
47 81 0600029 汐見 重則 シオミ シゲノリ 22 大阪 チームアカマツ 34:44 3:34 19.52 9
48 14 0600613 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 23 東京 自在R&B 34:54 3:44 19.42 9
49 36 0700328 有持 真人 アリモチ マサト 46 神奈川 Team ARI 34:54 3:44 19.42 9
50 101 0400372 古賀 善広 コガ ヨシヒロ 35 京都 TEAM☆ルパン・ttm 34:58 3:48 19.39 9
51 44 0400820 春原 広明 スノハラ ヒロアキ 28 大阪 シマノドリンキング 34:59 3:49 19.38 9
52 10 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 46 東京 VC SPLENDOR 34:59 3:49 19.38 9
53 72 0400165 小嶋    コジマ ハジメ 36 愛知 CLUB SENSATIONS 35:17 4:07 19.21 9
54 118 0700123 森岡 正宏 モリオカ マサヒロ 38 大阪 TACURINO-MBK 35:22 4:12 19.17 9
55 52 0101035 三田 雅之 ミタ マサユキ 39 大阪 Testach−Racing 35:29 4:19 19.11 9
56 59 9702092 吉田   ヨシダ シゲル 39 兵庫 グランデパール播磨 35:33 4:23 19.07 9
57 4 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 46 東京 チームリマサンズ 35:33 4:23 19.07 9
58 104 0300354 横井 敏明 ヨコイ トシアキ 38 京都 TEAM☆ルパン・ttm 35:35 4:25 19.05 9
59 110 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 36 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 35:38 4:28 19.02 9
60 39 9701318 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 35 石川 ウイル ワークスSBC 35:41 4:31 19.00 9
61 47 0601345 横山 博一 ヨコヤマ ヒロカズ 26 東京 シマノドリンキング 35:44 4:34 18.97 9
62 66 0501658 河野 光正 カワノ ミツマサ 28 大阪 ベロチスタタニムラ 35:49 4:39 18.92 9
63 108 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 28 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 35:53 4:43 18.89 9
64 24 0300044 芝   保芳 シバ ヤスヨシ 32 静岡 VIVACE−掛川 35:54 4:44 18.88 9
65 11 0700274 倉橋 朋也 クラハシ トモヤ 24 静岡 フィッツ 35:55 4:45 18.87 9
66 53 0401180 池田 健一 イケダ ケンイチ 31 福井 バルバレーシング 36:04 4:54 18.79 9
67 113 0700204 丸岡 勇生 マルオカ ユウキ 28 大阪 チーム スクアドラ 36:08 4:58 18.76 9
68 23 0100074     雅哉 ナカ  マサヤ 44 埼玉 川口市自転車競技連盟 36:15 5:05 18.70 9
69 107 9701751 笹井 秀治 ササイ ヒデハル 31 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 36:26 5:16 18.61 9
70 114 0701176 国田 博之 クニタ ヒロユキ 25 兵庫 BEEREN 36:29 5:19 18.58 9
71 64 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 51 岐阜 BREZZAカミハギRT 36:31 5:21 18.56 9
72 17 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 37 静岡 SPADE・ACE 36:32 5:22 18.55 9
73 93 9800722 奥田 洋次 オクダ  ヨウジ 36 大阪 Sakatani Racing 36:32 5:22 18.55 9
74 33 0600622 加藤   カトウ ワタル 47 東京 Team FITTE 36:43 5:33 18.46 9
75 121 0701407 松田 健介 マツダ ケンスケ 26 愛知 アストロOGKカブト 36:44 5:34 18.45 9
76 49 0000379 冨久 健太郎 トミヒサ ケンタロウ 35 岡山 チーム岡山 36:51 5:41 18.40 9
77 58 9702055 橋本 博水 ハシモト ヒロミ 34 兵庫 グランデパール播磨 36:53 5:43 18.38 9
78 20 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 32 静岡 SPADE・ACE 36:54 5:44 18.37 9
79 71 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 41 愛知 天狗党 36:59 5:49 18.33 9
80 99 0700131 日野   ヒノ カツラ 46 大阪 クラブ シルベスト 37:04 5:54 18.29 9
81 25 0700271 渡邊 直樹 ワタナベ ナオキ 30 静岡 VIVACE−掛川 37:05 5:55 18.28 9
82 105 0600329 首藤 隆司 シュトウ リュウジ 27 愛知 三菱自動車 自転車部岡崎 37:07 5:57 18.27 9
83 97 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 45 大阪 クラブ シルベスト 37:11 6:01 18.23 9
84 73 9800265     充生 スズリ ミツオ 34 大阪 パナソニックレーシングチーム 37:14 6:04 18.20 9
85 28 0100218 戸塚 冬樹 トツカ フユキ 34 静岡 C・C・YOU 37:23 6:13 18.13 9
86 69 9701965 山田 哲志 ヤマダ サトシ 45 大阪 本町クラブ 37:26 6:16 18.11 9
87 3 0401504 笠井 理人 カサイ マサト 25 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 37:34 6:24 18.04 9
88 7 9702821 戸田    トダ マコト 32 東京 日野自動車レーシングチーム 37:39 6:29 18.01 9
89 112 0600077 細渓 拓男 ホソタニ タクオ 34 京都 Salata Bianca kobe 37:43 6:33 17.98 9
90 54 0701549 辻川 正行 ツジカワ マサユキ 27 福井 バルバレーシング 37:58 6:48 17.85 9
91 5 0400076 中井 光博 ナカイ コウハク 37 岐阜 ラヴニールあづみの 38:00 6:50 17.84 9
92 92 0501398 簗瀬 雄二 ヤナセ ユウジ 44 大阪 キナンmuur−king.com 38:14 7:04 17.73 9
93 76 0400647 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 33 大阪 ナカガワAS.KVデザイン 38:17 7:07 17.71 9
94 26 0300331 小高 俊明 オダカ トシアキ 47 東京 VENGA ODAKA EMSALMADRA 38:18 7:08 17.70 9
95 102 9900303 武山   タケヤマ ジュン 34 京都 TEAM☆ルパン・ttm 38:25 7:15 17.64 9
96 74 9701852 岸本 公輝 キシモト コウキ 34 兵庫 ナカガワAS.KVデザイン 38:26 7:16 17.64 9
97 87 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 37 京都 ZippyタケウチRC 38:26 7:16 17.63 9
98 21 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 25 静岡 SPADE・ACE 38:41 7:31 17.52 9
99 98 0400582 沼前 光宏 ヌママエ ミツヒロ 39 大阪 クラブ シルベスト 38:55 7:45 17.42 9
100 16 0200273 桝   泰将 マス ヤスノブ 45 愛知 VOLCAオードビーBOMA 38:59 7:49 17.39 9
101 78 0500070 小林 尚史 コバヤシ タカシ 45 石川 トンデモクラブ CSKAGA 39:21 8:11 17.22 9
102 83 0200278 馬場 隆広 ババ タカヒロ 41 岐阜 フィトンチッドRT 39:22 8:12 17.22 9
103 60 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 45 愛知 BREZZAカミハギRT 39:26 8:16 17.19 9
104 15 0300093 後藤 雅吉 ゴトウ  マサヨシ 27 新潟 VOLCAオードビーBOMA 39:59 8:49 16.95 9
105 89 0200290 治島 宏明 ハルシマ ヒロアキ 44 京都 ZippyタケウチRC 40:07 8:57 16.90 9
106 62 0700044 小川 典之 オガワ ノリユキ 37 愛知 BREZZAカミハギRT 40:25 9:15 16.77 9
107 37 0700354 竹浪 滋晃 タケナミ シゲアキ 32 京都 岩井商会レーシング 40:35 9:25 16.70 9
108 63 0700043 川瀬 裕志 カワセ ヒロシ 41 愛知 BREZZAカミハギRT 41:38 10:28 16.28 9
109 95 0600332 長野   ナガノ ジュン 37 兵庫 まつしまROSE citta’ 41:44 10:34 16.24 9
110 45 0100094 田中 良忠 タナカ ヨシタダ 27 神奈川 シマノドリンキング 41:47 10:37 16.22 9
111 56 0700212 村岸   ムラギシ アキラ 31 大阪 PCサイクルクラブ松本 41:55 10:45 16.17 9
112 18 0300115 澤谷 恒明 サワヤ ツネアキ 41 静岡 SPADE・ACE 42:22 11:12 16.00 9
113 85 0600184 中村 顕生 ナカムラ アキオ 40 愛知 チームGiro 42:34 11:24 15.93 9
114