ダイ42カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン東日本ヒガシニホンサイクルロードレース大会タイカイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ27ニチニチ
開催地カイサイチ群馬県グンマケンみなかみマチ群馬グンマサイクルスポーツセンター6km周回シュウカイコース
■BR-2:72km・出走シュッソウ162メイ/完走カンソウ120メイ
順位ジュンイ No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名 フリガナ 年齢 登録トウロク チーム名 TIME +Top MS km/h P
1 555 9802500 大野 二美雄 オオノ フミオ 46 東京 VC SPLENDOR 1:52:56 00:00 38.25 201
2 622 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 21 北海道 BH・DOKYU 1:52:57 00:00 38.24 161
3 522 0601400 大浜 篤史 オオハマ アツシ 36 東京 チバポンズかわぐち農園 1:52:57 00:01 38.24 141
4 593 9700809 山田 隆史 ヤマダ タカシ 37 山梨 チーム オーベスト 1:52:57 00:01 38.24 111
5 597 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 25 宮城 べルエキップ 1:52:57 00:01 38.24 101
6 552 9800619 斉藤 健一 サイトウ  ケンイチ 32 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:52:58 00:01 38.24 91
7 642 0400248 矢部 紀行 ヤベ ノリユキ 20 東京 Esperance Stage 1:52:59 00:03 38.23 81
8 605 0600619 安藤 光平 アンドウ コウヘイ 23 東京 Team FITTE 1:52:59 00:03 38.23 71
9 613 9700905 池本  真也 イケモト  シンヤ 29 神奈川 和光機器-タムラクラブ 1:53:00 00:04 38.22 61
10 566 0700359 清水 琢矢 シミズ タクヤ 35 香川 SPADE・ACE 1:53:01 00:04 38.22 51
11 580 0300338 内藤 泰志 ナイトウ  ヤスシ 29 東京 チ-ム・マリアロ-ザ 1:53:01 00:04 38.22 41
12 591 0300055 高橋 佳仁 タカハシ ヨシヒト 24 東京 チーム オーベスト 1:53:01 00:05 38.22 41
13 616 0600433 新開 竜太 シンカイ リュウタ 25 東京 メイストームライダーズ 1:53:01 00:05 38.22 41
14 551 9801154 佐々木 謙介 ササキ ケンスケ 36 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:53:01 00:05 38.22 41
15 553 0300621 清水 礼士 シミズ レイジ 20 静岡 ミソノイレーシングチーム 1:53:01 00:05 38.22 41
16 558 9701049 屋部 佳伸 ヤベヨシノブ 38 静岡 フィッツ 1:53:01 00:05 38.22 41
17 634 0900189 斉藤 亮 サイトウ リョウ 27 長野 チーム コラテック 1:53:01 00:05 38.22 41
18 590 0600446 大谷 圭市 オオタニ ケイイチ 41 東京 チーム オーベスト 1:53:01 00:05 38.22 41
19 541 0600114 中原 将宏 ナカハラ マサヒロ 32 兵庫 なるしまフレンド 1:53:01 00:05 38.22 41
20 545 9900098 後藤 輝朗 ゴトウ テルアキ 31 千葉 日野自動車レーシングチーム 1:53:01 00:05 38.22 41
21 532 9701222 浜 久之 ハマ ヒサユキ 33 長野 スワコレーシングチーム 1:53:01 00:05 38.21 36
22 668 0600185 足立 洋介 アダチ ヨウスケ 22 愛知 チームGiro 1:53:01 00:05 38.21 36
23 680 0501310 竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ 29 京都 masahikomifune.comCyclingTeam 1:53:01 00:05 38.21 36
24 688 0601620 佐々木 英雄 ササキ ヒデオ 25 石川 TACURINO-MBK 1:53:01 00:05 38.21 36
25 582 0100088 佐藤 成彦 サトウ シゲヒコ 38 千葉 spacebikes.com 1:53:02 00:05 38.21 36
26 576 0001424 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ 35 群馬 ミノムシ市川 1:53:02 00:05 38.21 36
27 559 9702874 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 30 東京 フィッツ 1:53:02 00:05 38.21 36
28 683 0600233 首藤 浩貴 シュトウ ヒロタカ 36 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:53:02 00:06 38.21 36
29 561 9900118 宮下 星児 ミヤシタ セイジ 32 東京 自在R&B 1:53:02 00:06 38.21 36
30 610 0700014 Ross Findlay ロス フィンドレー 43 北海道 マキシモ・シグマ 1:53:02 00:06 38.21 36
31 592 0210330 山口 公一 ヤマグチ コウイチ 31 富山 チーム オーベスト 1:53:02 00:06 38.21 31
32 656 0200259 森住 秀治 モリズミ シュウジ 32 愛知 BREZZAカミハギRT 1:53:02 00:06 38.21 31
33 649 0601644 野路 久典 ノジ ヒサノリ 32 福井 バルバレーシング 1:53:02 00:06 38.21 31
34 599 0300579 菊地 健一 キクチ ケンイチ 30 神奈川 JMSbyAMB-ツイン 1:53:02 00:06 38.21 31
35 550 9700258 石黒 大樹 イシグロ トモキ 35 山形 ソリ-デレ・ベロクラブ福島 1:53:03 00:07 38.21 31
36 531 9701181 小坂 正則 コサカ マサノリ 44 長野 スワコレーシングチーム 1:53:03 00:07 38.20 31
37 690 0400252 五百旗頭 晃 イオキベ アキラ 33 東京 BMC フタバ 1:53:04 00:08 38.20 31
38 539 0400227 漆戸 寛 ウルシド ヒロシ 39 東京 なるしまフレンド 1:53:05 00:09 38.20 31
39 628 0400366 堀内 文貴 ホリウチ フミタカ 31 山梨 CORSA YAMANASHI 1:53:05 00:09 38.19 31
40 658 0700576 平田 光則 ヒラタ ミツノリ 34 大阪 ベロチスタタニムラ 1:53:06 00:09 38.19 31
41 588 0700303 武末 真和 タケスエ マサカズ 33 千葉 オッティモ 1:53:06 00:10 38.19 31
42 661 0400161 渡辺 政幸 ワタナベ マサユキ 41 愛知 天狗党 1:53:08 00:11 38.18 31
43 589 0300024 追川 雅弘 オイカワ  マサヒロ 43 神奈川 チーム オーベスト 1:53:08 00:11 38.18 31
44 631 0100315 秋津 憲一 アキツ ケンイチ 32 大阪 NFCC-PEUGEOT-CALYON 1:53:08 00:12 38.18 31
45 626 0600002 岩波 信二 イワナミ シンジ 36 山梨 CORSA YAMANASHI 1:53:08 00:12 38.18 31
46 689 0701406 木村 克彦 キムラ カツヒコ 37 愛知 アストロOGKカブト 1:53:08 00:12 38.18 31
47 635 9700846 合田 正之 ゴウダ マサユキ 33 東京 サイクルクラブ 3UP 1:53:08 00:12 38.17 31
48 679 0200005 山田  長作 ヤマダ  チョウサク 30 北海道 bicinoko.com 1:53:09 00:13 38.17 31
49 657 0600221 森住 光義 モリズミ ミツヨシ 33 愛知 BREZZAカミハギRT 1:53:09 00:13 38.17 31
50 630 0100310 武田 秀明 タケダ ヒデアキ 34 大阪 イナーメ・アイランド信濃山形 1:53:09 00:13 38.17 31
51 662 0400165 小嶋 元 コジマ ハジメ 36 愛知 CLUB SENSATIONS 1:53:10 00:14 38.17 31
52 643 9900454 片岡 良友 カタオカ ヨシトモ 30 広島 Verdad 1:53:11 00:15 38.16 31
53 675 0400052 前川 元 マエカワ ハジム 51 兵庫 クラブ シルベスト 1:53:12 00:16 38.16 31
54 607 0600622 加藤 亘 カトウ ワタル 48 東京 Team FITTE 1:53:14 00:17 38.15 31
55 636 9700698 三上 和志 ミカミ カズシ 35 埼玉 サイクルクラブ 3UP 1:53:15 00:19 38.14 31
56 640 0700607 金森 翔一 カナモリ ショウイチ 22 山口 Esperance Stage 1:53:18 00:22 38.12 31
57 577 9702876 山崎 潤 ヤマザキ ジュン 31 神奈川 デュプロ 1:53:23 00:27 38.09 31
58 525 0500278 河村 亮二 カワムラ リョウジ 32 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:53:27 00:31 38.07 31
59 637 9900998 町田 広 マチダ ヒロシ 31 埼玉 GRUPPO ACQUA TAMA 1:53:38 00:41 38.01 31
60 648 0300784 小柳 貴之 コヤナギ タカユキ 32 福井 バルバレーシング 1:53:39 00:43 38.00 31
61 544 0200167 山本 敬 ヤマモト タカシ 35 神奈川 HAMMER!!BROS 1:54:38 01:42 37.68 31
62 604 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 43 長野 快レーシング 1:54:45 01:49 37.64 31
63 524 0600005 Andy Wood アンディ ウッド 33 新潟 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:54:55 01:59 37.58 31
64 584 0701566 細田 裕一 ホソダ ユウイチ 33 茨城 spacebikes.com 1:55:18 02:22 37.46 31
65 596 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 37 群馬 SUBARU RT 1:55:28 02:32 37.40 31
66 606 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 31 東京 Team FITTE 1:55:54 02:58 37.26 31
67 564 0600022 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 37 静岡 SPADE・ACE 1:56:33 03:37 37.06 31
68 684 0700048 田中 剛 タナカ ツヨシ 32 愛知 Teamまるいちエヴァディオ 1:56:55 03:59 36.94 31
69 572 0501593 内野 直也 ウチノ ナオヤ 13 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:57:09 04:13 36.87 31
70 569 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 26 静岡 SPADE・ACE 1:57:44 04:48 36.69 31
71 633 0700064 田崎 友康 タザキ トモヤス 29 新潟 F(t) Racing 1:57:52 04:56 36.64 31
72 568 0500062 平岡 恒哲 ヒラオカ ツネアキ 32 静岡 SPADE・ACE 1:57:53 04:57 36.64 31
73 600 0501614 川名 浩一郎 カワナ コウイチロウ 30 千葉 ダイハツ・ボンシャンス飯田 1:57:53 04:57 36.64 31
74 534 0700330 高橋 進 タカハシ ススム 40 神奈川 チームスキップ 1:57:53 04:57 36.64 31
75 654 0300282 服部 比呂詩 ハットリ  ヒロシ 51 岐阜 BREZZAカミハギRT 1:57:54 04:58 36.64 31
76 672 0200002 猪又 靖 イノマタ ヤスシ 46 北海道 クラブ シルベスト 1:57:54 04:58 36.63 31
77 563 0300114 阿部 学宏 アベ  タカヒロ 31 静岡 SPADE・ACE 1:57:54 04:58 36.63 31
78 598 0400548 山田 健治 ヤマダ ケンジ 24 東京 べルエキップ 1:57:54 04:58 36.63 31
79 536 9800414 大久保 宣行 オオクボ ノブユキ 36 埼玉 チーム・チエブロ 1:57:54 04:58 36.63 31
80 674 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 45 大阪 クラブ シルベスト 1:57:54 04:58 36.63 31
81 686 0601701 増山 覚 マスヤマ サトル 39 京都 PRESTO 1:57:54 04:58 36.63 31
82 623 0601597 内山 剛 ウチヤマ ゴウ 38 北海道 BH・DOKYU 1:57:55 04:58 36.63 31
83 602 9700489 牛島 裕二 ウシジマ ユウジ 40 栃木 HONDA R&D 1:57:55 04:59 36.63 31
84 567 0700280 野末 裕之 ノズエ ヒロユキ 24 静岡 SPADE・ACE 1:57:55 04:59 36.63 31
85 560 0701130 谷川 佳明 タニカワ ヨシアキ 42 東京 自在R&B 1:57:55 04:59 36.63 31
86 554 9701002 土子 誠二 ツチコ  セイジ 40 神奈川 たかだフレンドレーシング 1:57:55 04:59 36.63 31
87 595 0300206 大場 重幸 オオバ シゲユキ 27 栃木 SUBARU RT 1:57:55 04:59 36.63 31
88 609 0600242 山村 洋輔 ヤマムラ ヨウスケ 26 神奈川 チームポテト 1:57:55 04:59 36.63 31
89 678 0000003 佐藤  サトウ  オサム 48 北海道 bicinoko.com 1:57:56 04:59 36.63 31
90 645 9701960 森下 繁 モリシタ シゲル 53 大阪 シマノドリンキング 1:57:56 05:00 36.62 31
91 651 0200322 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ 39 大阪 PCサイクルクラブ松本 1:57:56 05:00 36.62 31
92 655 0600236 村田 進 ムラタ ススム 33 愛知 BREZZAカミハギRT 1:57:59 05:02 36.61 31
93 586 0300855 宮田 晃 ミヤタ アキラ 24 千葉 spacebikes.com 1:57:59 05:03 36.61 31
94 691 0601610 中原 茂樹 ナカハラ シゲキ 33 千葉 オッティモ 1:58:00 05:04 36.60 31
95 646 0401180 池田 健一 イケダ ケンイチ 31 福井 バルバレーシング 1:58:01 05:05 36.60 31
96 575 0001427 富田 昌志 トミタ マサシ 45 群馬 ミノムシ市川 1:58:02 05:05 36.59 31
97 540 0700461 片山 風人 カタヤマ ハヤト 16 東京 なるしまフレンド 1:58:02 05:06 36.59 31
98 639 9701318 国吉 正紀 クニヨシ マサノリ 35 石川 ウイル ワークスSBC 1:58:03 05:06 36.59 31
99 632 0500066 海口 秀幸 ウミグチ ヒデユキ 32 新潟 F(t) Racing 1:58:06 05:10 36.57 31
100 641 0500002 津田 桂 ツダ ケイ 26 富山 Esperance Stage 1:58:06 05:10 36.57 31
101 652 0401519 井川 法昭 イカワ ノリアキ 45 愛知 BREZZAカミハギRT 1:58:07 05:10 36.57 31
102 673 0700083 大竹 剛 オオタケ タケシ 36 大阪 クラブ シルベスト 1:58:07 05:10 36.57 31
103 583 0701061 羽田 研二 ハダ ケンジ 39 東京 spacebikes.com 1:58:08 05:12 36.56 31
104 671 0400992 塚本 祥一 ツカモト ショウイチ 32 愛知 ターゲットRacing 1:58:08 05:12 36.56 31
105 611 0600441 佐藤 牧人 サトウ マキト 30 東京 TEAM YOU CAN 1:58:09 05:13 36.56 31
106 594 0600360 石井 道則 イシイ ミチノリ 30 群馬 SUBARU RT 1:58:10 05:13 36.55 31
107 556 9700951 黒川 隆之 クロカワ タカユキ 43 神奈川 フィッツ 1:58:10 05:14 36.55 31
108 666 9800654 丸山 泰志 マルヤマ ヤスユキ 29 愛知 フィトンチッドRT 1:58:11 05:15 36.55 31
109 533 0300058 塩沢 伸輔 シオザワ  シンスケ 46 東京 チームリマサンズ 1:58:18 05:21 36.51 31
110 546 0300042 島崎 晃一 シマザキ  コウイチ 31 東京 日野自動車レーシングチーム 1:58:19 05:22 36.51 31
111 528 0100114 KUIJKEN Filip フィリップ クイケン 38 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1:58:19 05:23 36.50 31
112 625 9701061 飯島 一信 イイジマ カズノブ 28 山梨 CORSA YAMANASHI 1:58:20 05:24 36.50 31
113 615 0700322 金井 悠二 カナイ ユウジ 23 神奈川 メイストームライダーズ 1:58:46 05:50 36.37 31
114 692 0200126 菱山 毅 ヒシヤマ ツヨシ   東京 チームCWS 1:58:51 05:54 36.34 31
115 538 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 31 東京 なるしまフレンド 1:59:18 06:22 36.20 31
116 530 0001042 飯塚 隆文 イイヅカ タカフミ 23 長野 スワコレーシングチーム 2:00:18 07:22 35.90 31
117 676 0400505 眞柄 よしゆき マガラ ヨシユキ 36 大阪 クラブ シルベスト 2:00:32 07:36 35.83 31
118 647 0500474 黒川 明宏 クロカワ アキヒロ 26 福井 バルバレーシング 2:00:33 07:37 35.83 31
119 548 9702821 戸田 誠 トダ マコト 32 東京 日野自動車レーシングチーム 2:00:34 07:38 35.82 31
120 535 0501276 伊藤 誠 イトウ マコト 33 千葉 チーム・チエブロ 2:02:26 09:30 35.28 31
- 570 0600130 河合 玄太 カワイ ゲンタ 31 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB DNF     1
- 618 0601634 原田 雄太郎 ハラダ ユウタロウ 27 埼玉 メイストームライダーズ DNF     1
- 681 0700049 稲垣 怜 イナガキ サトシ 23 愛知 Teamまるいちエヴァディオ DNF     1
- 521 9805322 江國 健夫 エクニ タケオ 39 千葉 チバポンズかわぐち農園 DNF     1
- 612 0501345 高橋 信也 タカハシ シンヤ 32 東京 TEAM YOU CAN DNF     1
- 603 9700491 海老原 茂明 エビハラ シゲアキ 40 栃木 HONDA R&D DNF     1
- 557 9800533 廣瀬 敦 ヒロセ アツシ 29 神奈川 フィッツ DNF     1
- 547 0001420 瀬田 寧 セタ ヤスシ 39 東京 日野自動車レーシングチーム DNF     1
- 670 0700125 仮屋 昭博 カリヤ アキヒロ 37 京都 ZippyタケウチRC DNF     1
- 669 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 17 愛知 チームGiro DNF     1
- 685 0600234 藤田 陽司 フジタ ヨウジ 34 愛知 Teamまるいちエヴァディオ DNF     1
-