ダイ42カイ全日本ゼンニホン実業団ジツギョウダン東日本ヒガシニホンサイクルロードレース大会タイカイ:レース結果ケッカ
開催日カイサイビ:2008ネン4ガツ27ニチニチ
開催地カイサイチ群馬県グンマケンみなかみマチ群馬グンマサイクルスポーツセンター6km周回シュウカイコース
■BR-1:108km・出走シュッソウ142メイ/完走カンソウ91メイ
順位ジュンイ No 登録トウロク番号バンゴウ 選手名 フリガナ 年齢 登録トウロク チーム名 TIME +Top MS km/h P
1 12 9701335 廣瀬 敏 ヒロセ サトシ 32 石川 愛三工業レーシングチーム 2:42:18 00:00 39.92 201
2 5 9701438 野寺 秀徳 ノデラ  ヒデノリ 32 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 2:42:20 00:01 39.91 161
3 7 9700496 柿沼 章 カキヌマ アキラ 36 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:42:30 00:12 39.87 141
4 46 0001209 松村 光浩 マツムラ ミツヒロ 23 和歌山 マトリックスパワータグ・コラテック 2:42:31 00:12 39.86 111
5 4 9801514 中村 誠 ナカムラ マコト 25 石川 チームブリヂストン・アンカー 2:42:34 00:15 39.85 101
6 27 0100734 長沼 隆行 ナガヌマ タカユキ 23 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 2:42:35 00:16 39.85 91
7 36 9701052 山本 雅道 ヤマモト マサミチ 29 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:42:54 00:35 39.77 81
8 18 9700898 綾部 勇成 アヤベ タケアキ 27 JPCA 愛三工業レーシングチーム 2:42:54 00:36 39.77 71
9 1 9700980 鈴木 真理 スズキ  シンリ 33 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 2:42:54 00:36 39.77 61
10 11 9801199 盛 一大 モリ カズヒロ 25 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:42:55 00:36 39.77 51
11 26 0100219 カリバリオ ホジェリオ カリバリオ ホジェリオ 30 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:42:55 00:37 39.77 41
12 146 9800609 大塚 潤 オオツカ  ジュン 28 静岡 CLUB viento 2:42:56 00:37 39.77 41
13 31 0500055 藤岡 徹也 フジオカ テツヤ 19 兵庫 Team COLNAGO 2:42:59 00:41 39.75 41
14 44 9800693 品川 真寛 シナガワ マサヒロ 26 京都 愛三工業レーシングチーム 2:43:00 00:41 39.75 41
15 89 0701127 小野口 健太 オノグチ ケンタ 24 東京 なるしまフレンド 2:43:02 00:44 39.74 41
16 60 0400866 中山 卓士 ナカヤマ タカシ 19 埼玉 Team COLNAGO 2:43:02 00:44 39.74 41
17 34 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 27 大分 Esperance Stage 2:43:02 00:44 39.74 41
18 108 0500032 木村 将行 キムラ マサユキ 34 神奈川 なるしまフレンド 2:43:03 00:44 39.74 41
19 58 9702201 山根 理史 ヤマネ マサフミ 32 島根 Team Comrade Giant 2:43:03 00:44 39.74 41
20 29 0200166 森山 大知 モリヤマ タイチ 23 神奈川 Team COLNAGO 2:43:04 00:46 39.73 41
21 37 9702887 米山 一輝 ヨネヤマ イッキ 34 茨城 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:43:08 00:49 39.72 36
22 39 0600447 岩島 啓太 イワシマ ケイタ 29 東京 なるしまフレンド 2:43:08 00:49 39.72 36
23 118 0301097 金子 友也 カネコ トモヤ 20 東京 キャノンデール・ユーキャン 2:43:08 00:49 39.72 36
24 9 0600380 鎌田 圭介 カマタ ケイスケ 28 東京 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:43:08 00:49 39.72 36
25 42 0100069 奈良 浩 ナラ  ヒロシ 43 埼玉 チバポンズかわぐち農園 2:43:08 00:49 39.72 36
26 164 0400574 景山 昭宏 カゲヤマ アキヒロ 37 大阪 クラブ シルベスト 2:43:08 00:49 39.71 36
27 127 9700985 善波 昭 ゼンバ アキラ 34 東京 デュプロ 2:43:08 00:50 39.71 36
28 97 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 28 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 2:43:08 00:50 39.71 36
29 57 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 19 静岡 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:43:08 00:50 39.71 36
30 59 9702838 西谷 雅史 ニシタニ マサフミ 41 東京 チーム オーベスト 2:43:09 00:50 39.71 36
31 24 9702717 飯島 誠 イイジマ マコト 37 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:43:09 00:50 39.71 31
32 126 0501603 斉藤 祥太 サイトウ ショウタ 21 埼玉 川口市自転車競技連盟 2:43:09 00:50 39.71 31
33 123 0500035 今井 康人 イマイ ヤスヒト 31 静岡 SPADE・ACE 2:43:09 00:51 39.71 31
34 151 E021302 大村 寛 オオムラ ヒロシ 22 鹿児島 GRUPPO ACQUA TAMA 2:43:09 00:51 39.71 31
35 113 9800113 村山 利男 ムラヤマ トシオ 49 東京 Vitesse-イチカワ 2:43:10 00:51 39.71 31
36 25 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 22 東京 愛三工業レーシングチーム 2:43:10 00:51 39.71 31
37 2 9700539 狩野 智也 カノウ  トモヤ 34 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 2:43:10 00:52 39.71 31
38 84 0500746 涌本 正樹 ワクモト マサキ 19 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 2:43:11 00:52 39.70 31
39 63 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 28 大阪 クラブ シルベスト 2:43:11 00:52 39.70 31
40 17 9702626 阿部 良之 アベ ヨシユキ 38 JPCA スキルシマノ/シマノレーシング 2:43:11 00:52 39.70 31
41 135 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 33 東京 SEKIYA 2:43:11 00:52 39.70 31
42 136 0601732 島田 暁生 シマダ アキオ 43 東京 チーム オーベスト 2:43:12 00:53 39.70 31
43 65 0400481 秋山 尚徳 アキヤマ ヒサノリ 24 大阪 masahikomifune.comCyclingTeam 2:43:14 00:55 39.69 31
44 153 9701951 松井 久 マツイ ヒサシ 42 大阪 シマノドリンキング 2:43:14 00:55 39.69 31
45 142 9700664 中里 聡史 ナカザト サトシ 29 埼玉 HONDA R&D 2:43:14 00:55 39.69 31
46 106 0500689 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ 40 宮城 チーム・チエブロ 2:43:14 00:55 39.69 31
47 140 0001425 諸田 展明 モロタ ノブアキ 30 群馬 Team Comrade Giant 2:43:14 00:56 39.69 31
48 79 0400538 嶌田 義明 シマダ ヨシアキ 19 埼玉 チームブリヂストン・アンカー 2:43:15 00:56 39.69 31
49 105 9702119 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ 28 奈良 チームブリヂストン・アンカー 2:43:15 00:56 39.69 31
50 130 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 26 千葉 spacebikes.com 2:43:16 00:58 39.68 31
51 170 9701360 西山 知宏 ニシヤマ トモヒロ 33 福井 TACURINO-MBK 2:43:17 00:58 39.68 31
52 48 9701455 夜野 正紀 ヨノ マサノリ 38 静岡 スワコレーシングチーム 2:43:18 00:59 39.68 31
53 125 0500037 櫻井 一輝 サクライ モトキ 28 静岡 SPADE・ACE 2:43:20 01:02 39.67 31
54 33 9802087 小嶋 洋介 コジマ ヨウスケ 30 京都 DARK BLUE BIKERS 2:43:21 01:02 39.66 31
55 32 9702059 日置 大介 ヒオキ ダイスケ 34 兵庫 マトリックスパワータグ・コラテック 2:43:21 01:02 39.66 31
56 62 0500091 小段 亮 コダン アキラ 20 長崎 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:43:21 01:02 39.66 31
57 155 0700340 寺ア 武郎 テラサキ タケロウ 16 福井 バルバレーシング 2:43:22 01:03 39.66 31
58 165 0501058 下林 伸行 シモバヤシ ノブユキ 30 兵庫 クラブ シルベスト 2:43:23 01:04 39.65 31
59 55 0400122 浅野 和成 アサノ カズナリ 29 神奈川 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 2:43:24 01:05 39.65 31
60 166 0401579 伊藤 翔吾 イトウ ショウゴ 24 広島 bicinoko.com 2:43:24 01:05 39.65 31
61 40 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 27 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 2:43:24 01:05 39.65 31
62 47 9900002 二條 正則 ニジョウ マサノリ 36 埼玉 チームOLD NEW 2:43:25 01:06 39.65 31
63 20 9802507 鈴木 謙一 スズキ ケンイチ 26 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:43:26 01:07 39.64 31
64 143 9900217 山本 聖吾 ヤマモト セイゴ 24 長野 快レーシング 2:43:27 01:08 39.64 31
65 109 0600478 戸井 康之 トイ ヤスユキ 41 埼玉 なるしまフレンド 2:43:28 01:09 39.63 31
66 68 9901626 渡邊 哲平 ワタナベ  テッペイ 27 京都 ナカガワAS.K'デザイン 2:43:28 01:09 39.63 31
67 163 0300489 奥田 瑛史 オクダ エイジ 25 兵庫 クラブ シルベスト 2:43:28 01:09 39.63 31
68 124 0000387 大橋 克弘 オオハシ カツヒロ 34 大阪 SPADE・ACE 2:43:28 01:10 39.63 31
69 150 0100092 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ 38 東京 GRUPPO ACQUA TAMA 2:43:29 01:11 39.63 31
70 41 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 32 東京 なるしまフレンド 2:43:32 01:14 39.62 31
71 19 0000283 辻 善光 ツジ ヨシミツ 23 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 2:43:33 01:15 39.61 31
72 14 0000809 三瀧 光誠 ミタキ ミツナリ 23 山形 チームブリヂストン・アンカー 2:43:33 01:15 39.61 31
73 43 0001037 秋山 英也 アキヤマ ヒデヤ 23 愛知 愛三工業レーシングチーム 2:43:33 01:15 39.61 31
74 120 9800604 渥美 守弘 アツミ モリヒロ 41 静岡 SPADE・ACE 2:43:34 01:15 39.61 31
75 122 0500029 飯田 晋一 イイダ シンイチ 31 静岡 SPADE・ACE 2:43:35 01:16 39.61 31
76 168 9701896 辻 俊行 ツジ トシユキ 34 大阪 TACURINO-MBK 2:43:35 01:16 39.61 31
77 38 9702623 普久原 奨 フクハラ マサル 26 沖縄 チームブリヂストン・アンカー 2:43:50 01:32 39.54 31
78 104 0600905 鵜沢 祐也 ウザワ ユウヤ 23 千葉 セオレーシング 2:45:07 02:48 39.24 31
79 85 0500778 澤田 賢匠 サワダ ケンショウ 18 京都 マトリックスパワータグ・コラテック 2:45:26 03:07 39.16 31
80 139 0400253 須藤 吉公 スドウ ヨシアキ 28 東京 Team Comrade Giant 2:46:18 04:00 38.96 31
81 66 9802042 丸山 厚 マルヤマ アツシ 29 長野 スワコレーシングチーム 2:47:54 05:35 38.59 31
82 148 9801564 小笠原 崇裕 オガサワラ タカヒロ 27 長野 チーム コラテック 2:49:51 07:32 38.15 31
83 51 0001698 福原  フクハラ  ダイ 28 埼玉 Esperance Stage 2:49:52 07:33 38.14 31
84 138 0210306 金田 智行 カネダ  トモユキ 29 埼玉 Team Comrade Giant 2:50:52 08:33 37.92 31
85 28 0210018 小室 雅成 コムロ マサナリ 37 埼玉 Team Comrade Giant 2:51:16 08:57 37.83 31
86 10 9702631 橋川 健 ハシカワ ケン 37 福島 マトリックスパワータグ・コラテック 2:51:16 08:57 37.83 31
87 110 9801161 二戸 康寛 ニト ヤスヒロ 33 東京 なるしまフレンド 2:51:16 08:58 37.83 31
88 76 9801163 本間 啓介 ホンマ ケイスケ 40 山形 ナカガワAS.K'デザイン 2:51:43 09:24 37.73 31
89 49 0001419 江本 泰輔 エモト  タイスケ 34 東京 なるしまフレンド 2:51:51 09:32 37.70 31
90 45 9800729 佐野 友哉 サノ トモヤ 26 大阪 マトリックスパワータグ・コラテック 2:52:45 10:26 37.51 31
91 6 9702636 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ 39 JPCA マトリックスパワータグ・コラテック 2:52:45 10:26 37.51 31
- 52 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 37 愛知 Sakatani Racing DNF     1
- 169 9701214 中田  尚志 ナカタ タカシ 34 京都 TACURINO-MBK DNF     1
- 53 9901803 棟久 明博 ムネヒサ アキヒロ 30 山口 Esperance Stage DNF     1
- 82 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 21 大阪 クラブ シルベスト DNF     1
- 78 9800853 鳴谷 浩一 ナルタニ コウイチ 30 山口 Esperance Stage DNF     1
- 131 0500246 藤田 信一 フジタ シンイチ 42 茨城 spacebikes.com DNF     1
- 145 9700394 齋藤 道明 サイトウ ミチアキ 39 福島 BH・DOKYU DNF     1
- 132 0700304 田尻 哲巳 タジリ テツミ 42 千葉 オッティモ DNF     1
- 86 0601656 河野 拓 カワノ タク 18 千葉 パールイズミ・スミタ・ラバネロ DNF     1
- 98 E002908 SEBASTIEN PILOTTE セバスチャン ピロッテ 37 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 73 0600081 畑中 亮治 ハタナカ リョウジ 29 神奈川 イナーメ・アイランド信濃山形 DNF     1
- 91 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 23 東京 チーム オーベスト DNF     1
- 69 0301622 小原 俊一 オバラ シュンイチ 21 岩手 ナカガワAS.K'デザイン DNF     1
- 543 9801919 中田  真琴 ナカタ  マコト 31 京都 Team NIPPO DNF     1
- 157 9901191 林 宏憲 ハヤシ ヒロノリ 35 福井 バルバレーシング DNF     1
- 129 9700438 伊藤 邦雄 イトウ クニオ 37 千葉 spacebikes.com DNF     1
- 158 9800848 河村 茂夫 カワムラ シゲオ 34 山口 チームサイクルプラス DNF     1
- 92 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル 21 京都 masahikomifune.comCyclingTeam DNF     1
- 103 9700732 出井 光一 イデイ コウイチ 29 千葉 セオレーシング DNF     1
- 117 9701430 高橋 秀樹 タカハシ ヒデキ 54 静岡 フィッツ DNF     1
- 119 0300113 浅原 朗 アサハラ  アキラ 30 静岡 SPADE・ACE DNF     1
- 159 0400497 篠崎 友 シノザキ ユウ 24 千葉 キナンmuur-king.com DNF     1
- 96 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 30 東京 Team Comrade Giant DNF     1
- 101 0600050 山本 二郎 ヤマモト ジロウ 45 埼玉 チバポンズかわぐち農園 DNF     1
- 149 0200238 大村 萬里 オオムラ バンリ 31 愛知 GRUPPO ACQUA TAMA DNF     1
- 93 0200158 福原 洋介 フクハラ ヨウスケ 33 東京 チームリマサンズ DNF     1
- 54 9700856 須藤 大輔 スドウ ダイスケ 37 千葉 VOLCAオードビーBOMA DNF     1
- 147 0600270 保川 信行 ヤスカワ ノブユキ 35 埼玉 SQUADRA CORSA cicli HIDE DNF     1
- 156 0601109 野坂 元路 ノサカ モトミチ 34 福井 バルバレーシング DNF     1
- 112 0601334 細木 郁生 ホソキ イクオ 29 東京 なるしまフレンド DNF     1
- 152 0300140 佐藤 善大 サトウ  ヨシヒロ 31 愛知 Verdad DNF     1
- 116 0600028 大場 聖司 オオバ セイジ 38 静岡 フィッツ DNF     1
- 133 0300715 塚野 満 ツカノ ミツル 35 千葉 オッティモ DNF     1
- 75 9702064 布施 啓富 フセ ヒロトミ 33 兵庫 クラブ シルベスト DNF     1
- 160 0000312 数元 彰 スモト アキラ 24 大阪 キナンmuur-king.com DNF     1
- 162 0000310 服部 健一 ハットリ  ケンイチ 24 大阪 Sakatani Racing DNF     1
- 16 9801332 飯野 嘉則 イイノ ヨシノリ 25 東京 スキルシマノ/シマノレーシング DNF     1
- 50 9700879 藤井 壮太 フジイ ソウタ 32 静岡 東洋水産丸ードレース部 DNF     1
- 107 0601274 大西 恵太 オオニシ ケイタ 19 埼玉 なるしまフレンド DNF     1
- 80 0600007 早水 直樹 ハヤミズ ナオキ 17 大阪 ナカガワAS.K'デザイン DNF